| Clip | Durée | CSA | Rotation | Classique | État | Dernier | Meilleur | Réussite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akane uta | 3:50 | 13 février 2010 | 6 novembre 2010 | Classique | 4e | 4e (1 fois) | 34,51 % | |||
| Cascade | 3:53 | 5 mai 2012 | Votable | 28e | 28e (1 fois) | 33,09 % | ||||
| Haruka kanata | 3:29 | 5 novembre 2011 | 21 janvier 2012 | Classique | 5e | 5e (1 fois) | 56,66 % | |||
| Clip | Durée | CSA | Rotation | Classique | État | Dernier | Meilleur | Réussite |
| Date | Clips votables | Clips classés | Points votes | Nombre votes | Class. votes | Év.Cl. votes | Points J‑Potes | Nombre J‑Potes | Points total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 février 2010 | 1 | 1 | 61 | 25 | 85e | Entrée | 54 | 12 | 115 |
| 27 février 2010 | 1 | 1 | 110 | 39 | 63e | ↗ 22 | 65 | 15 | 175 |
| 6 mars 2010 | 1 | 1 | 111 | 37 | 63e | → | 66 | 16 | 177 |
| 13 mars 2010 | 1 | 1 | 79 | 28 | 71e | ↘ 8 | 39 | 9 | 118 |
| 20 mars 2010 | 1 | 1 | 99 | 36 | 65e | ↗ 6 | 63 | 15 | 162 |
| 27 mars 2010 | 1 | 1 | 99 | 35 | 66e | ↘ 1 | 70 | 16 | 169 |
| 3 avril 2010 | 1 | 1 | 97 | 31 | 64e | ↗ 2 | 76 | 16 | 173 |
| 10 avril 2010 | 1 | 1 | 111 | 35 | 60e | ↗ 4 | 85 | 19 | 196 |
| 17 avril 2010 | 1 | 1 | 106 | 32 | 60e | → | 87 | 19 | 193 |
| 24 avril 2010 | 1 | 1 | 109 | 33 | 58e | ↗ 2 | 54 | 12 | 163 |
| 1er mai 2010 | 1 | 1 | 112 | 32 | 64e | ↘ 6 | 81 | 19 | 193 |
| 8 mai 2010 | 1 | 1 | 139 | 40 | 50e | ↗ 14 | 73 | 17 | 212 |
| 15 mai 2010 | 1 | 1 | 171 | 48 | 44e | ↗ 6 | 78 | 18 | 249 |
| 22 mai 2010 | 1 | 1 | 163 | 62 | 51e | ↘ 7 | 79 | 21 | 242 |
| 29 mai 2010 | 1 | 1 | 192 | 59 | 45e | ↗ 6 | 79 | 19 | 271 |
| 5 juin 2010 | 1 | 1 | 207 | 66 | 41e | ↗ 4 | 81 | 19 | 288 |
| 12 juin 2010 | 1 | 1 | 248 | 68 | 37e | ↗ 4 | 62 | 14 | 310 |
| 19 juin 2010 | 1 | 1 | 321 | 107 | 31e | ↗ 6 | 72 | 16 | 393 |
| 26 juin 2010 | 1 | 1 | 329 | 108 | 30e | ↗ 1 | 132 | 36 | 461 |
| 3 juillet 2010 | 1 | 1 | 349 | 112 | 24e | ↗ 6 | 137 | 37 | 486 |
| 4 septembre 2010 | 1 | 1 | 381 | 131 | 36e | ↘ 12 | 166 | 44 | 547 |
| 11 septembre 2010 | 1 | 1 | 364 | 118 | 18e | ↗ 18 | 168 | 46 | 532 |
| 18 septembre 2010 | 1 | 1 | 355 | 143 | 21e | ↘ 3 | 192 | 42 | 547 |
| 25 septembre 2010 | 1 | 1 | 380 | 152 | 19e | ↗ 2 | 220 | 50 | 600 |
| 2 octobre 2010 | 1 | 1 | 384 | 155 | 20e | ↘ 1 | 226 | 52 | 610 |
| 9 octobre 2010 | 1 | 1 | 386 | 157 | 20e | → | 228 | 50 | 614 |
| 16 octobre 2010 | 1 | 1 | 394 | 160 | 18e | ↗ 2 | 232 | 50 | 626 |
| 23 octobre 2010 | 1 | 1 | 395 | 167 | 20e | ↘ 2 | 159 | 47 | 554 |
| 30 octobre 2010 | 1 | 1 | 449 | 182 | 19e | ↗ 1 | 249 | 59 | 698 |
| 6 novembre 2010 | 1 | 1 | 534 | 186 | 14e | ↗ 5 | 451 | 99 | 985 |
| 12 novembre 2011 | 1 | 1 | 463 | 116 | 27e | Entrée | 40 | 8 | 503 |
| 19 novembre 2011 | 1 | 1 | 532 | 141 | 24e | ↗ 3 | 40 | 8 | 572 |
| 26 novembre 2011 | 1 | 1 | 685 | 189 | 17e | ↗ 7 | 20 | 4 | 705 |
| 3 décembre 2011 | 1 | 1 | 655 | 178 | 17e | → | 5 | 1 | 660 |
| 10 décembre 2011 | 1 | 1 | 674 | 180 | 18e | ↘ 1 | 10 | 2 | 684 |
| 17 décembre 2011 | 1 | 1 | 717 | 186 | 18e | → | 15 | 3 | 732 |
| 14 janvier 2012 | 1 | 1 | 860 | 218 | 16e | ↗ 2 | 30 | 6 | 890 |
| 21 janvier 2012 | 1 | 1 | 804 | 208 | 11e | ↗ 5 | 35 | 7 | 839 |
| 12 mai 2012 | 1 | 1 | 259 | 71 | 63e | Entrée | 40 | 8 | 299 |
| 19 mai 2012 | 1 | 1 | 367 | 100 | 43e | ↗ 20 | 50 | 10 | 417 |
| Date | Clips votables | Clips classés | Points votes | Nombre votes | Class. votes | Év.Cl. votes | Points J‑Potes | Nombre J‑Potes | Points total |
Cette page contient les informations d’artiste et ses résultats au J‑Top générés avec les paramètres ci‑desous.
Les cases de l’en‑tête et du pied du tableau contiennent une info‑bulle décrivant le contenu de la colonne.
Les icones en bas du tableau permettent de supprimer des colonnes ou de changer leur ordre.
Certaines colonnes sont des liens ou ont une info‑bulle permettant d’obtenir des informations complémentaires.
Le formulaire contient deux parties :
La première partie permet de sélectionner les colonnes d’informations affichées.
La seconde partie permet de choisir l’ordre d’affichage des résultats.