| Clip | Durée | CSA | Rotation | Classique | État | Dernier | Meilleur | Réussite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I love you (Live at Makuhari Messe) | 4:13 | Hors rotation | ||||||||
| Kekkon tōkon kōshinkyoku "mabudachi" | 7:01 | 26 mars 2011 | Votable | 65e | 43e (1 fois) | 15,92 % | ||||
| Kira Kira | 5:32 | Hors rotation | ||||||||
| Koibito | 7:06 | Hors rotation | ||||||||
| One Night Carnival (Harajuku bōdō ver.) | 4:48 | 30 octobre 2010 | 29 janvier 2011 | Classique | 7e | 6e (2 fois) | 66,49 % | |||
| Oretachi ni wa doyōbi shika nai | 5:34 | Hors rotation | ||||||||
| Secret Love Story | 6:31 | 17 décembre 2011 | Votable | 101e | 51e (1 fois) | 23,24 % | ||||
| Swingin’ Nippon | 4:38 | 2 octobre 2010 | 20 novembre 2010 | Classique | 3e | 2e (2 fois) | 68,22 % | |||
| The Aishiteru | 4:17 | 12 février 2011 | 12 novembre 2011 | Classique | 6e | 6e (1 fois) | 31,55 % | |||
| The Aishiteru (Album ver.) | 4:44 | Hors rotation | ||||||||
| Wangan Yasōkyoku ~Lucifers hammer’94~ | 4:41 | 22 janvier 2011 | Votable | 110e | 50e (1 fois) | 11,89 % | ||||
| You&Me Song | 5:18 | Hors rotation | ||||||||
| Yumemiru koro wo sugite mo | 3:51 | Hors rotation | ||||||||
| Zoku | 5:27 | 4 décembre 2010 | 9 avril 2011 | Classique | 9e | 9e (1 fois) | 40,69 % | |||
| Zoku (version censurée) | 5:27 | Hors rotation | ||||||||
| Clip | Durée | CSA | Rotation | Classique | État | Dernier | Meilleur | Réussite |
| J‑Top | Date | Clips votables | Clips classés | Points votes | Nombre votes | Class. votes | Év.Cl. votes | Points J‑Potes | Nombre J‑Potes | J-Malus | Points total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 9 octobre 2010 | 1 | 1 | 355 | 102 | 21e | Entrée | 328 | 74 | 683 | |
| 136 | 16 octobre 2010 | 1 | 1 | 478 | 145 | 11e | ↗ 10 | 399 | 91 | 877 | |
| 137 | 23 octobre 2010 | 1 | 1 | 565 | 180 | 8e | ↗ 3 | 426 | 104 | 991 | |
| 138 | 30 octobre 2010 | 1 | 1 | 782 | 250 | 6e | ↗ 2 | 487 | 125 | 1 269 | |
| 139 | 6 novembre 2010 | 2 | 2 | 1 093 | 333 | 2e | ↗ 4 | 557 | 137 | 1 650 | |
| 140 | 13 novembre 2010 | 2 | 2 | 1 122 | 347 | 2e | → | 576 | 144 | 1 698 | |
| 141 | 20 novembre 2010 | 2 | 2 | 1 111 | 347 | 2e | → | 562 | 146 | 1 673 | |
| 142 | 27 novembre 2010 | 1 | 1 | 384 | 131 | 14e | ↘ 12 | 279 | 69 | 663 | |
| 143 | 4 décembre 2010 | 1 | 1 | 444 | 150 | 15e | ↘ 1 | 244 | 62 | 688 | |
| 144 | 11 décembre 2010 | 2 | 2 | 668 | 234 | 8e | ↗ 7 | 379 | 99 | 1 047 | |
| 145 | 18 décembre 2010 | 2 | 2 | 674 | 235 | 7e | ↗ 1 | 417 | 107 | 1 091 | |
| 146 | 15 janvier 2011 | 2 | 2 | 937 | 330 | 5e | ↗ 2 | 464 | 126 | 1 401 | |
| 147 | 22 janvier 2011 | 2 | 2 | 697 | 256 | 4e | ↗ 1 | 357 | 89 | 1 054 | |
| 148 | 29 janvier 2011 | 3 | 3 | 789 | 281 | 5e | ↘ 1 | 359 | 89 | 1 148 | |
| 149 | 5 février 2011 | 2 | 2 | 324 | 124 | 18e | ↘ 13 | 269 | 67 | 593 | |
| 150 | 12 février 2011 | 2 | 2 | 398 | 147 | 17e | ↗ 1 | 232 | 56 | 630 | |
| 151 | 19 février 2011 | 3 | 3 | 517 | 191 | 14e | ↗ 3 | 328 | 80 | 845 | |
| 152 | 26 février 2011 | 3 | 3 | 501 | 189 | 15e | ↘ 1 | 326 | 82 | 827 | |
| 153 | 5 mars 2011 | 3 | 3 | 515 | 193 | 11e | ↗ 4 | 248 | 56 | 763 | |
| 154 | 12 mars 2011 | 3 | 3 | 536 | 193 | 9e | ↗ 2 | 272 | 64 | 808 | |
| 155 | 19 mars 2011 | 3 | 3 | 492 | 188 | 10e | ↘ 1 | 288 | 68 | 780 | |
| 156 | 26 mars 2011 | 3 | 3 | 743 | 241 | 12e | ↘ 2 | 110 | 22 | 853 | |
| 157 | 2 avril 2011 | 4 | 4 | 814 | 263 | 9e | ↗ 3 | 115 | 23 | 929 | |
| 158 | 9 avril 2011 | 4 | 4 | 958 | 291 | 6e | ↗ 3 | 130 | 26 | 1 088 | |
| 159 | 16 avril 2011 | 3 | 3 | 460 | 155 | 25e | ↘ 19 | 35 | 7 | 495 | |
| 160 | 23 avril 2011 | 3 | 3 | 515 | 164 | 21e | ↗ 4 | 5 | 7 | 520 | |
| 161 | 30 avril 2011 | 3 | 3 | 449 | 141 | 27e | ↘ 6 | 20 | 6 | 469 | |
| 162 | 7 mai 2011 | 3 | 3 | 516 | 164 | 24e | ↗ 3 | −5 | 1 | 511 | |
| 163 | 14 mai 2011 | 3 | 3 | 544 | 176 | 21e | ↗ 3 | −5 | 1 | 539 | |
| 164 | 21 mai 2011 | 3 | 3 | 517 | 170 | 20e | ↗ 1 | 45 | 11 | 562 | |
| 165 | 28 mai 2011 | 3 | 3 | 553 | 179 | 19e | ↗ 1 | 65 | 13 | 618 | |
| 166 | 4 juin 2011 | 3 | 3 | 556 | 180 | 18e | ↗ 1 | 15 | 5 | 571 | |
| 167 | 11 juin 2011 | 3 | 3 | 539 | 177 | 24e | ↘ 6 | 10 | 4 | 549 | |
| 168 | 18 juin 2011 | 3 | 3 | 473 | 155 | 26e | ↘ 2 | 10 | 4 | 483 | |
| 169 | 25 juin 2011 | 3 | 3 | 529 | 166 | 22e | ↗ 4 | 20 | 4 | 549 | |
| 170 | 9 juillet 2011 | 3 | 3 | 539 | 173 | 22e | → | 5 | 5 | 544 | |
| 171 | 10 septembre 2011 | 3 | 3 | 737 | 224 | 18e | ↗ 4 | 45 | 9 | 782 | |
| 172 | 17 septembre 2011 | 3 | 3 | 548 | 162 | 19e | ↘ 1 | 5 | 1 | 553 | |
| 173 | 24 septembre 2011 | 3 | 3 | 641 | 188 | 17e | ↗ 2 | 30 | 6 | 671 | |
| 174 | 1er octobre 2011 | 3 | 3 | 691 | 190 | 14e | ↗ 3 | 5 | 1 | 696 | |
| 175 | 8 octobre 2011 | 3 | 3 | 743 | 198 | 12e | ↗ 2 | 20 | 4 | 763 | |
| 176 | 15 octobre 2011 | 3 | 3 | 742 | 207 | 12e | → | 25 | 5 | 767 | |
| 177 | 22 octobre 2011 | 3 | 3 | 820 | 225 | 8e | ↗ 4 | 820 | |||
| 178 | 29 octobre 2011 | 3 | 3 | 831 | 225 | 9e | ↘ 1 | 15 | 3 | 846 | |
| 179 | 5 novembre 2011 | 3 | 3 | 923 | 246 | 5e | ↗ 4 | 923 | |||
| 180 | 12 novembre 2011 | 3 | 3 | 1 001 | 276 | 4e | ↗ 1 | 25 | 5 | 1 026 | |
| 181 | 19 novembre 2011 | 2 | 2 | 336 | 97 | 42e | ↘ 38 | 20 | 4 | 356 | |
| 182 | 26 novembre 2011 | 2 | 2 | 326 | 90 | 45e | ↘ 3 | 326 | |||
| 183 | 3 décembre 2011 | 2 | 2 | 306 | 86 | 49e | ↘ 4 | 10 | 2 | 316 | |
| 184 | 10 décembre 2011 | 2 | 2 | 272 | 77 | 53e | ↘ 4 | 10 | 2 | 282 | |
| 185 | 17 décembre 2011 | 2 | 2 | 308 | 83 | 50e | ↗ 3 | 308 | |||
| 186 | 14 janvier 2012 | 3 | 3 | 485 | 137 | 32e | ↗ 18 | 40 | 8 | 525 | |
| 187 | 21 janvier 2012 | 3 | 3 | 494 | 143 | 26e | ↗ 6 | 10 | 2 | 504 | |
| 188 | 28 janvier 2012 | 3 | 3 | 588 | 164 | 21e | ↗ 5 | 10 | 2 | 598 | |
| 189 | 4 février 2012 | 3 | 3 | 572 | 161 | 24e | ↘ 3 | 10 | 2 | 582 | |
| 190 | 11 février 2012 | 3 | 3 | 547 | 151 | 27e | ↘ 3 | 15 | 3 | 562 | |
| 191 | 18 février 2012 | 3 | 3 | 534 | 148 | 26e | ↗ 1 | 10 | 2 | 544 | |
| 192 | 25 février 2012 | 3 | 3 | 518 | 144 | 28e | ↘ 2 | 10 | 2 | 528 | |
| 193 | 3 mars 2012 | 3 | 3 | 519 | 144 | 29e | ↘ 1 | 5 | 1 | 524 | |
| 194 | 10 mars 2012 | 3 | 3 | 515 | 143 | 32e | ↘ 3 | 5 | 1 | 520 | |
| 195 | 17 mars 2012 | 3 | 3 | 535 | 137 | 29e | ↗ 3 | 5 | 1 | 540 | |
| 196 | 24 mars 2012 | 3 | 3 | 513 | 135 | 28e | ↗ 1 | 10 | 2 | 523 | |
| 197 | 31 mars 2012 | 3 | 3 | 493 | 130 | 31e | ↘ 3 | 493 | |||
| 198 | 7 avril 2012 | 3 | 3 | 521 | 138 | 28e | ↗ 3 | 2 | 521 | ||
| 199 | 14 avril 2012 | 3 | 3 | 466 | 130 | 33e | ↘ 5 | 35 | 7 | 501 | |
| 200 | 21 avril 2012 | 3 | 3 | 511 | 134 | 29e | ↗ 4 | 15 | 3 | 526 | |
| 201 | 28 avril 2012 | 3 | 3 | 526 | 131 | 33e | ↘ 4 | 20 | 4 | 546 | |
| 202 | 5 mai 2012 | 3 | 3 | 521 | 129 | 31e | ↗ 2 | 45 | 9 | 566 | |
| 203 | 12 mai 2012 | 3 | 3 | 497 | 127 | 34e | ↘ 3 | 30 | 6 | 527 | |
| 204 | 19 mai 2012 | 3 | 3 | 426 | 111 | 36e | ↘ 2 | 10 | 2 | 436 | |
| J‑Top | Date | Clips votables | Clips classés | Points votes | Nombre votes | Class. votes | Év.Cl. votes | Points J‑Potes | Nombre J‑Potes | J-Malus | Points total |
Cette page contient les informations d’artiste et ses résultats au J‑Top générés avec les paramètres ci‑desous.
Les cases de l’en‑tête et du pied du tableau contiennent une info‑bulle décrivant le contenu de la colonne.
Les icones en bas du tableau permettent de supprimer des colonnes ou de changer leur ordre.
Certaines colonnes sont des liens ou ont une info‑bulle permettant d’obtenir des informations complémentaires.
Le formulaire contient deux parties :
La première partie permet de sélectionner les colonnes d’informations affichées.
La seconde partie permet de choisir l’ordre d’affichage des résultats.