| Clip | Durée | CSA | Rotation | Classique | État | Dernier | Meilleur | Réussite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiisana mahō | 4:52 | 4 juin 2011 | 1 Top 20 | 16e | 16e (1 fois) | 20,93 % | ||||
| Hanbunko | 4:16 | 17 décembre 2011 | 28 avril 2012 | Classique | 10e | 7e (1 fois) | 45,55 % | |||
| Hitohira no hanabira | 3:35 | 12 mars 2011 | 30 avril 2011 | Classique | 3e | 3e (4 fois) | 64,70 % | |||
| I do it | 3:47 | 14 mai 2011 | 17 décembre 2011 | Classique | 3e | 3e (1 fois) | 42,19 % | |||
| Namida no mukō | 3:31 | 2 avril 2011 | 18 juin 2011 | Classique | 8e | 8e (2 fois) | 59,27 % | |||
| OVER DRIVE | 4:49 | 11 février 2012 | 2 Top 20 | 19e | 19e (2 fois) | 36,60 % | ||||
| Smilife | 3:34 | 1er octobre 2011 | 25 février 2012 | Classique | 5e | 5e (2 fois) | 46,63 % | |||
| Tsukiakari no michishirube | 4:00 | 10 septembre 2011 | 19 novembre 2011 | Classique | 2e | 2e (2 fois) | 64,36 % | |||
| Clip | Durée | CSA | Rotation | Classique | État | Dernier | Meilleur | Réussite |
| J‑Top | Date | Clips votables | Points votes | Nombre votes | Class. votes | Év.Cl. votes | Points J‑Potes | Nombre J‑Potes | Points total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 19 mars 2011 | 1 | 278 | 90 | 30e | Entrée | 264 | 60 | 542 |
| 156 | 26 mars 2011 | 1 | 640 | 193 | 17e | ↗ 13 | 70 | 14 | 710 |
| 157 | 2 avril 2011 | 1 | 690 | 199 | 13e | ↗ 4 | 45 | 9 | 735 |
| 158 | 9 avril 2011 | 2 | 1 253 | 367 | 4e | ↗ 9 | 70 | 14 | 1 323 |
| 159 | 16 avril 2011 | 2 | 1 443 | 413 | 3e | ↗ 1 | 95 | 21 | 1 538 |
| 160 | 23 avril 2011 | 2 | 1 460 | 421 | 3e | → | 65 | 13 | 1 525 |
| 161 | 30 avril 2011 | 2 | 1 528 | 443 | 3e | → | 65 | 13 | 1 593 |
| 162 | 7 mai 2011 | 1 | 474 | 143 | 25e | ↘ 22 | 30 | 6 | 504 |
| 163 | 14 mai 2011 | 1 | 602 | 181 | 17e | ↗ 8 | 20 | 4 | 622 |
| 164 | 21 mai 2011 | 2 | 889 | 264 | 8e | ↗ 9 | 45 | 9 | 934 |
| 165 | 28 mai 2011 | 2 | 935 | 284 | 6e | ↗ 2 | 25 | 5 | 960 |
| 166 | 4 juin 2011 | 2 | 926 | 281 | 6e | → | 40 | 8 | 966 |
| 167 | 11 juin 2011 | 3 | 1 089 | 330 | 4e | ↗ 2 | 65 | 13 | 1 154 |
| 168 | 18 juin 2011 | 3 | 1 128 | 346 | 4e | → | 55 | 11 | 1 183 |
| 169 | 25 juin 2011 | 2 | 572 | 181 | 19e | ↘ 15 | 40 | 8 | 612 |
| 170 | 9 juillet 2011 | 2 | 565 | 179 | 19e | → | 40 | 8 | 605 |
| 171 | 10 septembre 2011 | 2 | 656 | 195 | 24e | ↘ 5 | 75 | 15 | 731 |
| 172 | 17 septembre 2011 | 3 | 892 | 265 | 9e | ↗ 15 | 60 | 12 | 952 |
| 173 | 24 septembre 2011 | 3 | 940 | 276 | 8e | ↗ 1 | 30 | 6 | 970 |
| 174 | 1er octobre 2011 | 3 | 957 | 289 | 8e | → | 40 | 8 | 997 |
| 175 | 8 octobre 2011 | 4 | 1 249 | 368 | 4e | ↗ 4 | 55 | 11 | 1 304 |
| 176 | 15 octobre 2011 | 4 | 1 371 | 390 | 4e | → | 70 | 14 | 1 441 |
| 177 | 22 octobre 2011 | 4 | 1 502 | 446 | 3e | ↗ 1 | 45 | 9 | 1 547 |
| 178 | 29 octobre 2011 | 4 | 1 701 | 503 | 2e | ↗ 1 | 70 | 14 | 1 771 |
| 179 | 5 novembre 2011 | 4 | 1 977 | 560 | 1er | ↗ 1 | 75 | 15 | 2 052 |
| 180 | 12 novembre 2011 | 4 | 2 144 | 606 | 1er | → | 60 | 12 | 2 204 |
| 181 | 19 novembre 2011 | 4 | 2 096 | 583 | 1er | → | 60 | 14 | 2 156 |
| 182 | 26 novembre 2011 | 3 | 1 186 | 352 | 6e | ↘ 5 | 30 | 8 | 1 216 |
| 183 | 3 décembre 2011 | 3 | 1 261 | 364 | 5e | ↗ 1 | 30 | 6 | 1 291 |
| 184 | 10 décembre 2011 | 3 | 1 341 | 386 | 4e | ↗ 1 | 10 | 6 | 1 351 |
| 185 | 17 décembre 2011 | 3 | 1 504 | 433 | 3e | ↗ 1 | 55 | 11 | 1 559 |
| 186 | 14 janvier 2012 | 3 | 1 107 | 335 | 7e | ↘ 4 | 40 | 8 | 1 147 |
| 187 | 21 janvier 2012 | 3 | 1 063 | 318 | 5e | ↗ 2 | 25 | 5 | 1 088 |
| 188 | 28 janvier 2012 | 3 | 1 218 | 368 | 3e | ↗ 2 | 15 | 3 | 1 233 |
| 189 | 4 février 2012 | 3 | 1 288 | 376 | 4e | ↘ 1 | 30 | 6 | 1 318 |
| 190 | 11 février 2012 | 3 | 1 412 | 404 | 2e | ↗ 2 | 30 | 6 | 1 442 |
| 191 | 18 février 2012 | 4 | 1 693 | 485 | 2e | → | 35 | 7 | 1 728 |
| 192 | 25 février 2012 | 4 | 1 766 | 493 | 3e | ↘ 1 | 40 | 8 | 1 806 |
| 193 | 3 mars 2012 | 3 | 974 | 289 | 10e | ↘ 7 | 10 | 2 | 984 |
| 194 | 10 mars 2012 | 3 | 1 073 | 321 | 7e | ↗ 3 | 15 | 3 | 1 088 |
| 195 | 17 mars 2012 | 3 | 1 187 | 331 | 5e | ↗ 2 | 30 | 6 | 1 217 |
| 196 | 24 mars 2012 | 3 | 1 334 | 356 | 4e | ↗ 1 | 10 | 2 | 1 344 |
| 197 | 31 mars 2012 | 3 | 1 641 | 449 | 4e | → | 25 | 5 | 1 666 |
| 198 | 7 avril 2012 | 3 | 1 332 | 378 | 4e | → | 25 | 7 | 1 357 |
| 199 | 14 avril 2012 | 3 | 1 343 | 383 | 4e | → | 5 | 1 | 1 348 |
| 200 | 21 avril 2012 | 3 | 1 432 | 397 | 5e | ↘ 1 | 30 | 6 | 1 462 |
| 201 | 28 avril 2012 | 3 | 1 345 | 366 | 6e | ↘ 1 | 35 | 7 | 1 380 |
| 202 | 5 mai 2012 | 2 | 720 | 204 | 15e | ↘ 9 | 10 | 2 | 730 |
| 203 | 12 mai 2012 | 2 | 806 | 230 | 12e | ↗ 3 | 5 | 1 | 811 |
| 204 | 19 mai 2012 | 2 | 1 233 | 312 | 6e | ↗ 6 | 30 | 6 | 1 263 |
| J‑Top | Date | Clips votables | Points votes | Nombre votes | Class. votes | Év.Cl. votes | Points J‑Potes | Nombre J‑Potes | Points total |
Cette page contient les informations d’artiste et ses résultats au J‑Top générés avec les paramètres ci‑desous.
Les cases de l’en‑tête et du pied du tableau contiennent une info‑bulle décrivant le contenu de la colonne.
Les icones en bas du tableau permettent de supprimer des colonnes ou de changer leur ordre.
Certaines colonnes sont des liens ou ont une info‑bulle permettant d’obtenir des informations complémentaires.
Le formulaire contient deux parties :
La première partie permet de sélectionner les colonnes d’informations affichées.
La seconde partie permet de choisir l’ordre d’affichage des résultats.