| Clip | Durée | CSA | Rotation | Classique | État | Dernier | Meilleur | Réussite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akatsuki | 5:02 | 2 avril 2011 | Votable | 271e | 74e (1 fois) | 10,35 % | ||||
| cutter knife and cold night | 4:10 | 25 juin 2011 | Votable | 730e | 569e (1 fois) | 8,94 % | ||||
| Clip | Durée | CSA | Rotation | Classique | État | Dernier | Meilleur | Réussite |
| J‑Top | Date | Clips votables | Clips classés | Points votes | Nombre votes | Class. votes | Év.Cl. votes | Points J‑Potes | Nombre J‑Potes | J-Malus | Points total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 9 avril 2011 | 1 | 1 | 116 | 36 | 84e | Entrée | 5 | 1 | 121 | |
| 159 | 16 avril 2011 | 1 | 1 | 103 | 32 | 89e | ↘ 5 | 5 | 1 | 108 | |
| 160 | 23 avril 2011 | 1 | 1 | 98 | 31 | 94e | ↘ 5 | 98 | |||
| 161 | 30 avril 2011 | 1 | 1 | 80 | 25 | 113e | ↘ 19 | 80 | |||
| 162 | 7 mai 2011 | 1 | 1 | 68 | 21 | 124e | ↘ 11 | 68 | |||
| 163 | 14 mai 2011 | 1 | 1 | 86 | 25 | 111e | ↗ 13 | 5 | 1 | 91 | |
| 164 | 21 mai 2011 | 1 | 1 | 73 | 21 | 122e | ↘ 11 | 73 | |||
| 165 | 28 mai 2011 | 1 | 1 | 69 | 20 | 123e | ↘ 1 | 69 | |||
| 166 | 4 juin 2011 | 1 | 1 | 76 | 22 | 119e | ↗ 4 | 76 | |||
| 167 | 11 juin 2011 | 1 | 1 | 85 | 23 | 120e | ↘ 1 | 85 | |||
| 168 | 18 juin 2011 | 1 | 1 | 83 | 22 | 117e | ↗ 3 | 83 | |||
| 169 | 25 juin 2011 | 1 | 1 | 77 | 19 | 119e | ↘ 2 | 77 | |||
| 170 | 9 juillet 2011 | 2 | 2 | 88 | 25 | 109e | ↗ 10 | 88 | |||
| 171 | 10 septembre 2011 | 2 | 2 | 89 | 24 | 127e | ↘ 18 | 89 | |||
| 172 | 17 septembre 2011 | 2 | 2 | 70 | 18 | 122e | ↗ 5 | 70 | |||
| 173 | 24 septembre 2011 | 2 | 2 | 74 | 18 | 125e | ↘ 3 | 74 | |||
| 174 | 1er octobre 2011 | 2 | 2 | 63 | 15 | 138e | ↘ 13 | 63 | |||
| 175 | 8 octobre 2011 | 2 | 2 | 56 | 14 | 146e | ↘ 8 | 56 | |||
| 176 | 15 octobre 2011 | 2 | 2 | 64 | 16 | 133e | ↗ 13 | 64 | |||
| 177 | 22 octobre 2011 | 2 | 2 | 69 | 19 | 131e | ↗ 2 | 69 | |||
| 178 | 29 octobre 2011 | 2 | 2 | 68 | 17 | 138e | ↘ 7 | 68 | |||
| 179 | 5 novembre 2011 | 2 | 2 | 59 | 15 | 147e | ↘ 9 | 59 | |||
| 180 | 12 novembre 2011 | 2 | 2 | 61 | 16 | 142e | ↗ 5 | 61 | |||
| 181 | 19 novembre 2011 | 2 | 2 | 63 | 15 | 146e | ↘ 4 | 63 | |||
| 182 | 26 novembre 2011 | 2 | 2 | 58 | 16 | 149e | ↘ 3 | 58 | |||
| 183 | 3 décembre 2011 | 2 | 2 | 57 | 15 | 156e | ↘ 7 | 57 | |||
| 184 | 10 décembre 2011 | 2 | 2 | 56 | 15 | 154e | ↗ 2 | 56 | |||
| 185 | 17 décembre 2011 | 2 | 2 | 68 | 18 | 137e | ↗ 17 | 68 | |||
| 186 | 14 janvier 2012 | 2 | 2 | 58 | 16 | 173e | ↘ 36 | 58 | |||
| 187 | 21 janvier 2012 | 2 | 2 | 48 | 15 | 175e | ↘ 2 | 48 | |||
| 188 | 28 janvier 2012 | 2 | 2 | 55 | 18 | 160e | ↗ 15 | 55 | |||
| 189 | 4 février 2012 | 2 | 2 | 49 | 13 | 185e | ↘ 25 | 49 | |||
| 190 | 11 février 2012 | 2 | 2 | 52 | 15 | 176e | ↗ 9 | 52 | |||
| 191 | 18 février 2012 | 2 | 2 | 59 | 16 | 160e | ↗ 16 | 59 | |||
| 192 | 25 février 2012 | 2 | 2 | 59 | 16 | 160e | → | 59 | |||
| 193 | 3 mars 2012 | 2 | 2 | 53 | 15 | 172e | ↘ 12 | 53 | |||
| 194 | 10 mars 2012 | 2 | 2 | 53 | 15 | 174e | ↘ 2 | 53 | |||
| 195 | 17 mars 2012 | 2 | 2 | 52 | 16 | 176e | ↘ 2 | 52 | |||
| 196 | 24 mars 2012 | 2 | 2 | 58 | 16 | 174e | ↗ 2 | 5 | 1 | 63 | |
| 197 | 31 mars 2012 | 2 | 2 | 55 | 15 | 173e | ↗ 1 | 55 | |||
| 198 | 7 avril 2012 | 2 | 2 | 49 | 14 | 192e | ↘ 19 | 49 | |||
| 199 | 14 avril 2012 | 2 | 2 | 48 | 14 | 187e | ↗ 5 | 48 | |||
| 200 | 21 avril 2012 | 2 | 2 | 55 | 16 | 178e | ↗ 9 | 55 | |||
| 201 | 28 avril 2012 | 2 | 2 | 54 | 15 | 185e | ↘ 7 | 54 | |||
| 202 | 5 mai 2012 | 2 | 2 | 58 | 15 | 179e | ↗ 6 | 58 | |||
| 203 | 12 mai 2012 | 2 | 2 | 56 | 15 | 182e | ↘ 3 | 56 | |||
| 204 | 19 mai 2012 | 2 | 2 | 55 | 14 | 188e | ↘ 6 | 55 | |||
| J‑Top | Date | Clips votables | Clips classés | Points votes | Nombre votes | Class. votes | Év.Cl. votes | Points J‑Potes | Nombre J‑Potes | J-Malus | Points total |
Cette page contient les informations d’artiste et ses résultats au J‑Top générés avec les paramètres ci‑desous.
Les cases de l’en‑tête et du pied du tableau contiennent une info‑bulle décrivant le contenu de la colonne.
Les icones en bas du tableau permettent de supprimer des colonnes ou de changer leur ordre.
Certaines colonnes sont des liens ou ont une info‑bulle permettant d’obtenir des informations complémentaires.
Le formulaire contient deux parties :
La première partie permet de sélectionner les colonnes d’informations affichées.
La seconde partie permet de choisir l’ordre d’affichage des résultats.