| Clip | Durée | CSA | Rotation | Classique | État | Dernier | Meilleur | Réussite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| By my side | 3:38 | 7 avril 2012 | Votable | 190e | 125e (1 fois) | 31,97 % | ||||
| Listen | 3:37 | 17 décembre 2011 | Votable | 730e | 295e (1 fois) | 17,14 % | ||||
| Clip | Durée | CSA | Rotation | Classique | État | Dernier | Meilleur | Réussite |
| J‑Top | Date | Clips votables | Clips classés | Points votes | Nombre votes | Class. votes | Év.Cl. votes | Points J‑Potes | Nombre J‑Potes | J-Malus | Points total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 14 janvier 2012 | 1 | 1 | 40 | 12 | 222e | Entrée | 5 | 1 | 45 | |
| 187 | 21 janvier 2012 | 1 | 1 | 33 | 9 | 225e | ↘ 3 | 33 | |||
| 188 | 28 janvier 2012 | 1 | 1 | 38 | 10 | 208e | ↗ 17 | 38 | |||
| 189 | 4 février 2012 | 1 | 1 | 37 | 12 | 213e | ↘ 5 | 37 | |||
| 190 | 11 février 2012 | 1 | 1 | 27 | 9 | 250e | ↘ 37 | 27 | |||
| 191 | 18 février 2012 | 1 | 1 | 29 | 9 | 243e | ↗ 7 | 29 | |||
| 192 | 25 février 2012 | 1 | 1 | 32 | 10 | 235e | ↗ 8 | 32 | |||
| 193 | 3 mars 2012 | 1 | 1 | 38 | 11 | 220e | ↗ 15 | 38 | |||
| 194 | 10 mars 2012 | 1 | 1 | 35 | 11 | 232e | ↘ 12 | 35 | |||
| 195 | 17 mars 2012 | 1 | 1 | 25 | 8 | 259e | ↘ 27 | 25 | |||
| 196 | 24 mars 2012 | 1 | 1 | 23 | 8 | 277e | ↘ 18 | 23 | |||
| 197 | 31 mars 2012 | 1 | 1 | 20 | 7 | 287e | ↘ 10 | 20 | |||
| 198 | 7 avril 2012 | 1 | 1 | 16 | 6 | 309e | ↘ 22 | 16 | |||
| 199 | 14 avril 2012 | 2 | 2 | 85 | 26 | 131e | ↗ 178 | 85 | |||
| 200 | 21 avril 2012 | 2 | 2 | 96 | 29 | 124e | ↗ 7 | 10 | 2 | 106 | |
| 201 | 28 avril 2012 | 2 | 2 | 80 | 24 | 145e | ↘ 21 | 10 | 2 | 90 | |
| 202 | 5 mai 2012 | 2 | 2 | 92 | 26 | 135e | ↗ 10 | 5 | 1 | 97 | |
| 203 | 12 mai 2012 | 2 | 2 | 78 | 22 | 151e | ↘ 16 | 20 | 4 | 98 | |
| 204 | 19 mai 2012 | 2 | 2 | 63 | 20 | 171e | ↘ 20 | 10 | 2 | 73 | |
| J‑Top | Date | Clips votables | Clips classés | Points votes | Nombre votes | Class. votes | Év.Cl. votes | Points J‑Potes | Nombre J‑Potes | J-Malus | Points total |
Cette page contient les informations d’artiste et ses résultats au J‑Top générés avec les paramètres ci‑desous.
Les cases de l’en‑tête et du pied du tableau contiennent une info‑bulle décrivant le contenu de la colonne.
Les icones en bas du tableau permettent de supprimer des colonnes ou de changer leur ordre.
Certaines colonnes sont des liens ou ont une info‑bulle permettant d’obtenir des informations complémentaires.
Le formulaire contient deux parties :
La première partie permet de sélectionner les colonnes d’informations affichées.
La seconde partie permet de choisir l’ordre d’affichage des résultats.