| Clip | Durée | CSA | Rotation | Classique | État | Dernier | Meilleur | Réussite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Answer is near | 3:42 | 12 mars 2011 | 30 avril 2011 | Classique | 2e | 2e (4 fois) | 77,74 % | |||
| C.h.a.o.s.m.y.t.h. | 5:20 | 21 janvier 2012 | 10 mars 2012 | Classique | 1er | 1er (3 fois) | 93,47 % | |||
| Et Cetera | 4:26 | 11 octobre 2008 | 17 janvier 2009 | Classique | 2e | 2e (1 fois) | 76,72 % | |||
| Hitsuzen Maker | 3:32 | 7 juin 2008 | 1er novembre 2008 | Classique | 5e | 3e (1 fois) | 70,42 % | |||
| Jibun Rock | 3:45 | 9 juillet 2011 | 22 octobre 2011 | Classique | 3e | 3e (1 fois) | 66,93 % | |||
| Kanzen kankaku DREAMER | 4:10 | 20 mars 2010 | 8 mai 2010 | Classique | 1er | 1er (5 fois) | 92,34 % | |||
| Keep it real | 3:39 | 13 octobre 2007 | 2 février 2008 | Classique | 1er | 1er (7 fois) | 91,43 % | |||
| Koi no aibō kokoro no cupid | 2:53 | 29 novembre 2008 | 28 février 2009 | Classique | 1er | 1er (2 fois) | 87,10 % | |||
| Liar | 3:42 | 16 avril 2011 | 11 juin 2011 | Classique | 1er | 1er (4 fois) | 90,91 % | |||
| Naihi shinsho | 3:42 | 8 décembre 2007 | 12 avril 2008 | Classique | 1er | 1er (1 fois) | 70,10 % | |||
| No Scared | 3:59 | 12 novembre 2011 | 21 janvier 2012 | Classique | 1er | 1er (3 fois) | 93,88 % | |||
| Re:make | 3:23 | 7 avril 2012 | 6 Top 10 | 1er | 1er (1 fois) | 75,71 % | ||||
| Yume yume | 3:14 | 6 octobre 2007 | 21 juin 2008 | Classique | 5e | 3e (6 fois) | 44,32 % | |||
| Clip | Durée | CSA | Rotation | Classique | État | Dernier | Meilleur | Réussite |
| J‑Top | Date | Clips votables | Clips classés | Points votes | Nombre votes | Class. votes | Points J‑Potes | Év.Cl. votes | Nombre J‑Potes | Points total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 octobre 2007 | 1 | 1 | 42 | 14 | 44e | Entrée | 42 | ||
| 13 | 20 octobre 2007 | 2 | 2 | 136 | 46 | 22e | ↗ 22 | 136 | ||
| 14 | 27 octobre 2007 | 2 | 2 | 214 | 67 | 14e | ↗ 8 | 214 | ||
| 15 | 3 novembre 2007 | 2 | 2 | 204 | 64 | 13e | ↗ 1 | 204 | ||
| 16 | 10 novembre 2007 | 2 | 2 | 252 | 76 | 11e | ↗ 2 | 252 | ||
| 17 | 17 novembre 2007 | 2 | 2 | 269 | 81 | 13e | ↘ 2 | 269 | ||
| 18 | 24 novembre 2007 | 2 | 2 | 251 | 76 | 11e | ↗ 2 | 251 | ||
| 19 | 1er décembre 2007 | 2 | 2 | 348 | 104 | 5e | ↗ 6 | 348 | ||
| 20 | 8 décembre 2007 | 2 | 2 | 369 | 111 | 5e | → | 369 | ||
| 21 | 15 décembre 2007 | 3 | 3 | 425 | 138 | 5e | → | 425 | ||
| 22 | 22 décembre 2007 | 3 | 3 | 422 | 138 | 5e | → | 422 | ||
| 23 | 12 janvier 2008 | 3 | 3 | 790 | 239 | 3e | ↗ 2 | 790 | ||
| 24 | 19 janvier 2008 | 3 | 3 | 537 | 163 | 3e | → | 537 | ||
| 25 | 26 janvier 2008 | 3 | 3 | 681 | 207 | 2e | ↗ 1 | 681 | ||
| 26 | 2 février 2008 | 3 | 3 | 730 | 216 | 2e | 36 | → | 12 | 766 |
| 27 | 9 février 2008 | 2 | 2 | 303 | 100 | 11e | 15 | ↘ 9 | 5 | 318 |
| 28 | 16 février 2008 | 2 | 2 | 394 | 125 | 9e | 36 | ↗ 2 | 12 | 430 |
| 29 | 23 février 2008 | 2 | 2 | 429 | 133 | 8e | 30 | ↗ 1 | 10 | 459 |
| 30 | 1er mars 2008 | 2 | 2 | 536 | 157 | 7e | 75 | ↗ 1 | 27 | 611 |
| 31 | 8 mars 2008 | 2 | 2 | 569 | 182 | 6e | 99 | ↗ 1 | 33 | 668 |
| 32 | 15 mars 2008 | 2 | 2 | 653 | 203 | 4e | 102 | ↗ 2 | 38 | 755 |
| 33 | 22 mars 2008 | 2 | 2 | 653 | 196 | 5e | 93 | ↘ 1 | 35 | 746 |
| 34 | 29 mars 2008 | 2 | 2 | 676 | 210 | 6e | 119 | ↘ 1 | 39 | 795 |
| 35 | 5 avril 2008 | 2 | 2 | 675 | 210 | 6e | 115 | → | 35 | 790 |
| 36 | 12 avril 2008 | 2 | 2 | 933 | 298 | 4e | 165 | ↗ 2 | 45 | 1 098 |
| 37 | 19 avril 2008 | 1 | 1 | 402 | 134 | 15e | 95 | ↘ 11 | 25 | 497 |
| 38 | 26 avril 2008 | 1 | 1 | 507 | 160 | 11e | 105 | ↗ 4 | 27 | 612 |
| 39 | 3 mai 2008 | 1 | 1 | 544 | 174 | 11e | 125 | → | 31 | 669 |
| 40 | 10 mai 2008 | 1 | 1 | 590 | 202 | 9e | 111 | ↗ 2 | 29 | 701 |
| 41 | 17 mai 2008 | 1 | 1 | 548 | 182 | 10e | 103 | ↘ 1 | 27 | 651 |
| 42 | 24 mai 2008 | 1 | 1 | 593 | 203 | 11e | 107 | ↘ 1 | 27 | 700 |
| 43 | 31 mai 2008 | 1 | 1 | 551 | 188 | 12e | 109 | ↘ 1 | 27 | 660 |
| 44 | 7 juin 2008 | 1 | 1 | 628 | 214 | 10e | 137 | ↗ 2 | 35 | 765 |
| 45 | 14 juin 2008 | 2 | 2 | 797 | 269 | 5e | 179 | ↗ 5 | 55 | 976 |
| 46 | 21 juin 2008 | 2 | 2 | 1 058 | 330 | 4e | 174 | ↗ 1 | 52 | 1 232 |
| 47 | 28 juin 2008 | 1 | 1 | 592 | 180 | 13e | 135 | ↘ 9 | 39 | 727 |
| 48 | 5 juillet 2008 | 1 | 1 | 633 | 191 | 10e | 142 | ↗ 3 | 46 | 775 |
| 49 | 12 juillet 2008 | 1 | 1 | 644 | 200 | 12e | 150 | ↘ 2 | 40 | 794 |
| 50 | 20 septembre 2008 | 1 | 1 | 1 367 | 410 | 10e | 163 | ↗ 2 | 49 | 1 530 |
| 51 | 27 septembre 2008 | 1 | 1 | 715 | 218 | 10e | 110 | → | 28 | 825 |
| 52 | 4 octobre 2008 | 1 | 1 | 734 | 235 | 11e | 156 | ↘ 1 | 40 | 890 |
| 53 | 11 octobre 2008 | 1 | 1 | 749 | 238 | 12e | 136 | ↘ 1 | 42 | 885 |
| 54 | 18 octobre 2008 | 2 | 2 | 1 165 | 355 | 4e | 313 | ↗ 8 | 85 | 1 478 |
| 55 | 25 octobre 2008 | 2 | 2 | 1 278 | 396 | 5e | 328 | ↘ 1 | 92 | 1 606 |
| 56 | 1er novembre 2008 | 2 | 2 | 1 520 | 458 | 5e | 408 | → | 108 | 1 928 |
| 57 | 8 novembre 2008 | 1 | 1 | 971 | 304 | 10e | 272 | ↘ 5 | 78 | 1 243 |
| 58 | 15 novembre 2008 | 1 | 1 | 1 029 | 323 | 9e | 284 | ↗ 1 | 76 | 1 313 |
| 59 | 22 novembre 2008 | 1 | 1 | 987 | 307 | 10e | 266 | ↘ 1 | 70 | 1 253 |
| 60 | 29 novembre 2008 | 1 | 1 | 1 043 | 328 | 9e | 282 | ↗ 1 | 74 | 1 325 |
| 61 | 6 décembre 2008 | 2 | 2 | 1 742 | 526 | 4e | 531 | ↗ 5 | 141 | 2 273 |
| 62 | 13 décembre 2008 | 2 | 2 | 2 146 | 646 | 2e | 628 | ↗ 2 | 166 | 2 774 |
| 63 | 20 décembre 2008 | 2 | 2 | 2 144 | 654 | 2e | 551 | → | 153 | 2 695 |
| 64 | 17 janvier 2009 | 2 | 2 | 2 892 | 887 | 1er | 594 | ↗ 1 | 164 | 3 486 |
| 65 | 24 janvier 2009 | 1 | 1 | 1 139 | 336 | 9e | 240 | ↘ 8 | 72 | 1 379 |
| 66 | 31 janvier 2009 | 1 | 1 | 1 323 | 391 | 6e | 303 | ↗ 3 | 101 | 1 626 |
| 67 | 7 février 2009 | 1 | 1 | 1 356 | 392 | 7e | 318 | ↘ 1 | 96 | 1 674 |
| 68 | 14 février 2009 | 1 | 1 | 1 531 | 439 | 3e | 320 | ↗ 4 | 100 | 1 851 |
| 69 | 21 février 2009 | 1 | 1 | 1 400 | 399 | 3e | 374 | → | 114 | 1 774 |
| 70 | 28 février 2009 | 1 | 1 | 1 660 | 473 | 2e | 341 | ↗ 1 | 115 | 2 001 |
| 115 | 27 mars 2010 | 1 | 1 | 590 | 175 | 13e | 350 | Entrée | 84 | 940 |
| 116 | 3 avril 2010 | 1 | 1 | 963 | 298 | 4e | 452 | ↗ 9 | 122 | 1 415 |
| 117 | 10 avril 2010 | 1 | 1 | 1 148 | 351 | 3e | 541 | ↗ 1 | 143 | 1 689 |
| 118 | 17 avril 2010 | 1 | 1 | 1 327 | 394 | 2e | 498 | ↗ 1 | 148 | 1 825 |
| 119 | 24 avril 2010 | 1 | 1 | 1 401 | 400 | 2e | 406 | → | 120 | 1 807 |
| 120 | 1er mai 2010 | 1 | 1 | 1 440 | 417 | 3e | 376 | ↘ 1 | 114 | 1 816 |
| 121 | 8 mai 2010 | 1 | 1 | 1 649 | 446 | 3e | 265 | → | 119 | 1 914 |
| 155 | 19 mars 2011 | 1 | 1 | 349 | 104 | 22e | 279 | Entrée | 63 | 628 |
| 156 | 26 mars 2011 | 1 | 1 | 922 | 252 | 8e | 225 | ↗ 14 | 47 | 1 147 |
| 157 | 2 avril 2011 | 1 | 1 | 1 072 | 297 | 6e | 170 | ↗ 2 | 34 | 1 242 |
| 158 | 9 avril 2011 | 1 | 1 | 1 367 | 362 | 3e | 155 | ↗ 3 | 31 | 1 522 |
| 159 | 16 avril 2011 | 1 | 1 | 1 480 | 408 | 2e | 135 | ↗ 1 | 31 | 1 615 |
| 160 | 23 avril 2011 | 2 | 2 | 1 873 | 501 | 2e | 260 | → | 52 | 2 133 |
| 161 | 30 avril 2011 | 2 | 2 | 2 029 | 545 | 2e | 180 | → | 36 | 2 209 |
| 162 | 7 mai 2011 | 1 | 1 | 913 | 249 | 6e | 155 | ↘ 4 | 31 | 1 068 |
| 163 | 14 mai 2011 | 1 | 1 | 1 188 | 329 | 2e | 160 | ↗ 4 | 34 | 1 348 |
| 164 | 21 mai 2011 | 1 | 1 | 1 347 | 357 | 3e | 85 | ↘ 1 | 21 | 1 432 |
| 165 | 28 mai 2011 | 1 | 1 | 1 470 | 381 | 3e | 110 | → | 28 | 1 580 |
| 166 | 4 juin 2011 | 1 | 1 | 1 320 | 346 | 3e | 80 | → | 16 | 1 400 |
| 167 | 11 juin 2011 | 1 | 1 | 1 575 | 398 | 2e | 165 | ↗ 1 | 35 | 1 740 |
| 171 | 10 septembre 2011 | 1 | 1 | 778 | 178 | 16e | 150 | Entrée | 30 | 928 |
| 172 | 17 septembre 2011 | 1 | 1 | 707 | 170 | 12e | 70 | ↗ 4 | 14 | 777 |
| 173 | 24 septembre 2011 | 1 | 1 | 873 | 218 | 9e | 50 | ↗ 3 | 10 | 923 |
| 174 | 1er octobre 2011 | 1 | 1 | 992 | 252 | 6e | 75 | ↗ 3 | 17 | 1 067 |
| 175 | 8 octobre 2011 | 1 | 1 | 1 107 | 281 | 6e | 90 | → | 18 | 1 197 |
| 176 | 15 octobre 2011 | 1 | 1 | 1 165 | 295 | 6e | 115 | → | 23 | 1 280 |
| 177 | 22 octobre 2011 | 1 | 1 | 1 215 | 303 | 5e | 110 | ↗ 1 | 22 | 1 325 |
| 181 | 19 novembre 2011 | 1 | 1 | 938 | 206 | 8e | 130 | Entrée | 26 | 1 068 |
| 182 | 26 novembre 2011 | 1 | 1 | 1 417 | 326 | 3e | 145 | ↗ 5 | 29 | 1 562 |
| 183 | 3 décembre 2011 | 1 | 1 | 1 602 | 371 | 2e | 160 | ↗ 1 | 32 | 1 762 |
| 184 | 10 décembre 2011 | 1 | 1 | 1 679 | 387 | 2e | 130 | → | 32 | 1 809 |
| 185 | 17 décembre 2011 | 1 | 1 | 1 823 | 432 | 1er | 145 | ↗ 1 | 31 | 1 968 |
| 186 | 14 janvier 2012 | 1 | 1 | 2 114 | 507 | 1er | 160 | → | 32 | 2 274 |
| 187 | 21 janvier 2012 | 1 | 1 | 1 693 | 398 | 1er | 100 | → | 20 | 1 793 |
| 188 | 28 janvier 2012 | 1 | 1 | 741 | 164 | 13e | 100 | ↘ 12 | 20 | 841 |
| 189 | 4 février 2012 | 1 | 1 | 1 405 | 319 | 2e | 205 | ↗ 11 | 45 | 1 610 |
| 190 | 11 février 2012 | 1 | 1 | 1 553 | 358 | 1er | 110 | ↗ 1 | 32 | 1 663 |
| 191 | 18 février 2012 | 1 | 1 | 1 704 | 395 | 1er | 100 | → | 28 | 1 804 |
| 192 | 25 février 2012 | 1 | 1 | 1 944 | 441 | 2e | 170 | ↘ 1 | 38 | 2 114 |
| 193 | 3 mars 2012 | 1 | 1 | 1 831 | 417 | 2e | 170 | → | 64 | 2 001 |
| 194 | 10 mars 2012 | 1 | 1 | 1 958 | 441 | 1er | 155 | ↗ 1 | 43 | 2 113 |
| 199 | 14 avril 2012 | 1 | 1 | 1 065 | 231 | 6e | 170 | Entrée | 36 | 1 235 |
| 200 | 21 avril 2012 | 1 | 1 | 1 436 | 321 | 4e | 170 | ↗ 2 | 46 | 1 606 |
| 201 | 28 avril 2012 | 1 | 1 | 1 659 | 389 | 3e | 290 | ↗ 1 | 70 | 1 924 |
| 202 | 5 mai 2012 | 1 | 1 | 1 689 | 385 | 4e | 220 | ↘ 1 | 54 | 1 859 |
| 203 | 12 mai 2012 | 1 | 1 | 1 763 | 398 | 4e | 215 | → | 59 | 1 903 |
| 204 | 19 mai 2012 | 1 | 1 | 1 935 | 426 | 1er | 185 | ↗ 3 | 41 | 2 020 |
| J‑Top | Date | Clips votables | Clips classés | Points votes | Nombre votes | Class. votes | Points J‑Potes | Év.Cl. votes | Nombre J‑Potes | Points total |
Cette page contient les informations d’artiste et ses résultats au J‑Top générés avec les paramètres ci‑desous.
Les cases de l’en‑tête et du pied du tableau contiennent une info‑bulle décrivant le contenu de la colonne.
Les icones en bas du tableau permettent de supprimer des colonnes ou de changer leur ordre.
Certaines colonnes sont des liens ou ont une info‑bulle permettant d’obtenir des informations complémentaires.
Le formulaire contient deux parties :
La première partie permet de sélectionner les colonnes d’informations affichées.
La seconde partie permet de choisir l’ordre d’affichage des résultats.