| Clip | Durée | CSA | Rotation | Classique | État | Dernier | Meilleur | Réussite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Answer is near | 3:42 | 12 mars 2011 | 30 avril 2011 | Classique | 2e | 2e (4 fois) | 77,74 % | |||
| C.h.a.o.s.m.y.t.h. | 5:20 | 21 janvier 2012 | 10 mars 2012 | Classique | 1er | 1er (3 fois) | 93,47 % | |||
| Et Cetera | 4:26 | 11 octobre 2008 | 17 janvier 2009 | Classique | 2e | 2e (1 fois) | 76,72 % | |||
| Hitsuzen Maker | 3:32 | 7 juin 2008 | 1er novembre 2008 | Classique | 5e | 3e (1 fois) | 70,42 % | |||
| Jibun Rock | 3:45 | 9 juillet 2011 | 22 octobre 2011 | Classique | 3e | 3e (1 fois) | 66,93 % | |||
| Kanzen kankaku DREAMER | 4:10 | 20 mars 2010 | 8 mai 2010 | Classique | 1er | 1er (5 fois) | 92,34 % | |||
| Keep it real | 3:39 | 13 octobre 2007 | 2 février 2008 | Classique | 1er | 1er (7 fois) | 91,43 % | |||
| Koi no aibō kokoro no cupid | 2:53 | 29 novembre 2008 | 28 février 2009 | Classique | 1er | 1er (2 fois) | 87,10 % | |||
| Liar | 3:42 | 16 avril 2011 | 11 juin 2011 | Classique | 1er | 1er (4 fois) | 90,91 % | |||
| Naihi shinsho | 3:42 | 8 décembre 2007 | 12 avril 2008 | Classique | 1er | 1er (1 fois) | 70,10 % | |||
| No Scared | 3:59 | 12 novembre 2011 | 21 janvier 2012 | Classique | 1er | 1er (3 fois) | 93,88 % | |||
| Re:make | 3:23 | 7 avril 2012 | 6 Top 10 | 1er | 1er (1 fois) | 75,71 % | ||||
| Yume yume | 3:14 | 6 octobre 2007 | 21 juin 2008 | Classique | 5e | 3e (6 fois) | 44,32 % | |||
| Clip | Durée | CSA | Rotation | Classique | État | Dernier | Meilleur | Réussite |
| J‑Top | Clips votables | Clips classés | Points votes | Nombre votes | Class. votes | Év.Cl. votes | Points J‑Potes | Nombre J‑Potes | Points total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 1 | 42 | 14 | 44e | Entrée | 42 | ||
| 13 | 2 | 2 | 136 | 46 | 22e | ↗ 22 | 136 | ||
| 14 | 2 | 2 | 214 | 67 | 14e | ↗ 8 | 214 | ||
| 15 | 2 | 2 | 204 | 64 | 13e | ↗ 1 | 204 | ||
| 16 | 2 | 2 | 252 | 76 | 11e | ↗ 2 | 252 | ||
| 17 | 2 | 2 | 269 | 81 | 13e | ↘ 2 | 269 | ||
| 18 | 2 | 2 | 251 | 76 | 11e | ↗ 2 | 251 | ||
| 19 | 2 | 2 | 348 | 104 | 5e | ↗ 6 | 348 | ||
| 20 | 2 | 2 | 369 | 111 | 5e | → | 369 | ||
| 21 | 3 | 3 | 425 | 138 | 5e | → | 425 | ||
| 22 | 3 | 3 | 422 | 138 | 5e | → | 422 | ||
| 23 | 3 | 3 | 790 | 239 | 3e | ↗ 2 | 790 | ||
| 24 | 3 | 3 | 537 | 163 | 3e | → | 537 | ||
| 25 | 3 | 3 | 681 | 207 | 2e | ↗ 1 | 681 | ||
| 26 | 3 | 3 | 730 | 216 | 2e | → | 36 | 12 | 766 |
| 27 | 2 | 2 | 303 | 100 | 11e | ↘ 9 | 15 | 5 | 318 |
| 28 | 2 | 2 | 394 | 125 | 9e | ↗ 2 | 36 | 12 | 430 |
| 29 | 2 | 2 | 429 | 133 | 8e | ↗ 1 | 30 | 10 | 459 |
| 30 | 2 | 2 | 536 | 157 | 7e | ↗ 1 | 75 | 27 | 611 |
| 31 | 2 | 2 | 569 | 182 | 6e | ↗ 1 | 99 | 33 | 668 |
| 32 | 2 | 2 | 653 | 203 | 4e | ↗ 2 | 102 | 38 | 755 |
| 33 | 2 | 2 | 653 | 196 | 5e | ↘ 1 | 93 | 35 | 746 |
| 34 | 2 | 2 | 676 | 210 | 6e | ↘ 1 | 119 | 39 | 795 |
| 35 | 2 | 2 | 675 | 210 | 6e | → | 115 | 35 | 790 |
| 36 | 2 | 2 | 933 | 298 | 4e | ↗ 2 | 165 | 45 | 1 098 |
| 37 | 1 | 1 | 402 | 134 | 15e | ↘ 11 | 95 | 25 | 497 |
| 38 | 1 | 1 | 507 | 160 | 11e | ↗ 4 | 105 | 27 | 612 |
| 39 | 1 | 1 | 544 | 174 | 11e | → | 125 | 31 | 669 |
| 40 | 1 | 1 | 590 | 202 | 9e | ↗ 2 | 111 | 29 | 701 |
| 41 | 1 | 1 | 548 | 182 | 10e | ↘ 1 | 103 | 27 | 651 |
| 42 | 1 | 1 | 593 | 203 | 11e | ↘ 1 | 107 | 27 | 700 |
| 43 | 1 | 1 | 551 | 188 | 12e | ↘ 1 | 109 | 27 | 660 |
| 44 | 1 | 1 | 628 | 214 | 10e | ↗ 2 | 137 | 35 | 765 |
| 45 | 2 | 2 | 797 | 269 | 5e | ↗ 5 | 179 | 55 | 976 |
| 46 | 2 | 2 | 1 058 | 330 | 4e | ↗ 1 | 174 | 52 | 1 232 |
| 47 | 1 | 1 | 592 | 180 | 13e | ↘ 9 | 135 | 39 | 727 |
| 48 | 1 | 1 | 633 | 191 | 10e | ↗ 3 | 142 | 46 | 775 |
| 49 | 1 | 1 | 644 | 200 | 12e | ↘ 2 | 150 | 40 | 794 |
| 50 | 1 | 1 | 1 367 | 410 | 10e | ↗ 2 | 163 | 49 | 1 530 |
| 51 | 1 | 1 | 715 | 218 | 10e | → | 110 | 28 | 825 |
| 52 | 1 | 1 | 734 | 235 | 11e | ↘ 1 | 156 | 40 | 890 |
| 53 | 1 | 1 | 749 | 238 | 12e | ↘ 1 | 136 | 42 | 885 |
| 54 | 2 | 2 | 1 165 | 355 | 4e | ↗ 8 | 313 | 85 | 1 478 |
| 55 | 2 | 2 | 1 278 | 396 | 5e | ↘ 1 | 328 | 92 | 1 606 |
| 56 | 2 | 2 | 1 520 | 458 | 5e | → | 408 | 108 | 1 928 |
| 57 | 1 | 1 | 971 | 304 | 10e | ↘ 5 | 272 | 78 | 1 243 |
| 58 | 1 | 1 | 1 029 | 323 | 9e | ↗ 1 | 284 | 76 | 1 313 |
| 59 | 1 | 1 | 987 | 307 | 10e | ↘ 1 | 266 | 70 | 1 253 |
| 60 | 1 | 1 | 1 043 | 328 | 9e | ↗ 1 | 282 | 74 | 1 325 |
| 61 | 2 | 2 | 1 742 | 526 | 4e | ↗ 5 | 531 | 141 | 2 273 |
| 62 | 2 | 2 | 2 146 | 646 | 2e | ↗ 2 | 628 | 166 | 2 774 |
| 63 | 2 | 2 | 2 144 | 654 | 2e | → | 551 | 153 | 2 695 |
| 64 | 2 | 2 | 2 892 | 887 | 1er | ↗ 1 | 594 | 164 | 3 486 |
| 65 | 1 | 1 | 1 139 | 336 | 9e | ↘ 8 | 240 | 72 | 1 379 |
| 66 | 1 | 1 | 1 323 | 391 | 6e | ↗ 3 | 303 | 101 | 1 626 |
| 67 | 1 | 1 | 1 356 | 392 | 7e | ↘ 1 | 318 | 96 | 1 674 |
| 68 | 1 | 1 | 1 531 | 439 | 3e | ↗ 4 | 320 | 100 | 1 851 |
| 69 | 1 | 1 | 1 400 | 399 | 3e | → | 374 | 114 | 1 774 |
| 70 | 1 | 1 | 1 660 | 473 | 2e | ↗ 1 | 341 | 115 | 2 001 |
| 115 | 1 | 1 | 590 | 175 | 13e | Entrée | 350 | 84 | 940 |
| 116 | 1 | 1 | 963 | 298 | 4e | ↗ 9 | 452 | 122 | 1 415 |
| 117 | 1 | 1 | 1 148 | 351 | 3e | ↗ 1 | 541 | 143 | 1 689 |
| 118 | 1 | 1 | 1 327 | 394 | 2e | ↗ 1 | 498 | 148 | 1 825 |
| 119 | 1 | 1 | 1 401 | 400 | 2e | → | 406 | 120 | 1 807 |
| 120 | 1 | 1 | 1 440 | 417 | 3e | ↘ 1 | 376 | 114 | 1 816 |
| 121 | 1 | 1 | 1 649 | 446 | 3e | → | 265 | 119 | 1 914 |
| 155 | 1 | 1 | 349 | 104 | 22e | Entrée | 279 | 63 | 628 |
| 156 | 1 | 1 | 922 | 252 | 8e | ↗ 14 | 225 | 47 | 1 147 |
| 157 | 1 | 1 | 1 072 | 297 | 6e | ↗ 2 | 170 | 34 | 1 242 |
| 158 | 1 | 1 | 1 367 | 362 | 3e | ↗ 3 | 155 | 31 | 1 522 |
| 159 | 1 | 1 | 1 480 | 408 | 2e | ↗ 1 | 135 | 31 | 1 615 |
| 160 | 2 | 2 | 1 873 | 501 | 2e | → | 260 | 52 | 2 133 |
| 161 | 2 | 2 | 2 029 | 545 | 2e | → | 180 | 36 | 2 209 |
| 162 | 1 | 1 | 913 | 249 | 6e | ↘ 4 | 155 | 31 | 1 068 |
| 163 | 1 | 1 | 1 188 | 329 | 2e | ↗ 4 | 160 | 34 | 1 348 |
| 164 | 1 | 1 | 1 347 | 357 | 3e | ↘ 1 | 85 | 21 | 1 432 |
| 165 | 1 | 1 | 1 470 | 381 | 3e | → | 110 | 28 | 1 580 |
| 166 | 1 | 1 | 1 320 | 346 | 3e | → | 80 | 16 | 1 400 |
| 167 | 1 | 1 | 1 575 | 398 | 2e | ↗ 1 | 165 | 35 | 1 740 |
| 171 | 1 | 1 | 778 | 178 | 16e | Entrée | 150 | 30 | 928 |
| 172 | 1 | 1 | 707 | 170 | 12e | ↗ 4 | 70 | 14 | 777 |
| 173 | 1 | 1 | 873 | 218 | 9e | ↗ 3 | 50 | 10 | 923 |
| 174 | 1 | 1 | 992 | 252 | 6e | ↗ 3 | 75 | 17 | 1 067 |
| 175 | 1 | 1 | 1 107 | 281 | 6e | → | 90 | 18 | 1 197 |
| 176 | 1 | 1 | 1 165 | 295 | 6e | → | 115 | 23 | 1 280 |
| 177 | 1 | 1 | 1 215 | 303 | 5e | ↗ 1 | 110 | 22 | 1 325 |
| 181 | 1 | 1 | 938 | 206 | 8e | Entrée | 130 | 26 | 1 068 |
| 182 | 1 | 1 | 1 417 | 326 | 3e | ↗ 5 | 145 | 29 | 1 562 |
| 183 | 1 | 1 | 1 602 | 371 | 2e | ↗ 1 | 160 | 32 | 1 762 |
| 184 | 1 | 1 | 1 679 | 387 | 2e | → | 130 | 32 | 1 809 |
| 185 | 1 | 1 | 1 823 | 432 | 1er | ↗ 1 | 145 | 31 | 1 968 |
| 186 | 1 | 1 | 2 114 | 507 | 1er | → | 160 | 32 | 2 274 |
| 187 | 1 | 1 | 1 693 | 398 | 1er | → | 100 | 20 | 1 793 |
| 188 | 1 | 1 | 741 | 164 | 13e | ↘ 12 | 100 | 20 | 841 |
| 189 | 1 | 1 | 1 405 | 319 | 2e | ↗ 11 | 205 | 45 | 1 610 |
| 190 | 1 | 1 | 1 553 | 358 | 1er | ↗ 1 | 110 | 32 | 1 663 |
| 191 | 1 | 1 | 1 704 | 395 | 1er | → | 100 | 28 | 1 804 |
| 192 | 1 | 1 | 1 944 | 441 | 2e | ↘ 1 | 170 | 38 | 2 114 |
| 193 | 1 | 1 | 1 831 | 417 | 2e | → | 170 | 64 | 2 001 |
| 194 | 1 | 1 | 1 958 | 441 | 1er | ↗ 1 | 155 | 43 | 2 113 |
| 199 | 1 | 1 | 1 065 | 231 | 6e | Entrée | 170 | 36 | 1 235 |
| 200 | 1 | 1 | 1 436 | 321 | 4e | ↗ 2 | 170 | 46 | 1 606 |
| 201 | 1 | 1 | 1 659 | 389 | 3e | ↗ 1 | 290 | 70 | 1 924 |
| 202 | 1 | 1 | 1 689 | 385 | 4e | ↘ 1 | 220 | 54 | 1 859 |
| 203 | 1 | 1 | 1 763 | 398 | 4e | → | 215 | 59 | 1 903 |
| 204 | 1 | 1 | 1 935 | 426 | 1er | ↗ 3 | 185 | 41 | 2 020 |
| J‑Top | Clips votables | Clips classés | Points votes | Nombre votes | Class. votes | Év.Cl. votes | Points J‑Potes | Nombre J‑Potes | Points total |
Cette page contient les informations d’artiste et ses résultats au J‑Top générés avec les paramètres ci‑desous.
Les cases de l’en‑tête et du pied du tableau contiennent une info‑bulle décrivant le contenu de la colonne.
Les icones en bas du tableau permettent de supprimer des colonnes ou de changer leur ordre.
Certaines colonnes sont des liens ou ont une info‑bulle permettant d’obtenir des informations complémentaires.
Le formulaire contient deux parties :
La première partie permet de sélectionner les colonnes d’informations affichées.
La seconde partie permet de choisir l’ordre d’affichage des résultats.