| Clip | Durée | CSA | Rotation | Classique | État | Dernier | Meilleur | Réussite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100kai no KISS | 4:42 | 24 octobre 2009 | 14 mai 2011 | Classique | 10e | 10e (1 fois) | 28,78 % | |||
| Chocolate damashii | 4:56 | 7 mars 2009 | 7 novembre 2009 | Classique | 3e | 3e (2 fois) | 58,96 % | |||
| Dokki doki! LOVE Mail | 4:25 | 21 juin 2008 | 20 novembre 2010 | Classique | 9e | 7e (1 fois) | 26,85 % | |||
| Egao | 5:52 | 2 mai 2009 | 29 mai 2010 | Classique | 7e | 7e (1 fois) | 29,90 % | |||
| GOOD BYE Natsuo | 4:17 | 4 juillet 2009 | 3 avril 2010 | Classique | 10e | 10e (1 fois) | 30,99 % | |||
| Hyacinth | 4:45 | Hors rotation | ||||||||
| Ki ga Tsukeba Anata | 4:37 | 28 avril 2012 | Votable | 179e | 179e (1 fois) | 30,70 % | ||||
| Kiseki no kaori Dance. | 4:21 | Hors rotation | ||||||||
| Kizuna | 4:36 | Hors rotation | ||||||||
| LOVE Namida Iro | 4:17 | 29 novembre 2008 | 15 octobre 2011 | Classique | 10e | 10e (1 fois) | 24,19 % | |||
| ♡Momoiro kataomoi♡ | 4:15 | 17 mai 2008 | 4 octobre 2008 | Classique | 10e | 5e (2 fois) | 55,49 % | |||
| Ne ~e ? | 3:28 | 7 juin 2008 | 11 avril 2009 | Classique | 5e | 3e (1 fois) | 56,25 % | |||
| Sōgen no hito | 5:23 | 11 octobre 2008 | Votable | 131e | 48e (1 fois) | 7,88 % | ||||
| Suna o kamu yō ni… NAMIDA | 4:09 | 26 mars 2011 | Votable | 149e | 56e (1 fois) | 10,95 % | ||||
| The Bigaku | 4:03 | 13 novembre 2010 | 19 février 2011 | Classique | 9e | 9e (1 fois) | 54,73 % | |||
| THE LAST NIGHT | 5:13 | 14 février 2009 | 25 septembre 2010 | Classique | 5e | 4e (1 fois) | 34,10 % | |||
| Tropical Koishiteru | 4:36 | 11 février 2012 | Votable | 29e | 24e (1 fois) | 36,09 % | ||||
| Watarasebashi | 4:17 | Hors rotation | ||||||||
| Yeah! Meccha Holiday | 3:50 | 5 juillet 2008 | 16 janvier 2010 | Classique | 5e | 5e (1 fois) | 39,93 % | |||
| Your song ~Seishun sensei~ | 5:13 | Hors rotation | ||||||||
| Zutto suki de ii desu ka | 4:09 | 15 octobre 2011 | 11 février 2012 | Classique | 10e | 8e (1 fois) | 48,12 % | |||
| Zutto suki de ii desu ka (Another Edition) | 4:07 | Hors rotation | ||||||||
| Clip | Durée | CSA | Rotation | Classique | État | Dernier | Meilleur | Réussite |
| J‑Top | Clips votables | Clips classés | Points votes | Nombre votes | Class. votes | Év.Cl. votes | Points J‑Potes | Nombre J‑Potes | Points total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1 | 1 | 282 | 97 | 23e | Entrée | 76 | 18 | 358 |
| 43 | 1 | 1 | 423 | 144 | 19e | ↗ 4 | 134 | 34 | 557 |
| 44 | 1 | 1 | 470 | 156 | 16e | ↗ 3 | 110 | 36 | 580 |
| 45 | 2 | 2 | 645 | 230 | 11e | ↗ 5 | 124 | 38 | 769 |
| 46 | 2 | 2 | 659 | 227 | 13e | ↘ 2 | 134 | 44 | 793 |
| 47 | 3 | 3 | 847 | 314 | 9e | ↗ 4 | 187 | 59 | 1 034 |
| 48 | 3 | 3 | 897 | 312 | 7e | ↗ 2 | 195 | 61 | 1 092 |
| 49 | 4 | 4 | 922 | 318 | 7e | → | 217 | 69 | 1 139 |
| 50 | 4 | 4 | 1 699 | 588 | 6e | ↗ 1 | 187 | 69 | 1 886 |
| 51 | 4 | 4 | 827 | 300 | 8e | ↘ 2 | 110 | 34 | 937 |
| 52 | 4 | 4 | 907 | 329 | 6e | ↗ 2 | 185 | 51 | 1 092 |
| 53 | 3 | 3 | 518 | 198 | 16e | ↘ 10 | 119 | 33 | 637 |
| 54 | 4 | 4 | 566 | 208 | 17e | ↘ 1 | 176 | 44 | 742 |
| 55 | 4 | 4 | 624 | 238 | 15e | ↗ 2 | 168 | 44 | 792 |
| 56 | 4 | 4 | 618 | 237 | 15e | → | 176 | 46 | 794 |
| 57 | 4 | 4 | 644 | 245 | 15e | → | 190 | 52 | 834 |
| 58 | 4 | 4 | 692 | 259 | 15e | → | 225 | 59 | 917 |
| 59 | 4 | 4 | 631 | 246 | 17e | ↘ 2 | 166 | 44 | 797 |
| 60 | 4 | 4 | 736 | 271 | 16e | ↗ 1 | 207 | 57 | 943 |
| 61 | 5 | 5 | 819 | 312 | 13e | ↗ 3 | 204 | 62 | 1 023 |
| 62 | 5 | 5 | 871 | 327 | 12e | ↗ 1 | 381 | 91 | 1 252 |
| 63 | 5 | 5 | 859 | 319 | 13e | ↘ 1 | 347 | 81 | 1 206 |
| 64 | 5 | 5 | 1 346 | 485 | 11e | ↗ 2 | 336 | 84 | 1 682 |
| 65 | 5 | 5 | 941 | 326 | 14e | ↘ 3 | 347 | 81 | 1 288 |
| 66 | 5 | 5 | 1 025 | 371 | 13e | ↗ 1 | 312 | 76 | 1 337 |
| 67 | 5 | 5 | 1 173 | 394 | 9e | ↗ 4 | 412 | 112 | 1 585 |
| 68 | 5 | 5 | 1 259 | 415 | 8e | ↗ 1 | 412 | 138 | 1 671 |
| 69 | 6 | 6 | 1 172 | 394 | 8e | → | 439 | 147 | 1 611 |
| 70 | 6 | 6 | 1 217 | 412 | 7e | ↗ 1 | 410 | 132 | 1 627 |
| 71 | 6 | 6 | 1 354 | 460 | 4e | ↗ 3 | 425 | 131 | 1 779 |
| 72 | 7 | 7 | 1 403 | 477 | 3e | ↗ 1 | 393 | 137 | 1 796 |
| 73 | 7 | 7 | 1 300 | 456 | 4e | ↘ 1 | 394 | 130 | 1 694 |
| 74 | 7 | 7 | 1 351 | 462 | 7e | ↘ 3 | 401 | 133 | 1 752 |
| 75 | 7 | 7 | 1 281 | 450 | 5e | ↗ 2 | 360 | 118 | 1 641 |
| 76 | 7 | 7 | 1 364 | 472 | 5e | → | 431 | 125 | 1 795 |
| 77 | 6 | 6 | 612 | 227 | 17e | ↘ 12 | 246 | 72 | 858 |
| 78 | 6 | 6 | 607 | 222 | 18e | ↘ 1 | 243 | 63 | 850 |
| 79 | 6 | 6 | 665 | 241 | 18e | → | 271 | 65 | 936 |
| 80 | 7 | 7 | 752 | 263 | 15e | ↗ 3 | 346 | 94 | 1 098 |
| 81 | 7 | 7 | 716 | 247 | 15e | → | 345 | 81 | 1 061 |
| 82 | 7 | 7 | 683 | 233 | 16e | ↘ 1 | 316 | 70 | 999 |
| 83 | 7 | 7 | 701 | 238 | 15e | ↗ 1 | 399 | 89 | 1 100 |
| 84 | 7 | 7 | 817 | 275 | 13e | ↗ 2 | 362 | 82 | 1 179 |
| 85 | 7 | 7 | 864 | 296 | 11e | ↗ 2 | 446 | 112 | 1 310 |
| 86 | 7 | 7 | 781 | 265 | 13e | ↘ 2 | 396 | 118 | 1 177 |
| 87 | 7 | 7 | 761 | 261 | 13e | → | 379 | 137 | 1 140 |
| 88 | 7 | 7 | 802 | 266 | 13e | → | 342 | 118 | 1 144 |
| 89 | 8 | 8 | 1 294 | 427 | 15e | ↘ 2 | 386 | 136 | 1 680 |
| 90 | 8 | 8 | 1 002 | 286 | 4e | ↗ 11 | 1 002 | ||
| 91 | 8 | 8 | 922 | 276 | 7e | ↘ 3 | 922 | ||
| 92 | 8 | 8 | 1 007 | 308 | 4e | ↗ 3 | 1 007 | ||
| 93 | 8 | 8 | 1 018 | 312 | 2e | ↗ 2 | 409 | 117 | 1 427 |
| 94 | 8 | 8 | 1 080 | 326 | 4e | ↘ 2 | 381 | 167 | 1 461 |
| 95 | 8 | 8 | 1 085 | 321 | 5e | ↘ 1 | 485 | 161 | 1 570 |
| 96 | 9 | 9 | 1 072 | 325 | 6e | ↘ 1 | 480 | 162 | 1 552 |
| 97 | 9 | 9 | 1 139 | 343 | 6e | → | 533 | 173 | 1 672 |
| 98 | 8 | 8 | 627 | 174 | 13e | ↘ 7 | 407 | 103 | 1 034 |
| 99 | 8 | 8 | 801 | 232 | 11e | ↗ 2 | 436 | 110 | 1 237 |
| 100 | 8 | 8 | 831 | 244 | 11e | → | 525 | 117 | 1 356 |
| 101 | 8 | 8 | 817 | 248 | 10e | ↗ 1 | 486 | 112 | 1 303 |
| 102 | 8 | 8 | 894 | 269 | 7e | ↗ 3 | 460 | 122 | 1 354 |
| 103 | 8 | 8 | 863 | 268 | 12e | ↘ 5 | 480 | 124 | 1 343 |
| 104 | 8 | 8 | 1 055 | 332 | 9e | ↗ 3 | 489 | 137 | 1 544 |
| 105 | 8 | 8 | 866 | 270 | 6e | ↗ 3 | 496 | 126 | 1 362 |
| 106 | 7 | 7 | 446 | 156 | 18e | ↘ 12 | 268 | 58 | 714 |
| 107 | 7 | 7 | 452 | 153 | 16e | ↗ 2 | 271 | 59 | 723 |
| 108 | 7 | 7 | 553 | 188 | 12e | ↗ 4 | 297 | 69 | 850 |
| 109 | 7 | 7 | 586 | 203 | 12e | → | 333 | 81 | 919 |
| 110 | 7 | 7 | 616 | 219 | 14e | ↘ 2 | 318 | 82 | 934 |
| 111 | 7 | 7 | 649 | 223 | 12e | ↗ 2 | 381 | 95 | 1 030 |
| 112 | 7 | 7 | 644 | 226 | 14e | ↘ 2 | 351 | 81 | 995 |
| 113 | 7 | 7 | 641 | 222 | 13e | ↗ 1 | 348 | 82 | 989 |
| 114 | 7 | 7 | 620 | 210 | 11e | ↗ 2 | 383 | 93 | 1 003 |
| 115 | 7 | 7 | 646 | 219 | 11e | → | 441 | 111 | 1 087 |
| 116 | 7 | 7 | 771 | 257 | 9e | ↗ 2 | 500 | 112 | 1 271 |
| 117 | 6 | 6 | 516 | 176 | 14e | ↘ 5 | 301 | 69 | 817 |
| 118 | 6 | 6 | 521 | 184 | 13e | ↗ 1 | 296 | 66 | 817 |
| 119 | 6 | 6 | 549 | 194 | 12e | ↗ 1 | 363 | 85 | 912 |
| 120 | 6 | 6 | 576 | 202 | 11e | ↗ 1 | 344 | 76 | 920 |
| 121 | 6 | 6 | 596 | 216 | 10e | ↗ 1 | 339 | 79 | 935 |
| 122 | 6 | 6 | 598 | 222 | 11e | ↘ 1 | 385 | 85 | 983 |
| 123 | 6 | 6 | 698 | 245 | 9e | ↗ 2 | 399 | 101 | 1 097 |
| 124 | 6 | 6 | 753 | 252 | 11e | ↘ 2 | 422 | 106 | 1 175 |
| 125 | 5 | 5 | 388 | 134 | 23e | ↘ 12 | 251 | 57 | 639 |
| 126 | 5 | 5 | 489 | 166 | 18e | ↗ 5 | 263 | 59 | 752 |
| 127 | 5 | 5 | 595 | 185 | 13e | ↗ 5 | 288 | 66 | 883 |
| 128 | 5 | 5 | 694 | 225 | 9e | ↗ 4 | 352 | 84 | 1 046 |
| 129 | 5 | 5 | 787 | 242 | 7e | ↗ 2 | 343 | 85 | 1 130 |
| 130 | 5 | 5 | 971 | 306 | 8e | ↘ 1 | 444 | 110 | 1 415 |
| 131 | 5 | 5 | 704 | 209 | 6e | ↗ 2 | 435 | 113 | 1 139 |
| 132 | 5 | 5 | 824 | 251 | 5e | ↗ 1 | 396 | 108 | 1 220 |
| 133 | 5 | 5 | 754 | 238 | 6e | ↘ 1 | 386 | 104 | 1 140 |
| 134 | 4 | 4 | 395 | 129 | 17e | ↘ 11 | 300 | 68 | 695 |
| 135 | 4 | 4 | 466 | 146 | 13e | ↗ 4 | 329 | 79 | 795 |
| 136 | 4 | 4 | 474 | 148 | 12e | ↗ 1 | 310 | 80 | 784 |
| 137 | 4 | 4 | 527 | 169 | 10e | ↗ 2 | 348 | 84 | 875 |
| 138 | 4 | 4 | 593 | 185 | 8e | ↗ 2 | 352 | 94 | 945 |
| 139 | 4 | 4 | 650 | 192 | 6e | ↗ 2 | 434 | 114 | 1 084 |
| 140 | 4 | 4 | 694 | 206 | 9e | ↘ 3 | 417 | 121 | 1 111 |
| 141 | 5 | 5 | 629 | 199 | 11e | ↘ 2 | 468 | 130 | 1 097 |
| 142 | 4 | 4 | 362 | 117 | 18e | ↘ 7 | 306 | 68 | 668 |
| 143 | 4 | 4 | 478 | 150 | 13e | ↗ 5 | 327 | 73 | 805 |
| 144 | 4 | 4 | 481 | 163 | 14e | ↘ 1 | 358 | 96 | 839 |
| 145 | 4 | 4 | 525 | 170 | 12e | ↗ 2 | 298 | 106 | 823 |
| 146 | 4 | 4 | 567 | 179 | 17e | ↘ 5 | 276 | 122 | 843 |
| 147 | 4 | 4 | 497 | 154 | 15e | ↗ 2 | 304 | 124 | 801 |
| 148 | 4 | 4 | 543 | 172 | 14e | ↗ 1 | 339 | 135 | 882 |
| 149 | 4 | 4 | 505 | 160 | 11e | ↗ 3 | 320 | 152 | 825 |
| 150 | 4 | 4 | 510 | 160 | 9e | ↗ 2 | 317 | 131 | 827 |
| 151 | 4 | 4 | 573 | 180 | 8e | ↗ 1 | 420 | 150 | 993 |
| 152 | 3 | 3 | 328 | 102 | 22e | ↘ 14 | 267 | 65 | 595 |
| 153 | 3 | 3 | 336 | 106 | 22e | → | 225 | 53 | 561 |
| 154 | 3 | 3 | 392 | 126 | 16e | ↗ 6 | 290 | 64 | 682 |
| 155 | 3 | 3 | 401 | 126 | 17e | ↘ 1 | 268 | 58 | 669 |
| 156 | 3 | 3 | 587 | 140 | 18e | ↘ 1 | 130 | 26 | 717 |
| 157 | 4 | 4 | 647 | 158 | 14e | ↗ 4 | 120 | 24 | 767 |
| 158 | 4 | 4 | 729 | 184 | 11e | ↗ 3 | 130 | 28 | 859 |
| 159 | 4 | 4 | 695 | 176 | 11e | → | 110 | 26 | 805 |
| 160 | 4 | 4 | 737 | 175 | 9e | ↗ 2 | 95 | 19 | 832 |
| 161 | 4 | 4 | 757 | 180 | 10e | ↘ 1 | 70 | 18 | 827 |
| 162 | 4 | 4 | 777 | 186 | 10e | → | 80 | 16 | 857 |
| 163 | 4 | 4 | 807 | 196 | 10e | → | 115 | 23 | 922 |
| 164 | 3 | 3 | 440 | 108 | 27e | ↘ 17 | 50 | 10 | 490 |
| 165 | 3 | 3 | 554 | 134 | 18e | ↗ 9 | 50 | 10 | 604 |
| 166 | 3 | 3 | 544 | 130 | 22e | ↘ 4 | 60 | 12 | 604 |
| 167 | 3 | 3 | 583 | 138 | 19e | ↗ 3 | 70 | 14 | 653 |
| 168 | 3 | 3 | 574 | 140 | 20e | ↘ 1 | 65 | 13 | 639 |
| 169 | 3 | 3 | 590 | 146 | 17e | ↗ 3 | 45 | 9 | 635 |
| 170 | 3 | 3 | 626 | 158 | 14e | ↗ 3 | 75 | 15 | 701 |
| 171 | 3 | 3 | 729 | 189 | 19e | ↘ 5 | 70 | 16 | 799 |
| 172 | 3 | 3 | 565 | 135 | 17e | ↗ 2 | 65 | 13 | 630 |
| 173 | 3 | 3 | 659 | 157 | 16e | ↗ 1 | 65 | 15 | 724 |
| 174 | 3 | 3 | 678 | 158 | 15e | ↗ 1 | 80 | 16 | 758 |
| 175 | 3 | 3 | 652 | 151 | 15e | → | 65 | 15 | 717 |
| 176 | 3 | 3 | 731 | 164 | 13e | ↗ 2 | 85 | 17 | 816 |
| 177 | 3 | 3 | 446 | 100 | 28e | ↘ 15 | 75 | 15 | 521 |
| 178 | 3 | 3 | 559 | 121 | 26e | ↗ 2 | 65 | 13 | 624 |
| 179 | 3 | 3 | 532 | 116 | 23e | ↗ 3 | 75 | 15 | 607 |
| 180 | 3 | 3 | 613 | 138 | 19e | ↗ 4 | 60 | 12 | 673 |
| 181 | 3 | 3 | 642 | 138 | 19e | → | 70 | 14 | 712 |
| 182 | 3 | 3 | 613 | 136 | 20e | ↘ 1 | 50 | 12 | 663 |
| 183 | 3 | 3 | 618 | 132 | 20e | → | 40 | 10 | 658 |
| 184 | 3 | 3 | 691 | 149 | 17e | ↗ 3 | 85 | 17 | 776 |
| 185 | 3 | 3 | 748 | 166 | 14e | ↗ 3 | 65 | 17 | 813 |
| 186 | 3 | 3 | 830 | 189 | 17e | ↘ 3 | 95 | 21 | 925 |
| 187 | 3 | 3 | 774 | 173 | 14e | ↗ 3 | 70 | 16 | 844 |
| 188 | 3 | 3 | 845 | 183 | 9e | ↗ 5 | 75 | 15 | 920 |
| 189 | 3 | 3 | 815 | 180 | 10e | ↘ 1 | 70 | 14 | 885 |
| 190 | 3 | 3 | 869 | 196 | 10e | → | 75 | 15 | 944 |
| 191 | 3 | 3 | 472 | 103 | 31e | ↘ 21 | 60 | 12 | 532 |
| 192 | 3 | 3 | 545 | 115 | 26e | ↗ 5 | 75 | 15 | 620 |
| 193 | 3 | 3 | 560 | 121 | 23e | ↗ 3 | 65 | 13 | 625 |
| 194 | 3 | 3 | 560 | 120 | 26e | ↘ 3 | 65 | 13 | 625 |
| 195 | 3 | 3 | 548 | 116 | 28e | ↘ 2 | 60 | 12 | 608 |
| 196 | 3 | 3 | 549 | 113 | 26e | ↗ 2 | 55 | 11 | 604 |
| 197 | 3 | 3 | 521 | 109 | 28e | ↘ 2 | 50 | 10 | 571 |
| 198 | 3 | 3 | 523 | 114 | 27e | ↗ 1 | 40 | 8 | 563 |
| 199 | 3 | 3 | 498 | 104 | 29e | ↘ 2 | 40 | 10 | 538 |
| 200 | 3 | 3 | 490 | 107 | 30e | ↘ 1 | 50 | 10 | 540 |
| 201 | 3 | 3 | 546 | 114 | 31e | ↘ 1 | 60 | 12 | 606 |
| 202 | 4 | 4 | 579 | 124 | 27e | ↗ 4 | 70 | 14 | 649 |
| 203 | 4 | 4 | 605 | 129 | 25e | ↗ 2 | 70 | 14 | 675 |
| 204 | 4 | 4 | 588 | 125 | 27e | ↘ 2 | 65 | 13 | 653 |
| J‑Top | Clips votables | Clips classés | Points votes | Nombre votes | Class. votes | Év.Cl. votes | Points J‑Potes | Nombre J‑Potes | Points total |
Cette page contient les informations d’artiste et ses résultats au J‑Top générés avec les paramètres ci‑desous.
Les cases de l’en‑tête et du pied du tableau contiennent une info‑bulle décrivant le contenu de la colonne.
Les icones en bas du tableau permettent de supprimer des colonnes ou de changer leur ordre.
Certaines colonnes sont des liens ou ont une info‑bulle permettant d’obtenir des informations complémentaires.
Le formulaire contient deux parties :
La première partie permet de sélectionner les colonnes d’informations affichées.
La seconde partie permet de choisir l’ordre d’affichage des résultats.