| J‑Top | Clips votables | Clips classés | Points votes | Nombre votes | Class. votes | Év.Cl. votes | Points J‑Potes | Nombre J‑Potes | Points total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1 | 1 | 256 | 73 | 24e | Entrée | 54 | 14 | 310 |
| 43 | 1 | 1 | 341 | 107 | 20e | ↗ 4 | 53 | 17 | 394 |
| 44 | 1 | 1 | 369 | 122 | 21e | ↘ 1 | 74 | 20 | 443 |
| 45 | 2 | 2 | 419 | 145 | 19e | ↗ 2 | 89 | 23 | 508 |
| 46 | 2 | 2 | 396 | 134 | 20e | ↘ 1 | 103 | 25 | 499 |
| 47 | 2 | 2 | 423 | 141 | 20e | → | 104 | 26 | 527 |
| 48 | 2 | 2 | 367 | 124 | 21e | ↘ 1 | 89 | 27 | 456 |
| 49 | 2 | 2 | 370 | 127 | 22e | ↘ 1 | 93 | 27 | 463 |
| 50 | 2 | 2 | 1 493 | 429 | 8e | ↗ 14 | 400 | 122 | 1 893 |
| 51 | 2 | 2 | 937 | 277 | 5e | ↗ 3 | 175 | 59 | 1 112 |
| 52 | 2 | 2 | 989 | 301 | 4e | ↗ 1 | 180 | 74 | 1 169 |
| 53 | 2 | 2 | 1 005 | 321 | 5e | ↘ 1 | 183 | 75 | 1 188 |
| 54 | 2 | 2 | 986 | 307 | 8e | ↘ 3 | 172 | 84 | 1 158 |
| 55 | 3 | 3 | 1 083 | 346 | 8e | → | 221 | 89 | 1 304 |
| 56 | 3 | 3 | 1 089 | 348 | 7e | ↗ 1 | 224 | 80 | 1 313 |
| 57 | 3 | 3 | 1 173 | 368 | 8e | ↘ 1 | 198 | 70 | 1 371 |
| 58 | 3 | 3 | 1 088 | 348 | 7e | ↗ 1 | 290 | 92 | 1 378 |
| 59 | 3 | 3 | 1 110 | 360 | 7e | → | 257 | 75 | 1 367 |
| 60 | 2 | 2 | 162 | 61 | 44e | ↘ 37 | 43 | 17 | 205 |
| 61 | 2 | 2 | 152 | 58 | 45e | ↘ 1 | 36 | 14 | 188 |
| 62 | 2 | 2 | 160 | 57 | 42e | ↗ 3 | 41 | 15 | 201 |
| 63 | 2 | 2 | 144 | 51 | 47e | ↘ 5 | 64 | 16 | 208 |
| 64 | 3 | 3 | 402 | 146 | 31e | ↗ 16 | 102 | 26 | 504 |
| 65 | 3 | 3 | 217 | 79 | 34e | ↘ 3 | 81 | 19 | 298 |
| 66 | 3 | 3 | 334 | 114 | 31e | ↗ 3 | 69 | 21 | 403 |
| 67 | 4 | 4 | 574 | 194 | 23e | ↗ 8 | 192 | 48 | 766 |
| 68 | 4 | 4 | 614 | 217 | 22e | ↗ 1 | 215 | 59 | 829 |
| 69 | 4 | 4 | 547 | 190 | 24e | ↘ 2 | 216 | 60 | 763 |
| 70 | 4 | 4 | 641 | 238 | 22e | ↗ 2 | 184 | 54 | 825 |
| 71 | 4 | 4 | 687 | 254 | 19e | ↗ 3 | 209 | 55 | 896 |
| 72 | 4 | 4 | 613 | 234 | 19e | → | 231 | 59 | 844 |
| 73 | 4 | 4 | 621 | 228 | 19e | → | 244 | 64 | 865 |
| 74 | 4 | 4 | 677 | 247 | 17e | ↗ 2 | 297 | 85 | 974 |
| 75 | 4 | 4 | 727 | 243 | 16e | ↗ 1 | 312 | 102 | 1 039 |
| 76 | 4 | 4 | 755 | 260 | 17e | ↘ 1 | 324 | 116 | 1 079 |
| 77 | 4 | 4 | 888 | 297 | 11e | ↗ 6 | 313 | 149 | 1 201 |
| 78 | 4 | 4 | 897 | 311 | 10e | ↗ 1 | 317 | 141 | 1 214 |
| 79 | 5 | 5 | 969 | 321 | 10e | → | 358 | 138 | 1 327 |
| 80 | 5 | 5 | 977 | 322 | 10e | → | 393 | 157 | 1 370 |
| 81 | 5 | 5 | 1 020 | 331 | 10e | → | 302 | 178 | 1 322 |
| 82 | 5 | 5 | 970 | 310 | 11e | ↘ 1 | 373 | 193 | 1 343 |
| 83 | 5 | 5 | 1 030 | 336 | 8e | ↗ 3 | 305 | 185 | 1 335 |
| 84 | 5 | 5 | 1 048 | 345 | 7e | ↗ 1 | 362 | 172 | 1 410 |
| 85 | 4 | 4 | 269 | 98 | 31e | ↘ 24 | 72 | 30 | 341 |
| 86 | 4 | 4 | 299 | 108 | 30e | ↗ 1 | 95 | 25 | 394 |
| 87 | 5 | 5 | 456 | 167 | 23e | ↗ 7 | 211 | 55 | 667 |
| 88 | 5 | 5 | 492 | 170 | 22e | ↗ 1 | 189 | 53 | 681 |
| 89 | 5 | 5 | 953 | 324 | 19e | ↗ 3 | 172 | 50 | 1 125 |
| 90 | 5 | 5 | 415 | 138 | 17e | ↗ 2 | 415 | ||
| 91 | 5 | 5 | 376 | 126 | 17e | → | 376 | ||
| 92 | 6 | 6 | 428 | 132 | 15e | ↗ 2 | 428 | ||
| 93 | 6 | 6 | 469 | 159 | 13e | ↗ 2 | 207 | 49 | 676 |
| 94 | 6 | 6 | 533 | 185 | 12e | ↗ 1 | 254 | 66 | 787 |
| 95 | 6 | 6 | 548 | 180 | 13e | ↘ 1 | 256 | 62 | 804 |
| 96 | 6 | 6 | 497 | 171 | 14e | ↘ 1 | 243 | 55 | 740 |
| 97 | 6 | 6 | 481 | 165 | 19e | ↘ 5 | 236 | 58 | 717 |
| 98 | 6 | 6 | 512 | 171 | 16e | ↗ 3 | 278 | 66 | 790 |
| 99 | 6 | 6 | 478 | 166 | 20e | ↘ 4 | 231 | 53 | 709 |
| 100 | 6 | 6 | 510 | 169 | 19e | ↗ 1 | 206 | 54 | 716 |
| 101 | 7 | 7 | 610 | 209 | 15e | ↗ 4 | 287 | 69 | 897 |
| 102 | 7 | 7 | 622 | 223 | 17e | ↘ 2 | 279 | 67 | 901 |
| 103 | 7 | 7 | 633 | 223 | 18e | ↘ 1 | 241 | 61 | 874 |
| 104 | 8 | 8 | 686 | 243 | 19e | ↘ 1 | 307 | 79 | 993 |
| 105 | 8 | 8 | 619 | 223 | 13e | ↗ 6 | 355 | 85 | 974 |
| 106 | 8 | 8 | 679 | 241 | 11e | ↗ 2 | 398 | 96 | 1 077 |
| 107 | 8 | 8 | 783 | 262 | 8e | ↗ 3 | 479 | 117 | 1 262 |
| 108 | 7 | 7 | 390 | 142 | 23e | ↘ 15 | 245 | 55 | 635 |
| 109 | 7 | 7 | 455 | 157 | 21e | ↗ 2 | 284 | 68 | 739 |
| 110 | 7 | 7 | 433 | 156 | 23e | ↘ 2 | 223 | 49 | 656 |
| 111 | 8 | 8 | 515 | 188 | 19e | ↗ 4 | 256 | 58 | 771 |
| 112 | 8 | 8 | 524 | 192 | 21e | ↘ 2 | 249 | 65 | 773 |
| 113 | 8 | 8 | 465 | 167 | 21e | → | 230 | 56 | 695 |
| 114 | 8 | 8 | 445 | 164 | 20e | ↗ 1 | 204 | 46 | 649 |
| 115 | 9 | 9 | 547 | 198 | 15e | ↗ 5 | 318 | 78 | 865 |
| 116 | 9 | 9 | 637 | 225 | 11e | ↗ 4 | 341 | 79 | 978 |
| 117 | 10 | 10 | 691 | 250 | 9e | ↗ 2 | 385 | 89 | 1 076 |
| 118 | 10 | 10 | 688 | 255 | 9e | → | 365 | 79 | 1 053 |
| 119 | 11 | 11 | 721 | 263 | 9e | → | 374 | 86 | 1 095 |
| 120 | 11 | 11 | 906 | 330 | 7e | ↗ 2 | 500 | 110 | 1 406 |
| 121 | 11 | 11 | 880 | 326 | 7e | → | 421 | 105 | 1 301 |
| 122 | 10 | 10 | 622 | 236 | 10e | ↘ 3 | 384 | 88 | 1 006 |
| 123 | 10 | 10 | 745 | 273 | 8e | ↗ 2 | 397 | 95 | 1 142 |
| 124 | 10 | 10 | 762 | 273 | 10e | ↘ 2 | 345 | 89 | 1 107 |
| 125 | 10 | 10 | 729 | 270 | 10e | → | 430 | 96 | 1 159 |
| 126 | 10 | 10 | 706 | 263 | 10e | → | 415 | 93 | 1 121 |
| 127 | 10 | 10 | 682 | 253 | 9e | ↗ 1 | 398 | 88 | 1 080 |
| 128 | 10 | 10 | 714 | 264 | 8e | ↗ 1 | 457 | 105 | 1 171 |
| 129 | 11 | 11 | 768 | 295 | 8e | → | 484 | 122 | 1 252 |
| 130 | 10 | 10 | 951 | 338 | 9e | ↘ 1 | 476 | 116 | 1 427 |
| 131 | 10 | 9 | 583 | 199 | 11e | ↘ 2 | 434 | 96 | 1 017 |
| 132 | 10 | 10 | 672 | 228 | 8e | ↗ 3 | 521 | 113 | 1 193 |
| 133 | 10 | 10 | 659 | 226 | 10e | ↘ 2 | 438 | 96 | 1 097 |
| 134 | 11 | 11 | 811 | 276 | 5e | ↗ 5 | 577 | 123 | 1 388 |
| 135 | 11 | 11 | 803 | 281 | 5e | → | 569 | 133 | 1 372 |
| 136 | 11 | 11 | 875 | 298 | 5e | → | 606 | 138 | 1 481 |
| 137 | 11 | 11 | 797 | 277 | 4e | ↗ 1 | 578 | 138 | 1 375 |
| 138 | 11 | 11 | 929 | 313 | 4e | → | 576 | 134 | 1 505 |
| 139 | 10 | 10 | 610 | 215 | 7e | ↘ 3 | 399 | 105 | 1 009 |
| 140 | 10 | 10 | 677 | 231 | 10e | ↘ 3 | 429 | 103 | 1 106 |
| 141 | 10 | 10 | 679 | 238 | 7e | ↗ 3 | 364 | 90 | 1 043 |
| 142 | 10 | 10 | 832 | 289 | 7e | → | 543 | 151 | 1 375 |
| 143 | 10 | 10 | 881 | 304 | 6e | ↗ 1 | 545 | 145 | 1 426 |
| 144 | 10 | 10 | 1 025 | 345 | 3e | ↗ 3 | 511 | 161 | 1 536 |
| 145 | 10 | 10 | 1 024 | 345 | 3e | → | 497 | 163 | 1 521 |
| 146 | 9 | 9 | 752 | 263 | 9e | ↘ 6 | 398 | 90 | 1 150 |
| 147 | 9 | 9 | 564 | 198 | 11e | ↘ 2 | 342 | 74 | 906 |
| 148 | 10 | 10 | 574 | 210 | 12e | ↘ 1 | 294 | 82 | 868 |
| 149 | 10 | 10 | 713 | 244 | 7e | ↗ 5 | 362 | 100 | 1 075 |
| 150 | 10 | 10 | 652 | 236 | 7e | → | 392 | 96 | 1 044 |
| 151 | 10 | 10 | 655 | 225 | 6e | ↗ 1 | 397 | 99 | 1 052 |
| 152 | 10 | 10 | 667 | 226 | 6e | → | 433 | 107 | 1 100 |
| 153 | 10 | 10 | 676 | 232 | 6e | → | 476 | 114 | 1 152 |
| 154 | 10 | 10 | 460 | 163 | 14e | ↘ 8 | 335 | 75 | 795 |
| 155 | 10 | 10 | 466 | 172 | 14e | → | 342 | 74 | 808 |
| 156 | 10 | 10 | 703 | 212 | 15e | ↘ 1 | 140 | 30 | 843 |
| 157 | 10 | 10 | 643 | 240 | 15e | → | 105 | 21 | 748 |
| 158 | 11 | 11 | 968 | 278 | 5e | ↗ 10 | 230 | 46 | 1 198 |
| 159 | 11 | 11 | 1 067 | 285 | 5e | → | 255 | 51 | 1 322 |
| 160 | 11 | 11 | 1 041 | 294 | 5e | → | 100 | 24 | 1 141 |
| 161 | 11 | 11 | 1 025 | 284 | 5e | → | 115 | 27 | 1 140 |
| 162 | 11 | 11 | 1 130 | 310 | 3e | ↗ 2 | 60 | 12 | 1 190 |
| 163 | 11 | 11 | 1 044 | 288 | 6e | ↘ 3 | 165 | 33 | 1 209 |
| 164 | 11 | 11 | 1 056 | 306 | 5e | ↗ 1 | 175 | 35 | 1 231 |
| 165 | 11 | 11 | 673 | 203 | 12e | ↘ 7 | 40 | 8 | 713 |
| 166 | 12 | 12 | 656 | 179 | 12e | → | 55 | 11 | 711 |
| 167 | 12 | 12 | 856 | 232 | 9e | ↗ 3 | 50 | 10 | 906 |
| 168 | 12 | 12 | 882 | 236 | 8e | ↗ 1 | 75 | 19 | 957 |
| 169 | 12 | 12 | 995 | 266 | 5e | ↗ 3 | 105 | 23 | 1 100 |
| 170 | 12 | 12 | 1 002 | 272 | 6e | ↘ 1 | 95 | 19 | 1 097 |
| 171 | 12 | 12 | 1 188 | 334 | 8e | ↘ 2 | 165 | 33 | 1 353 |
| 172 | 12 | 12 | 921 | 246 | 8e | → | 140 | 32 | 1 061 |
| 173 | 12 | 12 | 958 | 255 | 7e | ↗ 1 | 135 | 29 | 1 093 |
| 174 | 11 | 11 | 591 | 155 | 20e | ↘ 13 | 20 | 6 | 611 |
| 175 | 11 | 11 | 562 | 148 | 21e | ↘ 1 | 40 | 10 | 602 |
| 176 | 11 | 11 | 529 | 140 | 21e | → | 35 | 7 | 564 |
| 177 | 11 | 11 | 640 | 168 | 15e | ↗ 6 | 55 | 11 | 695 |
| 178 | 11 | 11 | 674 | 177 | 19e | ↘ 4 | 60 | 12 | 734 |
| 179 | 11 | 11 | 687 | 175 | 16e | ↗ 3 | 70 | 14 | 757 |
| 180 | 11 | 11 | 744 | 183 | 11e | ↗ 5 | 75 | 15 | 819 |
| 181 | 11 | 11 | 796 | 195 | 11e | → | 100 | 20 | 896 |
| 182 | 11 | 11 | 771 | 185 | 13e | ↘ 2 | 100 | 20 | 871 |
| 183 | 11 | 11 | 866 | 204 | 10e | ↗ 3 | 115 | 23 | 981 |
| 184 | 11 | 11 | 911 | 211 | 8e | ↗ 2 | 110 | 22 | 1 021 |
| 185 | 12 | 12 | 972 | 230 | 7e | ↗ 1 | 115 | 23 | 1 087 |
| 186 | 12 | 12 | 1 126 | 268 | 6e | ↗ 1 | 125 | 25 | 1 251 |
| 187 | 12 | 12 | 968 | 224 | 8e | ↘ 2 | 145 | 29 | 1 113 |
| 188 | 11 | 11 | 470 | 128 | 32e | ↘ 24 | 15 | 3 | 485 |
| 189 | 11 | 11 | 490 | 127 | 31e | ↗ 1 | 25 | 5 | 515 |
| 190 | 11 | 11 | 529 | 141 | 29e | ↗ 2 | 20 | 4 | 549 |
| 191 | 11 | 11 | 585 | 152 | 23e | ↗ 6 | 15 | 3 | 600 |
| 192 | 11 | 11 | 570 | 148 | 23e | → | 25 | 5 | 595 |
| 193 | 11 | 11 | 601 | 157 | 21e | ↗ 2 | 35 | 7 | 636 |
| 194 | 11 | 11 | 753 | 187 | 13e | ↗ 8 | 50 | 10 | 803 |
| 195 | 11 | 11 | 825 | 199 | 11e | ↗ 2 | 80 | 16 | 905 |
| 196 | 11 | 11 | 885 | 219 | 8e | ↗ 3 | 80 | 16 | 965 |
| 197 | 11 | 11 | 874 | 210 | 10e | ↘ 2 | 85 | 19 | 959 |
| 198 | 11 | 11 | 918 | 221 | 9e | ↗ 1 | 95 | 19 | 1 013 |
| 199 | 11 | 11 | 874 | 211 | 9e | → | 125 | 25 | 999 |
| 200 | 11 | 11 | 937 | 222 | 10e | ↘ 1 | 85 | 17 | 1 022 |
| 201 | 12 | 12 | 1 042 | 234 | 10e | → | 135 | 27 | 1 177 |
| 202 | 11 | 11 | 521 | 131 | 31e | ↘ 21 | 5 | 1 | 526 |
| 203 | 11 | 11 | 657 | 156 | 16e | ↗ 15 | 20 | 4 | 677 |
| 204 | 12 | 12 | 875 | 197 | 12e | ↗ 4 | 80 | 16 | 955 |
| J‑Top | Clips votables | Clips classés | Points votes | Nombre votes | Class. votes | Év.Cl. votes | Points J‑Potes | Nombre J‑Potes | Points total |
Cette page contient les informations d’artiste et ses résultats au J‑Top générés avec les paramètres ci‑desous.
Les cases de l’en‑tête et du pied du tableau contiennent une info‑bulle décrivant le contenu de la colonne.
Les icones en bas du tableau permettent de supprimer des colonnes ou de changer leur ordre.
Certaines colonnes sont des liens ou ont une info‑bulle permettant d’obtenir des informations complémentaires.
Le formulaire contient deux parties :
La première partie permet de sélectionner les colonnes d’informations affichées.
La seconde partie permet de choisir l’ordre d’affichage des résultats.