| Clip | Durée | CSA | Rotation | Classique | État | Dernier | Meilleur | Réussite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anata (Live in Paris) | Hors rotation | |||||||||
| and She Said | Hors rotation | |||||||||
| Anemone | Hors rotation | |||||||||
| BLESS | Hors rotation | |||||||||
| Blurry Eyes | Hors rotation | |||||||||
| CHASE | 4:27 | 25 février 2012 | 14 avril 2012 | Classique | 5e | 4e (1 fois) | 63,12 % | |||
| Daybreak’s Bell | 4:10 | 14 juin 2008 | 25 octobre 2008 | Classique | 1er | 1er (4 fois) | 96,41 % | |||
| DIVE TO BLUE | Hors rotation | |||||||||
| DRINK IT DOWN | Hors rotation | |||||||||
| Driver’s High | 4:07 | 24 mars 2012 | 12 mai 2012 | Classique | 1er | 1er (6 fois) | 93,34 % | |||
| Driver’s High (Live in Paris) | Hors rotation | |||||||||
| finale | Hors rotation | |||||||||
| flower | Hors rotation | |||||||||
| forbidden lover | Hors rotation | |||||||||
| Good luck my way | 5:36 | 11 juin 2011 | 1er octobre 2011 | Classique | 4e | 4e (3 fois) | 66,32 % | |||
| HEAVEN’S DRIVE | Hors rotation | |||||||||
| Hitomi no jūnin | Hors rotation | |||||||||
| HONEY | Hors rotation | |||||||||
| Hurry Xmas | 4:48 | 21 novembre 2009 | 23 janvier 2010 | Classique | 8e | 8e (1 fois) | 58,60 % | |||
| Jiyū e no shōtai | Hors rotation | |||||||||
| Jojōshi | Hors rotation | |||||||||
| Kasō | Hors rotation | |||||||||
| Kaze ni kienaide | Hors rotation | |||||||||
| Killing Me | Hors rotation | |||||||||
| Lies and Truth | Hors rotation | |||||||||
| Link | 4:49 | 6 février 2010 | 27 mars 2010 | Classique | 4e | 4e (6 fois) | 63,31 % | |||
| LOVE FLIES | Hors rotation | |||||||||
| MY HEART DRAWS A DREAM | 4:15 | 20 décembre 2008 | 21 mars 2009 | Classique | 2e | 2e (2 fois) | 81,88 % | |||
| Natsu no yūtsu [time to say good-bye] | Hors rotation | |||||||||
| Nemuri ni yosete | Hors rotation | |||||||||
| NEO UNIVERSE | Hors rotation | |||||||||
| New World | Hors rotation | |||||||||
| NEXUS 4 | 4:10 | 13 juin 2009 | 10 octobre 2009 | Classique | 1er | 1er (2 fois) | 93,24 % | |||
| Niji | Hors rotation | |||||||||
| Pieces | Hors rotation | |||||||||
| READY STEADY GO | 3:58 | 21 avril 2012 | 4 Top 10 | 2e | 2e (1 fois) | 52,54 % | ||||
| SEVENTH HEAVEN | 5:01 | 17 mai 2008 | 27 septembre 2008 | Classique | 1er | 1er (2 fois) | 87,56 % | |||
| SEVENTH HEAVEN (live in Okinawa) | 5:02 | Hors rotation | ||||||||
| SHINE | Hors rotation | |||||||||
| Shinshoku ~lose control~ | Hors rotation | |||||||||
| snow drop | Hors rotation | |||||||||
| Spirit dreams inside -another dream- | 3:45 | Hors rotation | ||||||||
| STAY AWAY | 3:59 | 18 février 2012 | 7 avril 2012 | Classique | 4e | 3e (1 fois) | 72,80 % | |||
| Vivid Colors | Hors rotation | |||||||||
| winter fall | Hors rotation | |||||||||
| X X X | 4:04 | 12 novembre 2011 | 28 janvier 2012 | Classique | 3e | 3e (1 fois) | 66,18 % | |||
| Clip | Durée | CSA | Rotation | Classique | État | Dernier | Meilleur | Réussite |
| J‑Top | Date | Clips votables | Clips classés | Points votes | Class. votes | Nombre votes | Év.Cl. votes | Points J‑Potes | Nombre J‑Potes | Points total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 24 mai 2008 | 1 | 1 | 1 024 | 6e | 270 | Entrée | 309 | 79 | 1 333 |
| 43 | 31 mai 2008 | 1 | 1 | 1 155 | 4e | 314 | ↗ 2 | 317 | 83 | 1 472 |
| 44 | 7 juin 2008 | 1 | 1 | 1 256 | 3e | 343 | ↗ 1 | 250 | 84 | 1 506 |
| 45 | 14 juin 2008 | 1 | 1 | 1 299 | 2e | 371 | ↗ 1 | 254 | 90 | 1 553 |
| 46 | 21 juin 2008 | 2 | 2 | 2 384 | 1er | 690 | ↗ 1 | 539 | 165 | 2 923 |
| 47 | 28 juin 2008 | 2 | 2 | 2 609 | 1er | 768 | → | 489 | 155 | 3 098 |
| 48 | 5 juillet 2008 | 2 | 2 | 2 322 | 1er | 682 | → | 374 | 134 | 2 696 |
| 49 | 12 juillet 2008 | 2 | 2 | 2 469 | 1er | 730 | → | 294 | 106 | 2 763 |
| 50 | 20 septembre 2008 | 2 | 2 | 3 948 | 1er | 1 146 | → | 465 | 167 | 4 413 |
| 51 | 27 septembre 2008 | 2 | 2 | 2 030 | 1er | 582 | → | 241 | 85 | 2 271 |
| 52 | 4 octobre 2008 | 1 | 1 | 1 162 | 3e | 323 | ↘ 2 | 169 | 69 | 1 331 |
| 53 | 11 octobre 2008 | 1 | 1 | 1 197 | 3e | 338 | → | 116 | 58 | 1 313 |
| 54 | 18 octobre 2008 | 1 | 1 | 1 259 | 3e | 342 | → | 167 | 67 | 1 426 |
| 55 | 25 octobre 2008 | 1 | 1 | 1 319 | 4e | 365 | ↘ 1 | 212 | 78 | 1 531 |
| 64 | 17 janvier 2009 | 1 | 1 | 911 | 20e | 243 | Entrée | 271 | 97 | 1 182 |
| 65 | 24 janvier 2009 | 1 | 1 | 978 | 12e | 275 | ↗ 8 | 399 | 119 | 1 377 |
| 66 | 31 janvier 2009 | 1 | 1 | 1 044 | 12e | 305 | → | 336 | 142 | 1 380 |
| 67 | 7 février 2009 | 1 | 1 | 1 052 | 12e | 301 | → | 346 | 116 | 1 398 |
| 68 | 14 février 2009 | 1 | 1 | 1 028 | 13e | 300 | ↘ 1 | 338 | 108 | 1 366 |
| 69 | 21 février 2009 | 1 | 1 | 939 | 13e | 276 | → | 325 | 115 | 1 264 |
| 70 | 28 février 2009 | 1 | 1 | 1 016 | 15e | 302 | ↘ 2 | 319 | 97 | 1 335 |
| 71 | 7 mars 2009 | 1 | 1 | 1 069 | 13e | 310 | ↗ 2 | 279 | 107 | 1 348 |
| 72 | 14 mars 2009 | 1 | 1 | 1 180 | 9e | 324 | ↗ 4 | 366 | 132 | 1 546 |
| 73 | 21 mars 2009 | 1 | 1 | 1 231 | 9e | 343 | → | 386 | 132 | 1 617 |
| 86 | 20 juin 2009 | 1 | 1 | 723 | 14e | 208 | Entrée | 346 | 90 | 1 069 |
| 87 | 27 juin 2009 | 1 | 1 | 949 | 6e | 280 | ↗ 8 | 411 | 119 | 1 360 |
| 88 | 4 juillet 2009 | 1 | 1 | 1 051 | 6e | 308 | → | 348 | 102 | 1 399 |
| 89 | 12 septembre 2009 | 1 | 1 | 1 991 | 7e | 569 | ↘ 1 | 460 | 124 | 2 451 |
| 90 | 19 septembre 2009 | 1 | 1 | 898 | 8e | 243 | ↘ 1 | 898 | ||
| 91 | 26 septembre 2009 | 1 | 1 | 953 | 6e | 263 | ↗ 2 | 953 | ||
| 92 | 3 octobre 2009 | 1 | 1 | 862 | 6e | 235 | → | 862 | ||
| 93 | 10 octobre 2009 | 1 | 1 | 951 | 4e | 260 | ↗ 2 | 208 | 62 | 1 159 |
| 100 | 28 novembre 2009 | 1 | 1 | 466 | 21e | 129 | Entrée | 268 | 66 | 734 |
| 101 | 5 décembre 2009 | 1 | 1 | 552 | 19e | 149 | ↗ 2 | 235 | 59 | 787 |
| 102 | 12 décembre 2009 | 1 | 1 | 537 | 21e | 154 | ↘ 2 | 262 | 62 | 799 |
| 103 | 19 décembre 2009 | 1 | 1 | 592 | 22e | 171 | ↘ 1 | 280 | 74 | 872 |
| 104 | 9 janvier 2010 | 1 | 1 | 634 | 21e | 182 | ↗ 1 | 210 | 54 | 844 |
| 105 | 16 janvier 2010 | 1 | 1 | 549 | 16e | 159 | ↗ 5 | 227 | 59 | 776 |
| 106 | 23 janvier 2010 | 1 | 1 | 549 | 14e | 162 | ↗ 2 | 246 | 62 | 795 |
| 109 | 13 février 2010 | 1 | 1 | 482 | 18e | 134 | Entrée | 313 | 77 | 795 |
| 110 | 20 février 2010 | 1 | 1 | 707 | 11e | 201 | ↗ 7 | 323 | 81 | 1 030 |
| 111 | 27 février 2010 | 1 | 1 | 834 | 7e | 244 | ↗ 4 | 326 | 90 | 1 160 |
| 112 | 6 mars 2010 | 1 | 1 | 804 | 7e | 236 | → | 298 | 82 | 1 102 |
| 113 | 13 mars 2010 | 1 | 1 | 830 | 6e | 235 | ↗ 1 | 316 | 90 | 1 146 |
| 114 | 20 mars 2010 | 1 | 1 | 846 | 6e | 248 | → | 346 | 90 | 1 192 |
| 115 | 27 mars 2010 | 1 | 1 | 897 | 6e | 264 | → | 281 | 77 | 1 178 |
| 168 | 18 juin 2011 | 1 | 1 | 572 | 21e | 138 | Entrée | 90 | 20 | 662 |
| 169 | 25 juin 2011 | 1 | 1 | 838 | 9e | 218 | ↗ 12 | 130 | 26 | 968 |
| 170 | 9 juillet 2011 | 1 | 1 | 900 | 8e | 246 | ↗ 1 | 165 | 33 | 1 065 |
| 171 | 10 septembre 2011 | 1 | 1 | 1 281 | 5e | 339 | ↗ 3 | 130 | 28 | 1 411 |
| 172 | 17 septembre 2011 | 1 | 1 | 822 | 10e | 214 | ↘ 5 | 125 | 25 | 947 |
| 173 | 24 septembre 2011 | 1 | 1 | 865 | 10e | 233 | → | 125 | 25 | 990 |
| 174 | 1er octobre 2011 | 1 | 1 | 964 | 7e | 241 | ↗ 3 | 110 | 22 | 1 074 |
| 181 | 19 novembre 2011 | 1 | 1 | 362 | 36e | 79 | Entrée | 85 | 17 | 447 |
| 182 | 26 novembre 2011 | 1 | 1 | 591 | 22e | 143 | ↗ 14 | 120 | 24 | 711 |
| 183 | 3 décembre 2011 | 1 | 1 | 634 | 18e | 153 | ↗ 4 | 145 | 31 | 779 |
| 184 | 10 décembre 2011 | 1 | 1 | 758 | 14e | 185 | ↗ 4 | 155 | 33 | 913 |
| 185 | 17 décembre 2011 | 1 | 1 | 847 | 11e | 217 | ↗ 3 | 175 | 39 | 1 022 |
| 186 | 14 janvier 2012 | 1 | 1 | 965 | 11e | 244 | → | 130 | 30 | 1 095 |
| 187 | 21 janvier 2012 | 1 | 1 | 882 | 10e | 224 | ↗ 1 | 85 | 19 | 967 |
| 188 | 28 janvier 2012 | 1 | 1 | 931 | 7e | 229 | ↗ 3 | 195 | 39 | 1 126 |
| 192 | 25 février 2012 | 1 | 1 | 826 | 11e | 185 | Entrée | 180 | 36 | 1 006 |
| 193 | 3 mars 2012 | 2 | 2 | 1 498 | 3e | 359 | ↗ 8 | 270 | 54 | 1 768 |
| 194 | 10 mars 2012 | 2 | 2 | 1 946 | 2e | 443 | ↗ 1 | 190 | 38 | 2 136 |
| 195 | 17 mars 2012 | 2 | 2 | 1 900 | 2e | 471 | → | 275 | 55 | 2 175 |
| 196 | 24 mars 2012 | 2 | 2 | 1 843 | 3e | 468 | ↘ 1 | 210 | 42 | 2 053 |
| 197 | 31 mars 2012 | 3 | 3 | 2 818 | 1er | 702 | ↗ 2 | 425 | 85 | 3 243 |
| 198 | 7 avril 2012 | 3 | 3 | 3 524 | 1er | 837 | → | 470 | 96 | 3 994 |
| 199 | 14 avril 2012 | 2 | 2 | 2 706 | 1er | 654 | → | 375 | 93 | 3 081 |
| 200 | 21 avril 2012 | 1 | 1 | 2 008 | 1er | 450 | → | 170 | 56 | 2 178 |
| 201 | 28 avril 2012 | 2 | 2 | 2 926 | 1er | 680 | → | 540 | 122 | 3 366 |
| 202 | 5 mai 2012 | 2 | 2 | 3 058 | 1er | 716 | → | 445 | 111 | 3 303 |
| 203 | 12 mai 2012 | 2 | 2 | 3 384 | 1er | 764 | → | 520 | 148 | 3 604 |
| 204 | 19 mai 2012 | 1 | 1 | 1 664 | 3e | 385 | ↘ 2 | 285 | 61 | 1 949 |
| J‑Top | Date | Clips votables | Clips classés | Points votes | Class. votes | Nombre votes | Év.Cl. votes | Points J‑Potes | Nombre J‑Potes | Points total |
Cette page contient les informations d’artiste et ses résultats au J‑Top générés avec les paramètres ci‑desous.
Les cases de l’en‑tête et du pied du tableau contiennent une info‑bulle décrivant le contenu de la colonne.
Les icones en bas du tableau permettent de supprimer des colonnes ou de changer leur ordre.
Certaines colonnes sont des liens ou ont une info‑bulle permettant d’obtenir des informations complémentaires.
Le formulaire contient deux parties :
La première partie permet de sélectionner les colonnes d’informations affichées.
La seconde partie permet de choisir l’ordre d’affichage des résultats.