| Clip | Durée | CSA | Rotation | Classique | État | Dernier | Meilleur | Réussite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freeeeze!! | 4:13 | 2 juin 2007 | 13 octobre 2007 | Classique | 6e | 1er (3 fois) | 93,89 % | |||
| Hot Blood Workout | 3:46 | 15 septembre 2007 | 1er décembre 2007 | Classique | 1er | 1er (3 fois) | 90,40 % | |||
| Shōnan Zoku -cannibal coast- | 3:48 | 29 mai 2010 | 11 septembre 2010 | Classique | 1er | 1er (2 fois) | 77,59 % | |||
| Clip | Durée | CSA | Rotation | Classique | État | Dernier | Meilleur | Réussite |
| J‑Top | Date | Clips votables | Clips classés | Points votes | Nombre votes | Class. votes | Év.Cl. votes | Points J‑Potes | Nombre J‑Potes | J-Malus | Points total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 juin 2007 | 9e | |||||||||
| 2 | 9 juin 2007 | 1 | 1 | 991 | 302 | 3e | Entrée | 991 | |||
| 3 | 16 juin 2007 | 1 | 1 | 1 067 | 327 | 2e | ↗ 1 | 1 067 | |||
| 4 | 23 juin 2007 | 1 | 1 | 933 | 282 | 2e | → | 933 | |||
| 5 | 30 juin 2007 | 1 | 1 | 641 | 203 | 6e | ↘ 4 | 641 | |||
| 6 | 7 juillet 2007 | 1 | 1 | 558 | 171 | 6e | → | 558 | |||
| 7 | 14 juillet 2007 | 1 | 1 | 512 | 148 | 5e | ↗ 1 | 512 | |||
| 8 | 15 septembre 2007 | 1 | 1 | 383 | 116 | 8e | ↘ 3 | 383 | |||
| 9 | 22 septembre 2007 | 2 | 2 | 454 | 139 | 2e | ↗ 6 | 454 | |||
| 10 | 29 septembre 2007 | 2 | 2 | 478 | 147 | 1er | ↗ 1 | 478 | |||
| 11 | 6 octobre 2007 | 2 | 2 | 498 | 161 | 2e | ↘ 1 | 498 | |||
| 12 | 13 octobre 2007 | 2 | 2 | 505 | 164 | 3e | ↘ 1 | 505 | |||
| 13 | 20 octobre 2007 | 1 | 1 | 295 | 91 | 7e | ↘ 4 | 295 | |||
| 14 | 27 octobre 2007 | 1 | 1 | 339 | 104 | 4e | ↗ 3 | 339 | |||
| 15 | 3 novembre 2007 | 1 | 1 | 300 | 97 | 7e | ↘ 3 | 300 | |||
| 16 | 10 novembre 2007 | 1 | 1 | 285 | 93 | 8e | ↘ 1 | 285 | |||
| 17 | 17 novembre 2007 | 1 | 1 | 349 | 105 | 8e | → | 349 | |||
| 18 | 24 novembre 2007 | 1 | 1 | 263 | 82 | 10e | ↘ 2 | 263 | |||
| 19 | 1er décembre 2007 | 1 | 1 | 257 | 84 | 11e | ↘ 1 | 257 | |||
| 125 | 5 juin 2010 | 1 | 1 | 411 | 120 | 19e | Entrée | 337 | 77 | 748 | |
| 126 | 12 juin 2010 | 1 | 1 | 784 | 246 | 8e | ↗ 11 | 404 | 106 | 1 188 | |
| 127 | 19 juin 2010 | 1 | 1 | 933 | 293 | 4e | ↗ 4 | 445 | 109 | 1 378 | |
| 128 | 26 juin 2010 | 1 | 1 | 1 030 | 318 | 3e | ↗ 1 | 445 | 115 | 1 475 | |
| 129 | 3 juillet 2010 | 1 | 1 | 993 | 301 | 3e | → | 435 | 113 | 1 428 | |
| 130 | 4 septembre 2010 | 1 | 1 | 1 576 | 473 | 2e | ↗ 1 | 418 | 110 | 1 994 | |
| 131 | 11 septembre 2010 | 1 | 1 | 988 | 294 | 2e | → | 291 | 73 | 1 279 | |
| J‑Top | Date | Clips votables | Clips classés | Points votes | Nombre votes | Class. votes | Év.Cl. votes | Points J‑Potes | Nombre J‑Potes | J-Malus | Points total |
Cette page contient les informations d’artiste et ses résultats au J‑Top générés avec les paramètres ci‑desous.
Les cases de l’en‑tête et du pied du tableau contiennent une info‑bulle décrivant le contenu de la colonne.
Les icones en bas du tableau permettent de supprimer des colonnes ou de changer leur ordre.
Certaines colonnes sont des liens ou ont une info‑bulle permettant d’obtenir des informations complémentaires.
Le formulaire contient deux parties :
La première partie permet de sélectionner les colonnes d’informations affichées.
La seconde partie permet de choisir l’ordre d’affichage des résultats.