| Clip | Durée | CSA | Rotation | Classique | État | Dernier | Meilleur | Réussite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ageha | 3:53 | 4 octobre 2008 | 28 mars 2009 | Classique | 8e | 3e (2 fois) | 58,80 % | |||
| Ame no Orchestra | 5:55 | 9 juin 2007 | 5 juin 2010 | Classique | 5e | 4e (1 fois) | 36,42 % | |||
| Arcadia featuring daishi dance | 4:50 | 21 avril 2012 | Votable | 569e | 550e (1 fois) | 30,26 % | ||||
| Falling down | 3:59 | 12 février 2011 | Votable | 605e | 86e (1 fois) | 8,49 % | ||||
| Flight | 3:57 | 5 avril 2008 | Votable | 821e | 38e (2 fois) | 9,42 % | ||||
| Freesia | 5:42 | 15 janvier 2011 | Votable | 306e | 23e (1 fois) | 18,80 % | ||||
| FUZZ | 4:48 | 10 mai 2008 | 9 janvier 2010 | Classique | 2e | 1er (1 fois) | 59,21 % | |||
| Gerbera | 3:39 | 1er novembre 2008 | Votable | 233e | 39e (1 fois) | 6,70 % | ||||
| Kokoro no nai machi | 4:56 | 6 décembre 2008 | Votable | 207e | 70e (1 fois) | 5,92 % | ||||
| Kugatsu mikka no kokuin | 5:20 | 14 juillet 2007 | Votable | 605e | 39e (1 fois) | 8,10 % | ||||
| Libra | 5:14 | 27 septembre 2008 | 31 octobre 2009 | Classique | 1er | 1er (2 fois) | 60,72 % | |||
| Monochro no Keshiki | 5:29 | 14 juillet 2007 | Votable | 400e | 74e (1 fois) | 6,37 % | ||||
| Rojiura Boku to Kimi e | 4:20 | 2 juin 2007 | Votable | 469e | 26e (1 fois) | 13,31 % | ||||
| Saishuu Ressha | 4:06 | 2 juin 2007 | 17 avril 2010 | Classique | 5e | 4e (1 fois) | 42,44 % | |||
| Sora to ito | 4:12 | 4 juin 2011 | 21 janvier 2012 | Classique | 6e | 6e (1 fois) | 42,14 % | |||
| Ware, arubeki basho | 4:41 | 21 mars 2009 | 27 février 2010 | Classique | 2e | 2e (3 fois) | 43,49 % | |||
| Yakusoku | 4:15 | 19 mars 2011 | Votable | 482e | 81e (1 fois) | 9,71 % | ||||
| Zetsubō | 4:21 | 2 juin 2007 | 4 décembre 2010 | Classique | 9e | 9e (1 fois) | 26,13 % | |||
| Clip | Durée | CSA | Rotation | Classique | État | Dernier | Meilleur | Réussite |
| J‑Top | Clips votables | Clips classés | Points votes | Nombre votes | Class. votes | Év.Cl. votes | Points J‑Potes | Nombre J‑Potes | Points total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6e | ||||||||
| 2 | 3 | 3 | 969 | 297 | 4e | Entrée | 969 | ||
| 3 | 4 | 4 | 719 | 232 | 8e | ↘ 4 | 719 | ||
| 4 | 4 | 4 | 575 | 191 | 10e | ↘ 2 | 575 | ||
| 5 | 4 | 4 | 472 | 152 | 12e | ↘ 2 | 472 | ||
| 6 | 4 | 4 | 424 | 132 | 12e | → | 424 | ||
| 7 | 4 | 4 | 367 | 124 | 13e | ↘ 1 | 367 | ||
| 8 | 6 | 6 | 447 | 142 | 4e | ↗ 9 | 447 | ||
| 9 | 6 | 6 | 344 | 111 | 8e | ↘ 4 | 344 | ||
| 10 | 6 | 6 | 333 | 106 | 9e | ↘ 1 | 333 | ||
| 11 | 6 | 6 | 271 | 92 | 11e | ↘ 2 | 271 | ||
| 12 | 6 | 6 | 323 | 105 | 8e | ↗ 3 | 323 | ||
| 13 | 6 | 6 | 276 | 98 | 8e | → | 276 | ||
| 14 | 6 | 6 | 288 | 99 | 8e | → | 288 | ||
| 15 | 6 | 6 | 281 | 95 | 8e | → | 281 | ||
| 16 | 6 | 6 | 319 | 108 | 5e | ↗ 3 | 319 | ||
| 17 | 6 | 6 | 356 | 122 | 7e | ↘ 2 | 356 | ||
| 18 | 6 | 6 | 317 | 109 | 6e | ↗ 1 | 317 | ||
| 19 | 6 | 6 | 290 | 96 | 8e | ↘ 2 | 290 | ||
| 20 | 6 | 6 | 280 | 93 | 10e | ↘ 2 | 280 | ||
| 21 | 6 | 6 | 332 | 113 | 8e | ↗ 2 | 332 | ||
| 22 | 6 | 6 | 290 | 103 | 10e | ↘ 2 | 290 | ||
| 23 | 6 | 6 | 369 | 128 | 11e | ↘ 1 | 369 | ||
| 24 | 6 | 6 | 258 | 88 | 10e | ↗ 1 | 258 | ||
| 25 | 6 | 6 | 313 | 109 | 11e | ↘ 1 | 313 | ||
| 26 | 6 | 6 | 383 | 130 | 9e | ↗ 2 | 6 | 2 | 389 |
| 27 | 6 | 6 | 329 | 114 | 8e | ↗ 1 | 18 | 6 | 347 |
| 28 | 6 | 6 | 371 | 123 | 10e | ↘ 2 | 24 | 8 | 395 |
| 29 | 6 | 6 | 356 | 115 | 9e | ↗ 1 | 30 | 10 | 386 |
| 30 | 6 | 6 | 399 | 135 | 10e | ↘ 1 | 39 | 13 | 438 |
| 31 | 6 | 6 | 330 | 111 | 14e | ↘ 4 | 42 | 14 | 372 |
| 32 | 6 | 6 | 386 | 128 | 11e | ↗ 3 | 24 | 8 | 410 |
| 33 | 6 | 6 | 295 | 101 | 15e | ↘ 4 | 36 | 12 | 331 |
| 34 | 6 | 6 | 359 | 115 | 14e | ↗ 1 | 64 | 20 | 423 |
| 35 | 6 | 6 | 376 | 122 | 13e | ↗ 1 | 58 | 18 | 434 |
| 36 | 7 | 7 | 437 | 153 | 12e | ↗ 1 | 82 | 22 | 519 |
| 37 | 7 | 7 | 560 | 192 | 9e | ↗ 3 | 84 | 24 | 644 |
| 38 | 7 | 7 | 510 | 172 | 10e | ↘ 1 | 60 | 18 | 570 |
| 39 | 7 | 7 | 557 | 188 | 10e | → | 107 | 27 | 664 |
| 40 | 7 | 7 | 548 | 190 | 10e | → | 66 | 20 | 614 |
| 41 | 8 | 8 | 634 | 211 | 8e | ↗ 2 | 143 | 39 | 777 |
| 42 | 8 | 8 | 635 | 211 | 9e | ↘ 1 | 120 | 32 | 755 |
| 43 | 8 | 8 | 637 | 206 | 10e | ↘ 1 | 136 | 36 | 773 |
| 44 | 8 | 8 | 696 | 222 | 8e | ↗ 2 | 119 | 31 | 815 |
| 45 | 8 | 8 | 706 | 237 | 8e | → | 104 | 26 | 810 |
| 46 | 8 | 8 | 796 | 268 | 10e | ↘ 2 | 140 | 38 | 936 |
| 47 | 8 | 8 | 740 | 250 | 11e | ↘ 1 | 120 | 32 | 860 |
| 48 | 8 | 8 | 627 | 211 | 11e | → | 116 | 28 | 743 |
| 49 | 8 | 8 | 702 | 232 | 11e | → | 123 | 29 | 825 |
| 50 | 8 | 8 | 1 097 | 377 | 12e | ↘ 1 | 160 | 40 | 1 257 |
| 51 | 8 | 8 | 643 | 222 | 11e | ↗ 1 | 100 | 22 | 743 |
| 52 | 9 | 9 | 878 | 299 | 8e | ↗ 3 | 219 | 53 | 1 097 |
| 53 | 10 | 10 | 907 | 306 | 7e | ↗ 1 | 278 | 68 | 1 185 |
| 54 | 10 | 10 | 1 032 | 351 | 7e | → | 254 | 60 | 1 286 |
| 55 | 10 | 10 | 985 | 363 | 9e | ↘ 2 | 247 | 61 | 1 232 |
| 56 | 10 | 10 | 1 086 | 433 | 8e | ↗ 1 | 224 | 54 | 1 310 |
| 57 | 11 | 11 | 1 196 | 472 | 7e | ↗ 1 | 318 | 76 | 1 514 |
| 58 | 11 | 11 | 1 074 | 433 | 8e | ↘ 1 | 300 | 72 | 1 374 |
| 59 | 11 | 11 | 1 132 | 459 | 6e | ↗ 2 | 250 | 60 | 1 382 |
| 60 | 11 | 11 | 1 144 | 473 | 6e | → | 311 | 75 | 1 455 |
| 61 | 11 | 11 | 1 076 | 443 | 7e | ↘ 1 | 239 | 57 | 1 315 |
| 62 | 12 | 12 | 1 564 | 484 | 4e | ↗ 3 | 501 | 131 | 2 065 |
| 63 | 12 | 12 | 1 742 | 524 | 4e | → | 625 | 189 | 2 367 |
| 64 | 12 | 12 | 1 859 | 611 | 6e | ↘ 2 | 704 | 208 | 2 563 |
| 65 | 12 | 12 | 1 411 | 454 | 3e | ↗ 3 | 595 | 163 | 2 006 |
| 66 | 12 | 12 | 1 533 | 503 | 3e | → | 638 | 172 | 2 171 |
| 67 | 12 | 12 | 1 570 | 500 | 1er | ↗ 2 | 674 | 178 | 2 244 |
| 68 | 12 | 12 | 1 520 | 470 | 4e | ↘ 3 | 778 | 180 | 2 298 |
| 69 | 12 | 12 | 1 035 | 345 | 10e | ↘ 6 | 234 | 64 | 1 269 |
| 70 | 12 | 12 | 1 122 | 355 | 8e | ↗ 2 | 349 | 95 | 1 471 |
| 71 | 12 | 12 | 1 198 | 380 | 7e | ↗ 1 | 397 | 107 | 1 595 |
| 72 | 12 | 12 | 1 271 | 409 | 5e | ↗ 2 | 439 | 113 | 1 710 |
| 73 | 12 | 12 | 1 250 | 405 | 7e | ↘ 2 | 447 | 105 | 1 697 |
| 74 | 13 | 13 | 1 375 | 444 | 4e | ↗ 3 | 459 | 117 | 1 834 |
| 75 | 12 | 12 | 785 | 265 | 13e | ↘ 9 | 265 | 59 | 1 050 |
| 76 | 12 | 12 | 894 | 297 | 14e | ↘ 1 | 297 | 65 | 1 191 |
| 77 | 12 | 12 | 763 | 258 | 14e | → | 265 | 59 | 1 028 |
| 78 | 12 | 12 | 868 | 285 | 11e | ↗ 3 | 275 | 61 | 1 143 |
| 79 | 12 | 12 | 853 | 284 | 15e | ↘ 4 | 297 | 65 | 1 150 |
| 80 | 12 | 12 | 832 | 276 | 13e | ↗ 2 | 285 | 65 | 1 117 |
| 81 | 12 | 12 | 847 | 287 | 14e | ↘ 1 | 222 | 50 | 1 069 |
| 82 | 12 | 12 | 821 | 275 | 13e | ↗ 1 | 211 | 47 | 1 032 |
| 83 | 12 | 12 | 798 | 267 | 13e | → | 224 | 50 | 1 022 |
| 84 | 12 | 12 | 801 | 267 | 14e | ↘ 1 | 172 | 40 | 973 |
| 85 | 12 | 12 | 730 | 241 | 15e | ↘ 1 | 245 | 59 | 975 |
| 86 | 12 | 12 | 804 | 268 | 10e | ↗ 5 | 252 | 62 | 1 056 |
| 87 | 12 | 12 | 900 | 296 | 8e | ↗ 2 | 388 | 88 | 1 288 |
| 88 | 12 | 12 | 871 | 289 | 11e | ↘ 3 | 351 | 87 | 1 222 |
| 89 | 12 | 12 | 1 615 | 521 | 9e | ↗ 2 | 515 | 121 | 2 130 |
| 90 | 12 | 12 | 796 | 256 | 10e | ↘ 1 | 796 | ||
| 91 | 12 | 12 | 728 | 230 | 9e | ↗ 1 | 728 | ||
| 92 | 12 | 12 | 810 | 268 | 7e | ↗ 2 | 810 | ||
| 93 | 12 | 11 | 858 | 283 | 7e | → | 342 | 74 | 1 200 |
| 94 | 12 | 11 | 986 | 317 | 5e | ↗ 2 | 557 | 133 | 1 543 |
| 95 | 12 | 12 | 1 366 | 398 | 1er | ↗ 4 | 617 | 159 | 1 983 |
| 96 | 12 | 12 | 1 686 | 480 | 1er | → | 765 | 199 | 2 451 |
| 97 | 11 | 11 | 740 | 243 | 12e | ↘ 11 | 473 | 109 | 1 213 |
| 98 | 11 | 11 | 1 189 | 366 | 6e | ↗ 6 | 641 | 153 | 1 830 |
| 99 | 11 | 11 | 1 307 | 405 | 7e | ↘ 1 | 588 | 146 | 1 895 |
| 100 | 11 | 11 | 1 527 | 465 | 2e | ↗ 5 | 715 | 173 | 2 242 |
| 101 | 11 | 11 | 1 332 | 409 | 3e | ↘ 1 | 666 | 156 | 1 998 |
| 102 | 11 | 11 | 1 375 | 412 | 1er | ↗ 2 | 624 | 158 | 1 999 |
| 103 | 11 | 11 | 1 314 | 403 | 2e | ↘ 1 | 489 | 139 | 1 803 |
| 104 | 11 | 11 | 1 644 | 483 | 2e | → | 559 | 151 | 2 203 |
| 105 | 10 | 10 | 633 | 182 | 12e | ↘ 10 | 434 | 96 | 1 067 |
| 106 | 10 | 10 | 819 | 246 | 8e | ↗ 4 | 547 | 127 | 1 366 |
| 107 | 10 | 10 | 954 | 284 | 6e | ↗ 2 | 493 | 125 | 1 447 |
| 108 | 10 | 10 | 1 012 | 299 | 4e | ↗ 2 | 551 | 131 | 1 563 |
| 109 | 10 | 10 | 1 032 | 297 | 3e | ↗ 1 | 534 | 132 | 1 566 |
| 110 | 10 | 10 | 1 056 | 306 | 3e | → | 458 | 142 | 1 514 |
| 111 | 10 | 10 | 1 231 | 348 | 2e | ↗ 1 | 511 | 127 | 1 742 |
| 112 | 9 | 9 | 688 | 201 | 11e | ↘ 9 | 402 | 88 | 1 090 |
| 113 | 9 | 9 | 821 | 246 | 7e | ↗ 4 | 452 | 102 | 1 273 |
| 114 | 9 | 8 | 900 | 276 | 5e | ↗ 2 | 437 | 101 | 1 337 |
| 115 | 9 | 9 | 919 | 293 | 5e | → | 505 | 119 | 1 424 |
| 116 | 9 | 9 | 920 | 288 | 6e | ↘ 1 | 496 | 116 | 1 416 |
| 117 | 9 | 9 | 1 033 | 318 | 5e | ↗ 1 | 458 | 102 | 1 491 |
| 118 | 9 | 9 | 995 | 316 | 6e | ↘ 1 | 463 | 103 | 1 458 |
| 119 | 8 | 8 | 568 | 170 | 11e | ↘ 5 | 365 | 79 | 933 |
| 120 | 8 | 8 | 726 | 229 | 10e | ↗ 1 | 382 | 90 | 1 108 |
| 121 | 8 | 8 | 700 | 227 | 9e | ↗ 1 | 395 | 91 | 1 095 |
| 122 | 8 | 8 | 770 | 265 | 7e | ↗ 2 | 405 | 101 | 1 175 |
| 123 | 8 | 8 | 853 | 278 | 6e | ↗ 1 | 385 | 99 | 1 238 |
| 124 | 8 | 8 | 909 | 299 | 5e | ↗ 1 | 353 | 87 | 1 262 |
| 125 | 8 | 8 | 856 | 285 | 8e | ↘ 3 | 354 | 84 | 1 210 |
| 126 | 7 | 7 | 407 | 148 | 24e | ↘ 16 | 200 | 44 | 607 |
| 127 | 7 | 7 | 438 | 152 | 20e | ↗ 4 | 258 | 58 | 696 |
| 128 | 7 | 7 | 460 | 153 | 19e | ↗ 1 | 292 | 66 | 752 |
| 129 | 7 | 7 | 505 | 164 | 14e | ↗ 5 | 305 | 71 | 810 |
| 130 | 7 | 7 | 714 | 231 | 12e | ↗ 2 | 334 | 78 | 1 048 |
| 131 | 7 | 7 | 347 | 116 | 20e | ↘ 8 | 222 | 48 | 569 |
| 132 | 7 | 7 | 365 | 122 | 20e | → | 233 | 49 | 598 |
| 133 | 7 | 7 | 390 | 136 | 18e | ↗ 2 | 233 | 49 | 623 |
| 134 | 7 | 7 | 317 | 110 | 24e | ↘ 6 | 214 | 44 | 531 |
| 135 | 7 | 7 | 298 | 112 | 24e | → | 223 | 47 | 521 |
| 136 | 7 | 7 | 272 | 100 | 27e | ↘ 3 | 237 | 49 | 509 |
| 137 | 7 | 7 | 325 | 114 | 23e | ↗ 4 | 204 | 44 | 529 |
| 138 | 7 | 7 | 273 | 101 | 26e | ↘ 3 | 217 | 47 | 490 |
| 139 | 7 | 7 | 345 | 125 | 20e | ↗ 6 | 253 | 55 | 598 |
| 140 | 7 | 7 | 331 | 113 | 21e | ↘ 1 | 249 | 53 | 580 |
| 141 | 7 | 7 | 422 | 136 | 16e | ↗ 5 | 423 | 91 | 845 |
| 142 | 7 | 7 | 372 | 121 | 16e | → | 298 | 78 | 670 |
| 143 | 7 | 7 | 486 | 149 | 12e | ↗ 4 | 360 | 96 | 846 |
| 144 | 6 | 6 | 204 | 67 | 38e | ↘ 26 | 180 | 40 | 384 |
| 145 | 6 | 6 | 221 | 73 | 32e | ↗ 6 | 191 | 41 | 412 |
| 146 | 6 | 6 | 295 | 97 | 31e | ↗ 1 | 211 | 47 | 506 |
| 147 | 7 | 7 | 309 | 95 | 21e | ↗ 10 | 265 | 61 | 574 |
| 148 | 7 | 7 | 323 | 108 | 20e | ↗ 1 | 299 | 67 | 622 |
| 149 | 7 | 7 | 313 | 109 | 19e | ↗ 1 | 305 | 67 | 618 |
| 150 | 7 | 7 | 362 | 127 | 20e | ↘ 1 | 278 | 60 | 640 |
| 151 | 8 | 7 | 308 | 107 | 23e | ↘ 3 | 264 | 58 | 572 |
| 152 | 8 | 8 | 297 | 110 | 25e | ↘ 2 | 265 | 57 | 562 |
| 153 | 8 | 8 | 335 | 123 | 23e | ↗ 2 | 237 | 51 | 572 |
| 154 | 8 | 8 | 308 | 110 | 25e | ↘ 2 | 262 | 56 | 570 |
| 155 | 8 | 8 | 318 | 113 | 27e | ↘ 2 | 212 | 46 | 530 |
| 156 | 9 | 9 | 470 | 144 | 26e | ↗ 1 | 70 | 14 | 540 |
| 157 | 9 | 9 | 446 | 146 | 22e | ↗ 4 | 30 | 6 | 476 |
| 158 | 9 | 9 | 475 | 140 | 24e | ↘ 2 | 50 | 10 | 525 |
| 159 | 9 | 9 | 429 | 125 | 31e | ↘ 7 | 20 | 4 | 449 |
| 160 | 9 | 9 | 434 | 124 | 29e | ↗ 2 | 20 | 4 | 454 |
| 161 | 9 | 9 | 450 | 131 | 26e | ↗ 3 | 25 | 5 | 475 |
| 162 | 9 | 9 | 440 | 129 | 29e | ↘ 3 | 20 | 4 | 460 |
| 163 | 9 | 9 | 438 | 127 | 31e | ↘ 2 | 20 | 4 | 458 |
| 164 | 9 | 9 | 423 | 124 | 28e | ↗ 3 | 10 | 2 | 433 |
| 165 | 9 | 9 | 434 | 123 | 28e | → | 10 | 2 | 444 |
| 166 | 9 | 9 | 452 | 134 | 29e | ↘ 1 | 20 | 4 | 472 |
| 167 | 10 | 10 | 456 | 140 | 32e | ↘ 3 | 15 | 3 | 471 |
| 168 | 10 | 10 | 460 | 140 | 29e | ↗ 3 | 20 | 4 | 480 |
| 169 | 10 | 10 | 434 | 130 | 31e | ↘ 2 | 15 | 3 | 449 |
| 170 | 10 | 10 | 448 | 129 | 28e | ↗ 3 | 20 | 4 | 468 |
| 171 | 10 | 10 | 548 | 160 | 29e | ↘ 1 | 15 | 3 | 563 |
| 172 | 10 | 10 | 338 | 93 | 35e | ↘ 6 | 5 | 1 | 343 |
| 173 | 10 | 10 | 364 | 104 | 35e | → | 10 | 2 | 374 |
| 174 | 10 | 10 | 393 | 105 | 34e | ↗ 1 | 5 | 1 | 398 |
| 175 | 10 | 10 | 353 | 98 | 37e | ↘ 3 | 353 | ||
| 176 | 10 | 10 | 367 | 104 | 37e | → | 367 | ||
| 177 | 10 | 10 | 389 | 108 | 34e | ↗ 3 | 5 | 1 | 394 |
| 178 | 10 | 10 | 402 | 112 | 34e | → | 10 | 2 | 412 |
| 179 | 10 | 10 | 364 | 99 | 33e | ↗ 1 | 364 | ||
| 180 | 10 | 10 | 372 | 98 | 34e | ↘ 1 | 5 | 1 | 377 |
| 181 | 10 | 10 | 736 | 138 | 13e | ↗ 21 | 130 | 26 | 866 |
| 182 | 10 | 10 | 878 | 175 | 10e | ↗ 3 | 85 | 17 | 963 |
| 183 | 10 | 10 | 807 | 162 | 12e | ↘ 2 | 105 | 23 | 912 |
| 184 | 10 | 10 | 891 | 181 | 10e | ↗ 2 | 105 | 21 | 996 |
| 185 | 10 | 10 | 932 | 189 | 8e | ↗ 2 | 50 | 10 | 982 |
| 186 | 10 | 10 | 1 037 | 227 | 10e | ↘ 2 | 80 | 16 | 1 117 |
| 187 | 10 | 10 | 937 | 183 | 9e | ↗ 1 | 75 | 15 | 1 012 |
| 188 | 9 | 9 | 225 | 66 | 71e | ↘ 62 | 10 | 2 | 235 |
| 189 | 9 | 9 | 283 | 85 | 55e | ↗ 16 | 15 | 3 | 298 |
| 190 | 9 | 9 | 304 | 84 | 51e | ↗ 4 | 304 | ||
| 191 | 9 | 9 | 292 | 78 | 51e | → | 292 | ||
| 192 | 9 | 9 | 308 | 86 | 51e | → | 308 | ||
| 193 | 9 | 9 | 301 | 81 | 52e | ↘ 1 | 301 | ||
| 194 | 9 | 9 | 328 | 84 | 47e | ↗ 5 | 328 | ||
| 195 | 9 | 9 | 360 | 94 | 40e | ↗ 7 | 360 | ||
| 196 | 9 | 9 | 300 | 74 | 50e | ↘ 10 | 300 | ||
| 197 | 9 | 9 | 288 | 72 | 57e | ↘ 7 | 288 | ||
| 198 | 9 | 9 | 264 | 65 | 61e | ↘ 4 | 264 | ||
| 199 | 9 | 9 | 260 | 61 | 61e | → | 260 | ||
| 200 | 9 | 9 | 321 | 80 | 47e | ↗ 14 | 321 | ||
| 201 | 10 | 10 | 277 | 65 | 62e | ↘ 15 | 20 | 4 | 297 |
| 202 | 10 | 10 | 259 | 60 | 63e | ↘ 1 | 259 | ||
| 203 | 10 | 10 | 283 | 69 | 57e | ↗ 6 | 283 | ||
| 204 | 10 | 10 | 280 | 61 | 61e | ↘ 4 | 280 | ||
| J‑Top | Clips votables | Clips classés | Points votes | Nombre votes | Class. votes | Év.Cl. votes | Points J‑Potes | Nombre J‑Potes | Points total |
Cette page contient les informations d’artiste et ses résultats au J‑Top générés avec les paramètres ci‑desous.
Les cases de l’en‑tête et du pied du tableau contiennent une info‑bulle décrivant le contenu de la colonne.
Les icones en bas du tableau permettent de supprimer des colonnes ou de changer leur ordre.
Certaines colonnes sont des liens ou ont une info‑bulle permettant d’obtenir des informations complémentaires.
Le formulaire contient deux parties :
La première partie permet de sélectionner les colonnes d’informations affichées.
La seconde partie permet de choisir l’ordre d’affichage des résultats.