| Clip | Durée | CSA | Rotation | Classique | État | Dernier | Meilleur | Réussite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ai no Shirushi | 3:04 | 1er octobre 2011 | Votable | 315e | 123e (1 fois) | 12,51 % | ||||
| Ai no shirushi (Chinese Version) | 2:50 | Hors rotation | ||||||||
| All Because Of You | 2:29 | 13 juin 2009 | Votable | 400e | 53e (1 fois) | 8,19 % | ||||
| Asia no junshin | 4:35 | 24 octobre 2009 | 11 septembre 2010 | Classique | 9e | 9e (1 fois) | 30,05 % | |||
| Asia no junshin (Live at Japan Expo 09) | 4:37 | Hors rotation | ||||||||
| Atarashii Hibi | 3:29 | Hors rotation | ||||||||
| Boogie Woogie No. 5 | 4:12 | 22 janvier 2011 | Votable | 453e | 79e (1 fois) | 8,21 % | ||||
| Circuit no Musume | 3:10 | Hors rotation | ||||||||
| Darekaga | 4:29 | 28 novembre 2009 | 20 février 2010 | Classique | 9e | 8e (1 fois) | 52,86 % | |||
| Happy Birthday | 4:06 | 26 mars 2011 | Votable | 547e | 182e (1 fois) | 8,23 % | ||||
| Hazumu Rhythm | 4:20 | Hors rotation | ||||||||
| Hi!Hi! Puffy AmiYumi Show Theme | 2:53 | 3 octobre 2009 | Votable | 400e | 119e (1 fois) | 4,77 % | ||||
| Hiyori hime | 3:15 | 27 juin 2009 | Votable | 224e | 57e (1 fois) | 7,27 % | ||||
| Honey | 2:43 | Hors rotation | ||||||||
| Hurricane | 2:56 | 12 février 2011 | Votable | 534e | 185e (1 fois) | 6,66 % | ||||
| Jet Kaisatsu (Live) | 3:23 | Hors rotation | ||||||||
| Korega watashi no ikiru michi | 3:22 | 20 mars 2010 | Votable | 378e | 70e (1 fois) | 6,78 % | ||||
| Korega watashi no ikiru michi (Chinese version) | 3:19 | Hors rotation | ||||||||
| MOTHER | 3:36 | 30 mai 2009 | Votable | 184e | 22e (2 fois) | 14,40 % | ||||
| My Story | 3:41 | 17 octobre 2009 | Votable | 68e | 37e (1 fois) | 11,87 % | ||||
| Nagisa ni matsuwaru etc. | 3:59 | Hors rotation | ||||||||
| Nehori-na hahori-na | 4:22 | Hors rotation | ||||||||
| Nice Buddy | 3:15 | Hors rotation | ||||||||
| Nichiyōbi no musume | 3:35 | Hors rotation | ||||||||
| Puffy de rumba | 3:32 | 3 juillet 2010 | Votable | 961e | 317e (1 fois) | 4,55 % | ||||
| R.G.W. | 4:19 | 17 décembre 2011 | Votable | 400e | 108e (1 fois) | 18,50 % | ||||
| SUNRISE | 3:53 | Hors rotation | ||||||||
| Tararan | 4:19 | Hors rotation | ||||||||
| Teen Titans theme | 3:11 | Hors rotation | ||||||||
| Tokusuru karada | 3:55 | Hors rotation | ||||||||
| Umi he to (Live in SXSW 2000, Austin) | 3:19 | 10 avril 2010 | Votable | 821e | 268e (1 fois) | 4,23 % | ||||
| V.A.C.A.T.I.O.N | 3:30 | 4 juillet 2009 | Votable | 587e | 76e (1 fois) | 6,31 % | ||||
| Yume no tame ni | 3:10 | Hors rotation | ||||||||
| Clip | Durée | CSA | Rotation | Classique | État | Dernier | Meilleur | Réussite |
| J‑Top | Clips votables | Clips classés | Points votes | Nombre votes | Class. votes | Év.Cl. votes | Points J‑Potes | Nombre J‑Potes | Points total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 1 | 1 | 108 | 35 | 57e | Entrée | 74 | 16 | 182 |
| 85 | 1 | 1 | 120 | 40 | 53e | ↗ 4 | 63 | 15 | 183 |
| 86 | 2 | 2 | 214 | 76 | 38e | ↗ 15 | 101 | 23 | 315 |
| 87 | 2 | 2 | 237 | 85 | 35e | ↗ 3 | 111 | 27 | 348 |
| 88 | 3 | 3 | 275 | 96 | 35e | → | 84 | 22 | 359 |
| 89 | 4 | 4 | 881 | 293 | 21e | ↗ 14 | 242 | 56 | 1 123 |
| 90 | 4 | 4 | 408 | 134 | 19e | ↗ 2 | 408 | ||
| 91 | 4 | 4 | 323 | 111 | 19e | → | 323 | ||
| 92 | 4 | 4 | 266 | 101 | 26e | ↘ 7 | 266 | ||
| 93 | 5 | 5 | 307 | 110 | 19e | ↗ 7 | 138 | 30 | 445 |
| 94 | 5 | 5 | 414 | 142 | 19e | → | 218 | 52 | 632 |
| 95 | 6 | 6 | 448 | 158 | 18e | ↗ 1 | 206 | 50 | 654 |
| 96 | 7 | 7 | 413 | 147 | 19e | ↘ 1 | 219 | 53 | 632 |
| 97 | 7 | 7 | 523 | 188 | 16e | ↗ 3 | 235 | 61 | 758 |
| 98 | 7 | 7 | 433 | 148 | 20e | ↘ 4 | 207 | 53 | 640 |
| 99 | 7 | 7 | 518 | 168 | 18e | ↗ 2 | 227 | 55 | 745 |
| 100 | 7 | 7 | 531 | 170 | 18e | → | 220 | 54 | 751 |
| 101 | 8 | 8 | 559 | 187 | 18e | → | 205 | 49 | 764 |
| 102 | 8 | 8 | 672 | 218 | 15e | ↗ 3 | 234 | 58 | 906 |
| 103 | 8 | 8 | 683 | 226 | 15e | → | 277 | 65 | 960 |
| 104 | 8 | 8 | 830 | 276 | 14e | ↗ 1 | 304 | 72 | 1 134 |
| 105 | 8 | 8 | 825 | 282 | 7e | ↗ 7 | 332 | 82 | 1 157 |
| 106 | 8 | 8 | 864 | 293 | 7e | → | 390 | 94 | 1 254 |
| 107 | 8 | 8 | 878 | 300 | 7e | → | 317 | 77 | 1 195 |
| 108 | 8 | 8 | 950 | 321 | 5e | ↗ 2 | 347 | 89 | 1 297 |
| 109 | 8 | 8 | 963 | 325 | 4e | ↗ 1 | 249 | 69 | 1 212 |
| 110 | 8 | 8 | 1 016 | 341 | 4e | → | 308 | 78 | 1 324 |
| 111 | 7 | 7 | 537 | 183 | 18e | ↘ 14 | 179 | 41 | 716 |
| 112 | 7 | 7 | 544 | 193 | 19e | ↘ 1 | 219 | 51 | 763 |
| 113 | 7 | 7 | 453 | 157 | 23e | ↘ 4 | 158 | 34 | 611 |
| 114 | 7 | 7 | 445 | 154 | 20e | ↗ 3 | 152 | 34 | 597 |
| 115 | 8 | 8 | 511 | 182 | 18e | ↗ 2 | 175 | 39 | 686 |
| 116 | 8 | 8 | 486 | 174 | 16e | ↗ 2 | 184 | 42 | 670 |
| 117 | 8 | 8 | 531 | 180 | 13e | ↗ 3 | 229 | 51 | 760 |
| 118 | 9 | 9 | 519 | 186 | 14e | ↘ 1 | 202 | 50 | 721 |
| 119 | 9 | 9 | 486 | 168 | 14e | → | 214 | 48 | 700 |
| 120 | 9 | 9 | 513 | 183 | 12e | ↗ 2 | 242 | 54 | 755 |
| 121 | 9 | 9 | 556 | 194 | 11e | ↗ 1 | 227 | 53 | 783 |
| 122 | 9 | 9 | 509 | 180 | 14e | ↘ 3 | 308 | 70 | 817 |
| 123 | 9 | 9 | 562 | 197 | 15e | ↘ 1 | 270 | 66 | 832 |
| 124 | 9 | 9 | 557 | 193 | 14e | ↗ 1 | 255 | 61 | 812 |
| 125 | 9 | 9 | 603 | 202 | 11e | ↗ 3 | 243 | 59 | 846 |
| 126 | 9 | 9 | 586 | 194 | 14e | ↘ 3 | 261 | 61 | 847 |
| 127 | 9 | 9 | 585 | 193 | 14e | → | 261 | 59 | 846 |
| 128 | 9 | 9 | 609 | 201 | 15e | ↘ 1 | 296 | 72 | 905 |
| 129 | 9 | 9 | 660 | 207 | 11e | ↗ 4 | 381 | 91 | 1 041 |
| 130 | 10 | 10 | 855 | 281 | 11e | → | 383 | 91 | 1 238 |
| 131 | 10 | 10 | 585 | 190 | 10e | ↗ 1 | 347 | 79 | 932 |
| 132 | 9 | 9 | 278 | 95 | 28e | ↘ 18 | 114 | 30 | 392 |
| 133 | 9 | 9 | 283 | 101 | 25e | ↗ 3 | 150 | 36 | 433 |
| 134 | 9 | 9 | 328 | 106 | 23e | ↗ 2 | 134 | 32 | 462 |
| 135 | 9 | 9 | 277 | 94 | 25e | ↘ 2 | 134 | 34 | 411 |
| 136 | 9 | 9 | 247 | 85 | 30e | ↘ 5 | 83 | 19 | 330 |
| 137 | 9 | 9 | 245 | 85 | 31e | ↘ 1 | 121 | 27 | 366 |
| 138 | 9 | 9 | 274 | 94 | 25e | ↗ 6 | 127 | 29 | 401 |
| 139 | 9 | 9 | 265 | 94 | 26e | ↘ 1 | 104 | 24 | 369 |
| 140 | 9 | 9 | 266 | 94 | 25e | ↗ 1 | 95 | 23 | 361 |
| 141 | 9 | 8 | 215 | 79 | 33e | ↘ 8 | 121 | 27 | 336 |
| 142 | 9 | 9 | 269 | 93 | 24e | ↗ 9 | 145 | 33 | 414 |
| 143 | 9 | 8 | 268 | 94 | 24e | → | 101 | 25 | 369 |
| 144 | 9 | 9 | 288 | 103 | 23e | ↗ 1 | 129 | 31 | 417 |
| 145 | 9 | 8 | 287 | 96 | 22e | ↗ 1 | 99 | 23 | 386 |
| 146 | 9 | 8 | 336 | 115 | 25e | ↘ 3 | 138 | 30 | 474 |
| 147 | 9 | 8 | 251 | 88 | 27e | ↘ 2 | 114 | 26 | 365 |
| 148 | 10 | 9 | 264 | 94 | 26e | ↗ 1 | 135 | 31 | 399 |
| 149 | 10 | 10 | 295 | 105 | 21e | ↗ 5 | 163 | 37 | 458 |
| 150 | 10 | 10 | 376 | 134 | 19e | ↗ 2 | 151 | 33 | 527 |
| 151 | 11 | 11 | 371 | 133 | 21e | ↘ 2 | 158 | 36 | 529 |
| 152 | 11 | 11 | 339 | 123 | 21e | → | 165 | 35 | 504 |
| 153 | 11 | 11 | 340 | 120 | 21e | → | 121 | 25 | 461 |
| 154 | 11 | 11 | 375 | 126 | 18e | ↗ 3 | 116 | 24 | 491 |
| 155 | 11 | 11 | 342 | 123 | 23e | ↘ 5 | 97 | 21 | 439 |
| 156 | 11 | 11 | 425 | 124 | 30e | ↘ 7 | 65 | 13 | 490 |
| 157 | 12 | 12 | 477 | 137 | 21e | ↗ 9 | 25 | 5 | 502 |
| 158 | 12 | 12 | 507 | 144 | 22e | ↘ 1 | 40 | 8 | 547 |
| 159 | 12 | 12 | 512 | 145 | 21e | ↗ 1 | 20 | 4 | 532 |
| 160 | 12 | 12 | 499 | 140 | 25e | ↘ 4 | 35 | 7 | 534 |
| 161 | 12 | 12 | 511 | 146 | 25e | → | 20 | 4 | 531 |
| 162 | 12 | 12 | 526 | 150 | 23e | ↗ 2 | 5 | 1 | 531 |
| 163 | 12 | 12 | 550 | 159 | 20e | ↗ 3 | 5 | 1 | 555 |
| 164 | 12 | 12 | 523 | 148 | 18e | ↗ 2 | 5 | 1 | 528 |
| 165 | 12 | 12 | 489 | 138 | 24e | ↘ 6 | 10 | 2 | 499 |
| 166 | 12 | 12 | 529 | 148 | 24e | → | 5 | 1 | 534 |
| 167 | 12 | 12 | 554 | 157 | 23e | ↗ 1 | 15 | 3 | 569 |
| 168 | 12 | 12 | 489 | 141 | 24e | ↘ 1 | 489 | ||
| 169 | 12 | 12 | 478 | 140 | 27e | ↘ 3 | 5 | 1 | 483 |
| 170 | 12 | 12 | 457 | 132 | 27e | → | 457 | ||
| 171 | 12 | 12 | 584 | 175 | 26e | ↗ 1 | 30 | 6 | 614 |
| 172 | 12 | 12 | 453 | 126 | 26e | → | 10 | 2 | 463 |
| 173 | 12 | 12 | 480 | 129 | 23e | ↗ 3 | 5 | 1 | 485 |
| 174 | 12 | 11 | 444 | 123 | 28e | ↘ 5 | 10 | 2 | 454 |
| 175 | 13 | 13 | 478 | 129 | 26e | ↗ 2 | 30 | 6 | 508 |
| 176 | 13 | 13 | 490 | 130 | 27e | ↘ 1 | 15 | 3 | 505 |
| 177 | 13 | 13 | 504 | 134 | 26e | ↗ 1 | 25 | 5 | 529 |
| 178 | 13 | 13 | 519 | 141 | 27e | ↘ 1 | 15 | 3 | 534 |
| 179 | 13 | 13 | 504 | 132 | 25e | ↗ 2 | 25 | 5 | 529 |
| 180 | 13 | 13 | 572 | 152 | 21e | ↗ 4 | 5 | 1 | 577 |
| 181 | 13 | 13 | 550 | 148 | 22e | ↘ 1 | 15 | 3 | 565 |
| 182 | 13 | 13 | 536 | 139 | 24e | ↘ 2 | 10 | 2 | 546 |
| 183 | 13 | 13 | 549 | 145 | 26e | ↘ 2 | 5 | 1 | 554 |
| 184 | 13 | 13 | 496 | 127 | 27e | ↘ 1 | 5 | 1 | 501 |
| 185 | 13 | 13 | 551 | 139 | 24e | ↗ 3 | 5 | 1 | 556 |
| 186 | 14 | 14 | 689 | 176 | 22e | ↗ 2 | 25 | 7 | 714 |
| 187 | 14 | 14 | 635 | 157 | 18e | ↗ 4 | 5 | 1 | 640 |
| 188 | 14 | 14 | 615 | 148 | 18e | → | 615 | ||
| 189 | 14 | 14 | 662 | 163 | 16e | ↗ 2 | 662 | ||
| 190 | 14 | 14 | 592 | 148 | 20e | ↘ 4 | 592 | ||
| 191 | 14 | 14 | 617 | 152 | 17e | ↗ 3 | 617 | ||
| 192 | 14 | 14 | 544 | 141 | 27e | ↘ 10 | 544 | ||
| 193 | 14 | 14 | 625 | 158 | 18e | ↗ 9 | 5 | 1 | 630 |
| 194 | 14 | 14 | 612 | 150 | 20e | ↘ 2 | 15 | 3 | 627 |
| 195 | 14 | 14 | 583 | 147 | 26e | ↘ 6 | 5 | 1 | 588 |
| 196 | 14 | 14 | 636 | 151 | 19e | ↗ 7 | 10 | 2 | 646 |
| 197 | 14 | 14 | 632 | 153 | 18e | ↗ 1 | 632 | ||
| 198 | 14 | 14 | 620 | 147 | 20e | ↘ 2 | 20 | 4 | 640 |
| 199 | 14 | 14 | 568 | 135 | 25e | ↘ 5 | 10 | 2 | 578 |
| 200 | 14 | 14 | 572 | 134 | 25e | → | 5 | 1 | 577 |
| 201 | 14 | 14 | 602 | 144 | 26e | ↘ 1 | 15 | 3 | 617 |
| 202 | 14 | 13 | 565 | 136 | 28e | ↘ 2 | 15 | 3 | 580 |
| 203 | 14 | 14 | 627 | 152 | 21e | ↗ 7 | 10 | 2 | 637 |
| 204 | 14 | 14 | 554 | 131 | 31e | ↘ 10 | 5 | 1 | 559 |
| J‑Top | Clips votables | Clips classés | Points votes | Nombre votes | Class. votes | Év.Cl. votes | Points J‑Potes | Nombre J‑Potes | Points total |
Cette page contient les informations d’artiste et ses résultats au J‑Top générés avec les paramètres ci‑desous.
Les cases de l’en‑tête et du pied du tableau contiennent une info‑bulle décrivant le contenu de la colonne.
Les icones en bas du tableau permettent de supprimer des colonnes ou de changer leur ordre.
Certaines colonnes sont des liens ou ont une info‑bulle permettant d’obtenir des informations complémentaires.
Le formulaire contient deux parties :
La première partie permet de sélectionner les colonnes d’informations affichées.
La seconde partie permet de choisir l’ordre d’affichage des résultats.