Liste des artistes
580 artistes sont dans la base
 | G. | Total Clips | Votables | Classiques | % Classiques | Meilleur J‑Top Artistes | Meilleur J-Top Clips |
|---|
 |  | 3 | 2 | 1 | 33,33 % | 8e (1 fois) | 5e (1 fois) |
 |  | 5 | 5 | | | 37e (1 fois) | 29e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 51e (1 fois) | 62e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 63e (1 fois) | 41e (1 fois) |
| |  | 1 | | | | | |
| |  | 1 | | | | | |
 |  | 5 | 5 | | | 16e (1 fois) | 28e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 41e (1 fois) | 44e (2 fois) |
 |  | 1 | | 1 | 100,00 % | 14e (1 fois) | 10e (1 fois) |
| |  | 1 | | | | | |
 |  | 1 | 1 | | | 82e (1 fois) | 54e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 102e (2 fois) | 166e (1 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 107e (1 fois) | 248e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 65e (2 fois) | 142e (1 fois) |
| |  | 1 | | | | | |
 |  | 1 | 1 | | | 250e (1 fois) | 356e (1 fois) |
 |  | 4 | 3 | 1 | 25,00 % | 12e (1 fois) | 7e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 16e (2 fois) | 9e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 66e (1 fois) | 61e (1 fois) |
 |  | 1 | | 1 | 100,00 % | 15e (1 fois) | 10e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 50e (1 fois) | 35e (2 fois) |
 |  | 12 | 1 | | | 142e (1 fois) | 174e (1 fois) |
| |  | 1 | | | | | |
 |  | 8 | 6 | 2 | 25,00 % | 3e (1 fois) | 3e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 109e (1 fois) | 231e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 68e (1 fois) | 56e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 46e (1 fois) | 48e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 305e (1 fois) | 546e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 251e (1 fois) | 395e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 36e (1 fois) | 62e (1 fois) |
 |  | 6 | 6 | | | 84e (1 fois) | 122e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 113e (1 fois) | 205e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 224e (1 fois) | 307e (1 fois) |
 |  | 4 | 4 | | | 26e (1 fois) | 21e (1 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 138e (1 fois) | 302e (1 fois) |
| |  | 1 | | | | | |
 |  | 14 | 1 | 6 | 85,71 % | 2e (3 fois) | 3e (1 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 50e (1 fois) | 32e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 29e (1 fois) | 27e (2 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 26e (1 fois) | 23e (1 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 256e (1 fois) | 372e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 27e (1 fois) | 23e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 148e (1 fois) | 165e (1 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 146e (1 fois) | 311e (1 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 152e (1 fois) | 230e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 153e (1 fois) | 294e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 110e (1 fois) | 214e (1 fois) |
 |  | 16 | 13 | 3 | 18,75 % | 1er (15 fois) | 1er (3 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 70e (1 fois) | 81e (1 fois) |
 |  | 3 | 3 | | | 88e (1 fois) | 90e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 82e (1 fois) | 131e (1 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 10e (2 fois) | 7e (1 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 45e (1 fois) | 55e (1 fois) |
 |  | 14 | 9 | 5 | 35,71 % | 1er (1 fois) | 3e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 257e (1 fois) | 502e (1 fois) |
 |  | 5 | 4 | | | 35e (1 fois) | 65e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 110e (1 fois) | 98e (1 fois) |
| |  | 1 | | | | | |
 |  | 1 | 1 | | | 309e (1 fois) | 648e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 205e (1 fois) | 492e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 130e (1 fois) | 281e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 339e (1 fois) | 711e (1 fois) |
 |  | 6 | 6 | | | 23e (1 fois) | 26e (1 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 66e (1 fois) | 81e (1 fois) |
 |  | 4 | 4 | | | 14e (1 fois) | 20e (1 fois) |
 |  | 3 | 3 | | | 100e (1 fois) | 163e (1 fois) |
 |  | 5 | 1 | 4 | 80,00 % | 1er (7 fois) | 5e (2 fois) |
 |  | 11 | 3 | 8 | 72,73 % | 2e (3 fois) | 2e (1 fois) |
 |  | 8 | 8 | | | 72e (1 fois) | 108e (1 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 183e (1 fois) | 368e (1 fois) |
 |  | 3 | | 3 | 100,00 % | 1er (1 fois) | 1er (8 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 48e (1 fois) | 52e (1 fois) |
 |  | 2 | 1 | 1 | 50,00 % | 17e (1 fois) | 8e (1 fois) |
 |  | 9 | 7 | | | 25e (1 fois) | 32e (1 fois) |
 |  | 3 | 2 | | | 80e (1 fois) | 97e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 40e (1 fois) | 73e (1 fois) |
| |  | 2 | | | | | |
 |  | 15 | 9 | | | 44e (1 fois) | 29e (1 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 25e (4 fois) | 28e (1 fois) |
 |  | 31 | 12 | 12 | 50,00 % | 3e (4 fois) | 2e (3 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 87e (1 fois) | 62e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 48e (1 fois) | 57e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 50e (1 fois) | 59e (1 fois) |
 |  | 1 | | 1 | 100,00 % | 13e (1 fois) | 7e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 124e (1 fois) | 122e (1 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 93e (1 fois) | 120e (2 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 21e (1 fois) | 15e (1 fois) |
 |  | 6 | 6 | | | 36e (1 fois) | 71e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 338e (1 fois) | 674e (1 fois) |
 |  | 3 | 3 | | | 64e (1 fois) | 88e (1 fois) |
 |  | 6 | 5 | | | 82e (1 fois) | 121e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 120e (1 fois) | 263e (1 fois) |
 |  | 16 | | 16 | 100,00 % | 1er (31 fois) | 1er (15 fois) |
 |  | 12 | 10 | 2 | 16,67 % | 4e (1 fois) | 5e (2 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 130e (1 fois) | 301e (1 fois) |
 |  | 1 | | 1 | 100,00 % | 2e (2 fois) | 1er (2 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 293e (1 fois) | 610e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 111e (1 fois) | 256e (1 fois) |
 |  | 3 | 3 | | | 254e (1 fois) | 523e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 40e (1 fois) | 73e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 71e (1 fois) | 95e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 124e (1 fois) | 239e (1 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 60e (1 fois) | 56e (1 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 145e (1 fois) | 221e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 118e (1 fois) | 153e (1 fois) |
 |  | 10 | 10 | | | 9e (1 fois) | 14e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 59e (1 fois) | 117e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 143e (1 fois) | 233e (1 fois) |
| |  | 7 | | | | | |
 |  | 1 | 1 | | | 355e (1 fois) | 760e (1 fois) |
 |  | 8 | 8 | | | 75e (1 fois) | 129e (1 fois) |
 |  | 20 | 8 | 8 | 50,00 % | 5e (1 fois) | 8e (2 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 79e (1 fois) | 104e (1 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 136e (2 fois) | 321e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 67e (1 fois) | 51e (1 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 86e (1 fois) | 118e (1 fois) |
 |  | 3 | 3 | | | 88e (1 fois) | 156e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 230e (1 fois) | 342e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 142e (1 fois) | 306e (1 fois) |
 |  | 4 | 1 | 3 | 75,00 % | 4e (1 fois) | 3e (2 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 85e (1 fois) | 83e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 15e (1 fois) | 8e (1 fois) |
 |  | 3 | 3 | | | 62e (1 fois) | 59e (1 fois) |
 |  | 8 | 2 | 6 | 75,00 % | 1er (1 fois) | 1er (1 fois) |
 |  | 5 | 4 | 1 | 20,00 % | 9e (1 fois) | 8e (2 fois) |
 |  | 3 | 1 | 2 | 66,67 % | 4e (2 fois) | 2e (2 fois) |
 |  | 6 | 5 | 1 | 16,67 % | 10e (1 fois) | 5e (1 fois) |
 |  | 16 | 14 | 1 | 6,67 % | 4e (3 fois) | 4e (5 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 124e (1 fois) | 269e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 164e (1 fois) | 197e (1 fois) |
 |  | 13 | 6 | 1 | 14,29 % | 7e (1 fois) | 6e (2 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 76e (1 fois) | 53e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 126e (1 fois) | 287e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 278e (1 fois) | 568e (1 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 46e (1 fois) | 62e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 279e (1 fois) | 569e (1 fois) |
| |  | 1 | | | | | |
 |  | 1 | 1 | | | 160e (1 fois) | 250e (1 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 138e (1 fois) | 129e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 141e (1 fois) | 244e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 110e (2 fois) | 251e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 48e (2 fois) | 74e (1 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 151e (1 fois) | 380e (1 fois) |
 |  | 9 | 7 | | | 28e (1 fois) | 22e (1 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 42e (1 fois) | 63e (2 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 95e (1 fois) | 113e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 83e (1 fois) | 98e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 56e (1 fois) | 62e (1 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 53e (1 fois) | 47e (1 fois) |
 |  | 5 | 4 | 1 | 20,00 % | 9e (3 fois) | 6e (2 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 63e (1 fois) | 55e (1 fois) |
 |  | 6 | 1 | | | 55e (1 fois) | 39e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 50e (3 fois) | 48e (2 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 243e (1 fois) | 544e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 103e (1 fois) | 223e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 126e (1 fois) | 290e (1 fois) |
 |  | 2 | 1 | 1 | 50,00 % | 11e (1 fois) | 9e (2 fois) |
 |  | 1 | | 1 | 100,00 % | 12e (2 fois) | 2e (1 fois) |
 |  | 5 | 5 | | | 34e (3 fois) | 52e (1 fois) |
 |  | 5 | 5 | | | 130e (1 fois) | 233e (1 fois) |
 |  | 5 | 5 | | | 77e (1 fois) | 72e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 45e (1 fois) | 46e (1 fois) |
 |  | 3 | | 1 | 100,00 % | 12e (1 fois) | 7e (2 fois) |
| |  | 1 | | | | | |
 |  | 5 | 5 | | | 22e (1 fois) | 35e (1 fois) |
 |  | 6 | 6 | | | 21e (1 fois) | 18e (1 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 280e (1 fois) | 472e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 117e (1 fois) | 282e (1 fois) |
 |  | 5 | 4 | 1 | 20,00 % | 6e (1 fois) | 4e (2 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 153e (1 fois) | 272e (1 fois) |
 |  | 3 | 2 | 1 | 33,33 % | 13e (1 fois) | 5e (1 fois) |
 |  | 1 | | 1 | 100,00 % | 16e (1 fois) | 8e (2 fois) |
| |  | 1 | | | | | |
 |  | 2 | 1 | | | 190e (1 fois) | 287e (1 fois) |
 |  | 4 | 4 | | | 93e (2 fois) | 211e (1 fois) |
 |  | 4 | 2 | 1 | 33,33 % | 12e (2 fois) | 6e (1 fois) |
 |  | 3 | 3 | | | 29e (1 fois) | 49e (1 fois) |
 |  | 9 | | 9 | 100,00 % | 1er (6 fois) | 1er (9 fois) |
| |  | 1 | | | | | |
 |  | 3 | 1 | 2 | 66,67 % | 7e (1 fois) | 3e (2 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 52e (2 fois) | 93e (2 fois) |
| |  | 1 | | | | | |
 |  | 1 | 1 | | | 233e (1 fois) | 524e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 177e (1 fois) | 246e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 201e (1 fois) | 244e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 105e (1 fois) | 121e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 22e (1 fois) | 14e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 390e (1 fois) | 878e (1 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 118e (1 fois) | 125e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 74e (1 fois) | 176e (1 fois) |
 |  | 3 | 2 | 1 | 33,33 % | 1er (2 fois) | 1er (4 fois) |
 |  | 1 | | 1 | 100,00 % | 2e (1 fois) | 1er (5 fois) |
 |  | 1 | | 1 | 100,00 % | 16e (1 fois) | 10e (1 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 45e (1 fois) | 58e (1 fois) |
| |  | 1 | | | | | |
 |  | 3 | 3 | | | 78e (1 fois) | 71e (1 fois) |
 |  | 4 | | 2 | 100,00 % | 9e (1 fois) | 3e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 67e (1 fois) | 88e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 200e (1 fois) | 424e (1 fois) |
 |  | 3 | 3 | | | 128e (1 fois) | 154e (1 fois) |
 |  | 1 | | 1 | 100,00 % | 13e (2 fois) | 7e (1 fois) |
 |  | 2 | | 2 | 100,00 % | 7e (5 fois) | 3e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 60e (1 fois) | 93e (1 fois) |
| |  | 1 | | | | | |
 |  | 3 | 1 | 2 | 66,67 % | 10e (1 fois) | 8e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 99e (1 fois) | 158e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 48e (1 fois) | 92e (1 fois) |
 |  | 3 | 3 | | | 60e (1 fois) | 111e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 155e (1 fois) | 218e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 91e (1 fois) | 90e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 29e (1 fois) | 28e (2 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 119e (1 fois) | 131e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 116e (1 fois) | 251e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 98e (1 fois) | 150e (1 fois) |
 |  | 1 | | 1 | 100,00 % | 7e (1 fois) | 3e (2 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 109e (1 fois) | 90e (1 fois) |
 |  | 3 | 3 | | | 32e (2 fois) | 48e (1 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 59e (1 fois) | 110e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 141e (1 fois) | 277e (1 fois) |
 |  | 5 | 5 | | | 130e (1 fois) | 218e (1 fois) |
 |  | 3 | 2 | 1 | 33,33 % | 12e (1 fois) | 8e (3 fois) |
 |  | 3 | | 3 | 100,00 % | 2e (3 fois) | 2e (4 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 153e (1 fois) | 274e (1 fois) |
 |  | 2 | | 2 | 100,00 % | 5e (2 fois) | 4e (2 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 22e (1 fois) | 19e (1 fois) |
 |  | 1 | | 1 | 100,00 % | 12e (1 fois) | 6e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 153e (1 fois) | 335e (1 fois) |
 |  | 7 | 7 | | | 27e (1 fois) | 51e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 308e (1 fois) | 693e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 282e (1 fois) | 513e (1 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 256e (1 fois) | 410e (1 fois) |
| |  | 1 | | | | | |
 |  | 2 | 2 | | | 200e (1 fois) | 432e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 117e (1 fois) | 218e (1 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 76e (1 fois) | 57e (1 fois) |
 |  | 4 | 4 | | | 33e (3 fois) | 50e (1 fois) |
| |  | 1 | | | | | |
 |  | 3 | 3 | | | 50e (1 fois) | 49e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 89e (1 fois) | 118e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 215e (1 fois) | 416e (1 fois) |
 |  | 3 | 1 | 2 | 66,67 % | 6e (1 fois) | 3e (2 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 142e (1 fois) | 161e (1 fois) |
| |  | 2 | | | | | |
 |  | 15 | 3 | 4 | 57,14 % | 2e (2 fois) | 2e (2 fois) |
 |  | 6 | 4 | 2 | 33,33 % | 5e (1 fois) | 3e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 162e (1 fois) | 195e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 123e (2 fois) | 170e (1 fois) |
 |  | 13 | 7 | 6 | 46,15 % | 2e (2 fois) | 2e (10 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 46e (1 fois) | 74e (1 fois) |
 |  | 3 | 2 | | | 229e (1 fois) | 402e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 55e (1 fois) | 60e (1 fois) |
 |  | 3 | 3 | | | 143e (1 fois) | 200e (1 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 286e (1 fois) | 632e (1 fois) |
 |  | 3 | 3 | | | 185e (1 fois) | 333e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 89e (1 fois) | 128e (1 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 104e (1 fois) | 157e (1 fois) |
 |  | 3 | 3 | | | 48e (1 fois) | 30e (1 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 211e (1 fois) | 461e (1 fois) |
 |  | 6 | 4 | 1 | 20,00 % | 11e (1 fois) | 6e (1 fois) |
 |  | 3 | 1 | 2 | 66,67 % | 4e (2 fois) | 2e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 115e (1 fois) | 113e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 163e (1 fois) | 201e (1 fois) |
 |  | 46 | 1 | 11 | 91,67 % | 1er (15 fois) | 1er (14 fois) |
 |  | 2 | | 2 | 100,00 % | 8e (1 fois) | 2e (1 fois) |
 |  | 2 | 1 | 1 | 50,00 % | 13e (1 fois) | 10e (1 fois) |
 |  | 3 | 3 | | | 88e (1 fois) | 90e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 189e (1 fois) | 415e (1 fois) |
 |  | 3 | 1 | 1 | 50,00 % | 14e (1 fois) | 5e (1 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 74e (2 fois) | 60e (1 fois) |
 |  | 2 | 1 | | | 102e (1 fois) | 95e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 74e (1 fois) | 52e (1 fois) |
 |  | 5 | 5 | | | 38e (1 fois) | 45e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 86e (1 fois) | 63e (1 fois) |
 |  | 17 | 7 | 10 | 58,82 % | 2e (7 fois) | 1er (6 fois) |
 |  | 3 | 3 | | | 51e (1 fois) | 35e (1 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 35e (1 fois) | 29e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 248e (1 fois) | 536e (1 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 45e (1 fois) | 73e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 187e (1 fois) | 397e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 59e (1 fois) | 55e (1 fois) |
 |  | 1 | | 1 | 100,00 % | 16e (1 fois) | 10e (1 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 85e (1 fois) | 74e (1 fois) |
 |  | 2 | 1 | | | 147e (1 fois) | 237e (1 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 42e (1 fois) | 33e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 33e (1 fois) | 33e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 138e (1 fois) | 157e (1 fois) |
 |  | 13 | 4 | 1 | 20,00 % | 11e (1 fois) | 8e (1 fois) |
 |  | 6 | 4 | | | 35e (1 fois) | 35e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 112e (3 fois) | 244e (1 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 80e (1 fois) | 54e (1 fois) |
 |  | 12 | 12 | | | 17e (1 fois) | 21e (1 fois) |
 |  | 22 | 4 | 12 | 75,00 % | 1er (1 fois) | 3e (3 fois) |
 |  | 4 | | 4 | 100,00 % | 1er (6 fois) | 1er (8 fois) |
 |  | 8 | 4 | | | 48e (1 fois) | 39e (2 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 202e (1 fois) | 256e (1 fois) |
 |  | 3 | 3 | | | 107e (1 fois) | 188e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 363e (1 fois) | 767e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 236e (1 fois) | 333e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 59e (1 fois) | 112e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 50e (1 fois) | 60e (1 fois) |
 |  | 14 | 8 | 1 | 11,11 % | 12e (2 fois) | 8e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 74e (1 fois) | 161e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 73e (1 fois) | 109e (1 fois) |
 |  | 16 | 1 | | | 121e (1 fois) | 181e (1 fois) |
 |  | 9 | 8 | 1 | 11,11 % | 12e (2 fois) | 9e (1 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 137e (1 fois) | 121e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 136e (1 fois) | 297e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 172e (1 fois) | 202e (1 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 53e (2 fois) | 46e (1 fois) |
| |  | 3 | | | | | |
 |  | 10 | 2 | | | 50e (1 fois) | 56e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 83e (1 fois) | 165e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 290e (1 fois) | 534e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 330e (1 fois) | 623e (1 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 10e (2 fois) | 10e (1 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 59e (1 fois) | 72e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 53e (2 fois) | 37e (1 fois) |
 |  | 20 | 11 | 3 | 21,43 % | 2e (5 fois) | 6e (3 fois) |
 |  | 6 | 6 | | | 13e (1 fois) | 28e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 47e (1 fois) | 30e (1 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 42e (2 fois) | 66e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 26e (1 fois) | 27e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 76e (2 fois) | 69e (1 fois) |
 |  | 3 | 2 | 1 | 33,33 % | 11e (1 fois) | 9e (1 fois) |
 |  | 1 | | 1 | 100,00 % | 7e (1 fois) | 4e (1 fois) |
 |  | 10 | 7 | 1 | 12,50 % | 14e (2 fois) | 9e (2 fois) |
 |  | 4 | 4 | | | 36e (1 fois) | 47e (1 fois) |
 |  | 6 | 5 | 1 | 16,67 % | 7e (4 fois) | 7e (3 fois) |
 |  | 56 | 23 | 15 | 39,47 % | 1er (22 fois) | 1er (1 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 94e (1 fois) | 118e (1 fois) |
| |  | 2 | | | | | |
 |  | 1 | 1 | | | 105e (1 fois) | 175e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 42e (1 fois) | 56e (1 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 72e (1 fois) | 81e (1 fois) |
 |  | 6 | 3 | 3 | 50,00 % | 4e (4 fois) | 1er (3 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 38e (1 fois) | 43e (1 fois) |
 |  | 18 | 10 | 8 | 44,44 % | 1er (5 fois) | 1er (3 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 148e (1 fois) | 316e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 194e (1 fois) | 455e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 193e (1 fois) | 463e (1 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 58e (1 fois) | 55e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 65e (1 fois) | 129e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | | |
 |  | 2 | 2 | | | 270e (1 fois) | 445e (1 fois) |
 |  | 3 | 2 | 1 | 33,33 % | 17e (1 fois) | 8e (1 fois) |
 |  | 8 | 1 | | | 336e (1 fois) | 629e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 313e (1 fois) | 608e (1 fois) |
 |  | 3 | 3 | | | 55e (1 fois) | 69e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 174e (1 fois) | 228e (1 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 115e (1 fois) | 108e (1 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 165e (1 fois) | 194e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 151e (1 fois) | 224e (1 fois) |
 |  | 5 | 5 | | | 74e (1 fois) | 58e (1 fois) |
 |  | 1 | | 1 | 100,00 % | 13e (1 fois) | 6e (1 fois) |
 |  | 13 | 6 | 3 | 33,33 % | 4e (2 fois) | 2e (1 fois) |
| |  | 1 | | | | | |
 |  | 2 | 2 | | | 252e (1 fois) | 552e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 89e (1 fois) | 95e (1 fois) |
 |  | 1 | | 1 | 100,00 % | 16e (1 fois) | 7e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 89e (1 fois) | 149e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 361e (1 fois) | 733e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 309e (1 fois) | 555e (1 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 83e (2 fois) | 208e (1 fois) |
| |  | 1 | | | | | |
 |  | 2 | 2 | | | 119e (1 fois) | 174e (1 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 90e (1 fois) | 71e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 155e (1 fois) | 274e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 132e (1 fois) | 301e (1 fois) |
| |  | 1 | | | | | |
 |  | 1 | 1 | | | 130e (1 fois) | 286e (1 fois) |
 |  | 11 | 7 | 4 | 36,36 % | 1er (1 fois) | 4e (1 fois) |
 |  | 6 | 6 | | | 26e (2 fois) | 26e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 261e (1 fois) | 394e (1 fois) |
 |  | 13 | 1 | 12 | 92,31 % | 1er (6 fois) | 1er (26 fois) |
 |  | 3 | 2 | | | 80e (1 fois) | 127e (1 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 31e (1 fois) | 24e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 177e (1 fois) | 226e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 127e (1 fois) | 191e (1 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 39e (1 fois) | 71e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 326e (1 fois) | 667e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 58e (1 fois) | 80e (1 fois) |
 |  | 4 | 2 | 2 | 50,00 % | 4e (1 fois) | 6e (2 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 338e (1 fois) | 678e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 99e (1 fois) | 194e (1 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 113e (1 fois) | 267e (1 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 172e (1 fois) | 386e (1 fois) |
| |  | 1 | | | | | |
 |  | 1 | 1 | | | 187e (1 fois) | 345e (1 fois) |
 |  | 9 | 1 | 7 | 87,50 % | 1er (12 fois) | 1er (13 fois) |
 |  | 1 | 1 | | | 117e (1 fois) | 189e (1 fois) |
 |  | 5 | 5 | | | 54e (2 fois) | 42e (1 fois) |
 |  | 7 | 7 | | | 18e (1 fois) | 14e (3 fois) |
 |  | 7 | 5 | 2 | 28,57 % | 9e (1 fois) | 6e (1 fois) |
 |  | 2 | 2 | | | 66e (1 fois) | 68e (1 fois) |
