| J‑Top | Date | Points votes | Nombre votes | Points J‑Potes | Nombre J‑Potes | J-Malus | Points total | Évol. total | Class. total | Év.Cl. total | Réussite du clip | État du clip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 juin 2007 | 668 | 210 | 668 | ↗ 668 | 8e | Entrée | 65,81 % | 1 Top 10 | |||
| 3 | 16 juin 2007 | 553 | 173 | 553 | ↘ 115 | 7e | ↗ 1 | 51,83 % | 2 Top 10 | |||
| 4 | 23 juin 2007 | 404 | 137 | 404 | ↘ 149 | 9e | ↘ 2 | 43,30 % | 3 Top 10 | |||
| 5 | 30 juin 2007 | 264 | 91 | 264 | ↘ 140 | 14e | ↘ 5 | 37,77 % | 3 Top 10 | |||
| 6 | 7 juillet 2007 | 204 | 70 | 204 | ↘ 60 | 16e | ↘ 2 | 32,69 % | 3 Top 10 | |||
| 7 | 14 juillet 2007 | 178 | 64 | 178 | ↘ 26 | 18e | ↘ 2 | 34,77 % | 3 Top 10 | |||
| 8 | 15 septembre 2007 | 138 | 46 | 138 | ↘ 40 | 20e | ↘ 2 | 31,51 % | 3 Top 10 | |||
| 9 | 22 septembre 2007 | 112 | 38 | 112 | ↘ 26 | 23e | ↘ 3 | 27,79 % | 3 Top 10 | |||
| 10 | 29 septembre 2007 | 99 | 34 | 99 | ↘ 13 | 27e | ↘ 4 | 24,57 % | 3 Top 10 | |||
| 11 | 6 octobre 2007 | 65 | 22 | 65 | ↘ 34 | 39e | ↘ 12 | 16,97 % | 3 Top 10 | |||
| 12 | 13 octobre 2007 | 84 | 31 | 84 | ↗ 19 | 32e | ↗ 7 | 21,99 % | 3 Top 10 | |||
| 13 | 20 octobre 2007 | 79 | 29 | 79 | ↘ 5 | 30e | ↗ 2 | 20,26 % | 3 Top 10 | |||
| 14 | 27 octobre 2007 | 62 | 24 | 62 | ↘ 17 | 44e | ↘ 14 | 17,13 % | 3 Top 10 | |||
| 15 | 3 novembre 2007 | 55 | 23 | 55 | ↘ 7 | 54e | ↘ 10 | 15,71 % | 3 Top 10 | |||
| 16 | 10 novembre 2007 | 68 | 24 | 68 | ↗ 13 | 44e | ↗ 10 | 23,86 % | 3 Top 10 | |||
| 17 | 17 novembre 2007 | 62 | 22 | 62 | ↘ 6 | 57e | ↘ 13 | 17,77 % | 3 Top 10 | |||
| 18 | 24 novembre 2007 | 59 | 20 | 59 | ↘ 3 | 55e | ↗ 2 | 17,10 % | 3 Top 10 | |||
| 19 | 1er décembre 2007 | 37 | 13 | 37 | ↘ 22 | 83e | ↘ 28 | 14,40 % | 3 Top 10 | |||
| 20 | 8 décembre 2007 | 44 | 18 | 44 | ↗ 7 | 70e | ↗ 13 | 16,24 % | 3 Top 10 | |||
| 21 | 15 décembre 2007 | 36 | 14 | 36 | ↘ 8 | 83e | ↘ 13 | 12,59 % | 3 Top 10 | |||
| 22 | 22 décembre 2007 | 67 | 23 | 67 | ↗ 31 | 48e | ↗ 35 | 23,93 % | 3 Top 10 | |||
| 23 | 12 janvier 2008 | 57 | 20 | 57 | ↘ 10 | 72e | ↘ 24 | 11,03 % | 3 Top 10 | |||
| 24 | 19 janvier 2008 | 63 | 22 | 63 | ↗ 6 | 47e | ↗ 25 | 17,45 % | 3 Top 10 | |||
| 25 | 26 janvier 2008 | 61 | 21 | 61 | ↘ 2 | 54e | ↘ 7 | 13,53 % | 3 Top 10 | |||
| 26 | 2 février 2008 | 51 | 19 | 51 | ↘ 10 | 66e | ↘ 12 | 10,47 % | 3 Top 10 | |||
| 27 | 9 février 2008 | 53 | 20 | 53 | ↗ 2 | 61e | ↗ 5 | 11,32 % | 3 Top 10 | |||
| 28 | 16 février 2008 | 57 | 19 | 6 | 2 | 63 | ↗ 10 | 60e | ↗ 1 | 11,95 % | 3 Top 10 | |
| 29 | 23 février 2008 | 50 | 16 | 3 | 1 | 53 | ↘ 10 | 74e | ↘ 14 | 10,00 % | 3 Top 10 | |
| 30 | 1er mars 2008 | 63 | 22 | 9 | 3 | 72 | ↗ 19 | 55e | ↗ 19 | 12,31 % | 3 Top 10 | |
| 31 | 8 mars 2008 | 71 | 22 | 12 | 4 | 83 | ↗ 11 | 52e | ↗ 3 | 11,98 % | 3 Top 10 | |
| 32 | 15 mars 2008 | 51 | 21 | 6 | 2 | 57 | ↘ 26 | 72e | ↘ 20 | 7,37 % | 3 Top 10 | |
| 33 | 22 mars 2008 | 62 | 24 | 6 | 2 | 68 | ↗ 11 | 63e | ↗ 9 | 8,43 % | 3 Top 10 | |
| 34 | 29 mars 2008 | 59 | 21 | 8 | 2 | 67 | ↘ 1 | 68e | ↘ 5 | 7,85 % | 3 Top 10 | |
| 35 | 5 avril 2008 | 41 | 22 | 3 | 1 | 44 | ↘ 23 | 104e | ↘ 36 | 5,03 % | 3 Top 10 | |
| 36 | 12 avril 2008 | 81 | 30 | 10 | 2 | 91 | ↗ 47 | 60e | ↗ 44 | 11,39 % | 3 Top 10 | |
| 37 | 19 avril 2008 | 65 | 25 | 5 | 1 | 70 | ↘ 21 | 80e | ↘ 20 | 7,59 % | 3 Top 10 | |
| 38 | 26 avril 2008 | 76 | 28 | 6 | 2 | 82 | ↗ 12 | 69e | ↗ 11 | 9,53 % | 3 Top 10 | |
| 39 | 3 mai 2008 | 70 | 27 | 3 | 1 | 73 | ↘ 9 | 74e | ↘ 5 | 7,71 % | 3 Top 10 | |
| 40 | 10 mai 2008 | 86 | 32 | −3 | 1 | 83 | ↗ 10 | 67e | ↗ 7 | 5,47 % | 3 Top 10 | |
| 41 | 17 mai 2008 | 57 | 26 | 57 | ↘ 26 | 93e | ↘ 26 | 3,15 % | 3 Top 10 | |||
| 42 | 24 mai 2008 | 80 | 31 | 3 | 1 | 83 | ↗ 26 | 70e | ↗ 23 | 4,02 % | 3 Top 10 | |
| 43 | 31 mai 2008 | 70 | 27 | 8 | 2 | 78 | ↘ 5 | 74e | ↘ 4 | 4,02 % | 3 Top 10 | |
| 44 | 7 juin 2008 | 65 | 25 | 65 | ↘ 13 | 97e | ↘ 23 | 2,96 % | 3 Top 10 | |||
| 45 | 14 juin 2008 | 89 | 34 | 9 | 3 | 98 | ↗ 33 | 67e | ↗ 30 | 4,79 % | 3 Top 10 | |
| 46 | 21 juin 2008 | 87 | 28 | 9 | 3 | 96 | ↘ 2 | 81e | ↘ 14 | 4,34 % | 3 Top 10 | |
| 47 | 28 juin 2008 | 63 | 23 | 6 | 2 | 69 | ↘ 27 | 111e | ↘ 30 | 3,25 % | 3 Top 10 | |
| 48 | 5 juillet 2008 | 62 | 22 | 6 | 2 | 68 | ↘ 1 | 100e | ↗ 11 | 3,61 % | 3 Top 10 | |
| 49 | 12 juillet 2008 | 62 | 22 | 9 | 3 | 71 | ↗ 3 | 103e | ↘ 3 | 3,41 % | 3 Top 10 | |
| 50 | 20 septembre 2008 | 130 | 43 | 8 | 4 | 138 | ↗ 67 | 100e | ↗ 3 | 6,15 % | 3 Top 10 | |
| 51 | 27 septembre 2008 | 58 | 20 | 11 | 3 | 69 | ↘ 69 | 105e | ↘ 5 | 5,96 % | 3 Top 10 | |
| 52 | 4 octobre 2008 | 57 | 19 | 5 | 1 | 62 | ↘ 7 | 116e | ↘ 11 | 4,66 % | 3 Top 10 | |
| 53 | 11 octobre 2008 | 75 | 24 | 19 | 5 | 94 | ↗ 32 | 83e | ↗ 33 | 7,16 % | 3 Top 10 | |
| 54 | 18 octobre 2008 | 60 | 22 | 16 | 4 | 76 | ↘ 18 | 111e | ↘ 28 | 5,33 % | 3 Top 10 | |
| 55 | 25 octobre 2008 | 51 | 19 | 10 | 2 | 61 | ↘ 15 | 130e | ↘ 19 | 3,98 % | 3 Top 10 | |
| 56 | 1er novembre 2008 | 66 | 24 | 5 | 1 | 71 | ↗ 10 | 123e | ↗ 7 | 4,37 % | 3 Top 10 | |
| 57 | 8 novembre 2008 | 64 | 21 | 11 | 3 | 75 | ↗ 4 | 119e | ↗ 4 | 4,69 % | 3 Top 10 | |
| 58 | 15 novembre 2008 | 61 | 20 | 16 | 4 | 77 | ↗ 2 | 120e | ↘ 1 | 4,68 % | 3 Top 10 | |
| 59 | 22 novembre 2008 | 66 | 24 | 8 | 2 | 74 | ↘ 3 | 126e | ↘ 6 | 3,94 % | 3 Top 10 | |
| 60 | 29 novembre 2008 | 46 | 18 | 10 | 2 | 56 | ↘ 18 | 152e | ↘ 26 | 2,88 % | 3 Top 10 | |
| 61 | 6 décembre 2008 | 50 | 17 | 20 | 4 | 70 | ↗ 14 | 133e | ↗ 19 | 3,54 % | 3 Top 10 | |
| 62 | 13 décembre 2008 | 47 | 18 | 18 | 4 | 65 | ↘ 5 | 140e | ↘ 7 | 2,98 % | 3 Top 10 | |
| 63 | 20 décembre 2008 | 52 | 21 | 15 | 3 | 67 | ↗ 2 | 141e | ↘ 1 | 3,14 % | 3 Top 10 | |
| 64 | 17 janvier 2009 | 62 | 25 | 18 | 4 | 80 | ↗ 13 | 160e | ↘ 19 | 2,91 % | 3 Top 10 | |
| 65 | 24 janvier 2009 | 34 | 13 | 10 | 2 | 44 | ↘ 36 | 179e | ↘ 19 | 2,23 % | 3 Top 10 | |
| 66 | 31 janvier 2009 | 34 | 15 | 15 | 3 | 49 | ↗ 5 | 176e | ↗ 3 | 2,25 % | 3 Top 10 | |
| 67 | 7 février 2009 | 34 | 13 | 10 | 2 | 44 | ↘ 5 | 190e | ↘ 14 | 2,07 % | 3 Top 10 | |
| 68 | 14 février 2009 | 28 | 10 | 10 | 2 | 38 | ↘ 6 | 204e | ↘ 14 | 1,77 % | 3 Top 10 | |
| 69 | 21 février 2009 | 39 | 14 | 13 | 3 | 52 | ↗ 14 | 164e | ↗ 40 | 2,93 % | 3 Top 10 | |
| 70 | 28 février 2009 | 29 | 11 | 10 | 2 | 39 | ↘ 13 | 200e | ↘ 36 | 1,95 % | 3 Top 10 | |
| 71 | 7 mars 2009 | 26 | 11 | 5 | 1 | 31 | ↘ 8 | 228e | ↘ 28 | 1,70 % | 3 Top 10 | |
| 72 | 14 mars 2009 | 23 | 9 | 5 | 1 | 28 | ↘ 3 | 243e | ↘ 15 | 1,56 % | 3 Top 10 | |
| 73 | 21 mars 2009 | 39 | 13 | 5 | 1 | 44 | ↗ 16 | 191e | ↗ 52 | 2,32 % | 3 Top 10 | |
| 74 | 28 mars 2009 | 24 | 9 | 5 | 1 | 29 | ↘ 15 | 236e | ↘ 45 | 1,46 % | 3 Top 10 | |
| 75 | 4 avril 2009 | 24 | 9 | 5 | 1 | 29 | → | 239e | ↘ 3 | 1,80 % | 3 Top 10 | |
| 76 | 11 avril 2009 | 30 | 14 | 8 | 2 | 38 | ↗ 9 | 210e | ↗ 29 | 2,26 % | 3 Top 10 | |
| 77 | 18 avril 2009 | 31 | 14 | 5 | 1 | 36 | ↘ 2 | 209e | ↗ 1 | 2,07 % | 3 Top 10 | |
| 78 | 25 avril 2009 | 45 | 16 | 8 | 2 | 53 | ↗ 17 | 173e | ↗ 36 | 3,07 % | 3 Top 10 | |
| 79 | 2 mai 2009 | 36 | 15 | 8 | 2 | 44 | ↘ 9 | 195e | ↘ 22 | 2,98 % | 3 Top 10 | |
| 80 | 9 mai 2009 | 34 | 13 | 5 | 1 | 39 | ↘ 5 | 201e | ↘ 6 | 2,63 % | 3 Top 10 | |
| 81 | 16 mai 2009 | 39 | 15 | 5 | 1 | 44 | ↗ 5 | 193e | ↗ 8 | 2,73 % | 3 Top 10 | |
| 82 | 23 mai 2009 | 40 | 15 | 5 | 1 | 45 | ↗ 1 | 187e | ↗ 6 | 2,92 % | 3 Top 10 | |
| 83 | 30 mai 2009 | 38 | 16 | 5 | 1 | 43 | ↘ 2 | 187e | → | 2,63 % | 3 Top 10 | |
| 84 | 6 juin 2009 | 47 | 17 | 13 | 3 | 60 | ↗ 17 | 157e | ↗ 30 | 3,31 % | 3 Top 10 | |
| 85 | 13 juin 2009 | 62 | 19 | 5 | 3 | 67 | ↗ 7 | 143e | ↗ 14 | 3,79 % | 3 Top 10 | |
| 86 | 20 juin 2009 | 38 | 16 | 10 | 2 | 48 | ↘ 19 | 196e | ↘ 53 | 2,90 % | 3 Top 10 | |
| 87 | 27 juin 2009 | 30 | 12 | 10 | 2 | 40 | ↘ 8 | 215e | ↘ 19 | 2,62 % | 3 Top 10 | |
| 88 | 4 juillet 2009 | 46 | 16 | 8 | 2 | 54 | ↗ 14 | 177e | ↗ 38 | 3,20 % | 3 Top 10 | |
| 89 | 12 septembre 2009 | 106 | 37 | 5 | 1 | 111 | ↗ 57 | 173e | ↗ 4 | 3,99 % | 3 Top 10 | |
| 90 | 19 septembre 2009 | 32 | 15 | 32 | ↘ 79 | 177e | ↘ 4 | 3,21 % | 3 Top 10 | |||
| 91 | 26 septembre 2009 | 10 | 5 | 10 | ↘ 22 | 338e | ↘ 161 | 1,05 % | 3 Top 10 | |||
| 92 | 3 octobre 2009 | 12 | 5 | 12 | ↗ 2 | 303e | ↗ 35 | 1,14 % | 3 Top 10 | |||
| 93 | 10 octobre 2009 | 18 | 7 | 5 | 1 | 23 | ↗ 11 | 220e | ↗ 83 | 1,98 % | 3 Top 10 | |
| 94 | 17 octobre 2009 | 10 | 5 | 5 | 1 | 15 | ↘ 8 | 326e | ↘ 106 | 0,95 % | 3 Top 10 | |
| 95 | 24 octobre 2009 | ↘ 15 | Sorti | Sorti | 3 Top 10 | |||||||
| 96 | 31 octobre 2009 | 18 | 7 | 5 | 1 | 23 | ↗ 23 | 275e | Retour | 1,16 % | 3 Top 10 | |
| 97 | 7 novembre 2009 | 5 | 3 | 5 | ↘ 18 | 463e | ↘ 188 | 0,25 % | 3 Top 10 | |||
| 98 | 14 novembre 2009 | 8 | 4 | 8 | 2 | 16 | ↗ 11 | 337e | ↗ 126 | 0,77 % | 3 Top 10 | |
| 99 | 21 novembre 2009 | 16 | 5 | 5 | 1 | 21 | ↗ 5 | 305e | ↗ 32 | 0,98 % | 3 Top 10 | |
| 100 | 28 novembre 2009 | 21 | 10 | 8 | 2 | 29 | ↗ 8 | 263e | ↗ 42 | 1,29 % | 3 Top 10 | |
| 101 | 5 décembre 2009 | 7 | 4 | 7 | ↘ 22 | 462e | ↘ 199 | 0,35 % | 3 Top 10 | |||
| 102 | 12 décembre 2009 | 17 | 7 | 17 | ↗ 10 | 337e | ↗ 125 | 1,07 % | 3 Top 10 | |||
| 103 | 19 décembre 2009 | 14 | 6 | 14 | ↘ 3 | 369e | ↘ 32 | 0,87 % | 3 Top 10 | |||
| 104 | 9 janvier 2010 | 27 | 10 | 6 | 2 | 33 | ↗ 19 | 264e | ↗ 105 | 1,34 % | 3 Top 10 | |
| 105 | 16 janvier 2010 | 20 | 9 | 20 | ↘ 13 | 305e | ↘ 41 | 0,93 % | 3 Top 10 | |||
| 106 | 23 janvier 2010 | 24 | 8 | 3 | 1 | 27 | ↗ 7 | 257e | ↗ 48 | 1,32 % | 3 Top 10 | |
| 107 | 30 janvier 2010 | 30 | 10 | 16 | 4 | 46 | ↗ 19 | 162e | ↗ 95 | 2,26 % | 3 Top 10 | |
| 108 | 6 février 2010 | 43 | 15 | 28 | 6 | 71 | ↗ 25 | 114e | ↗ 48 | 3,18 % | 3 Top 10 | |
| 109 | 13 février 2010 | 44 | 15 | 23 | 5 | 67 | ↘ 4 | 125e | ↘ 11 | 2,83 % | 3 Top 10 | |
| 110 | 20 février 2010 | 48 | 17 | 20 | 4 | 68 | ↗ 1 | 129e | ↘ 4 | 2,88 % | 3 Top 10 | |
| 111 | 27 février 2010 | 30 | 10 | 15 | 3 | 45 | ↘ 23 | 189e | ↘ 60 | 1,88 % | 3 Top 10 | |
| 112 | 6 mars 2010 | 39 | 13 | 13 | 3 | 52 | ↗ 7 | 168e | ↗ 21 | 2,20 % | 3 Top 10 | |
| 113 | 13 mars 2010 | 20 | 8 | 10 | 2 | 30 | ↘ 22 | 251e | ↘ 83 | 1,40 % | 3 Top 10 | |
| 114 | 20 mars 2010 | 20 | 9 | 10 | 2 | 30 | → | 251e | → | 1,34 % | 3 Top 10 | |
| 115 | 27 mars 2010 | 25 | 10 | 10 | 2 | 35 | ↗ 5 | 218e | ↗ 33 | 1,61 % | 3 Top 10 | |
| 116 | 3 avril 2010 | 24 | 11 | 10 | 2 | 34 | ↘ 1 | 230e | ↘ 12 | 1,93 % | 3 Top 10 | |
| 117 | 10 avril 2010 | 24 | 9 | 10 | 2 | 34 | → | 231e | ↘ 1 | 2,01 % | 3 Top 10 | |
| 118 | 17 avril 2010 | 24 | 9 | 10 | 2 | 34 | → | 227e | ↗ 4 | 1,86 % | 3 Top 10 | |
| 119 | 24 avril 2010 | 26 | 10 | 10 | 2 | 36 | ↗ 2 | 208e | ↗ 19 | 1,99 % | 3 Top 10 | |
| 120 | 1er mai 2010 | 26 | 10 | 10 | 2 | 36 | → | 222e | ↘ 14 | 1,98 % | 3 Top 10 | |
| 121 | 8 mai 2010 | 14 | 6 | 10 | 2 | 24 | ↘ 12 | 308e | ↘ 86 | 1,25 % | 3 Top 10 | |
| 122 | 15 mai 2010 | 32 | 11 | 15 | 3 | 47 | ↗ 23 | 177e | ↗ 131 | 2,38 % | 3 Top 10 | |
| 123 | 22 mai 2010 | 21 | 7 | 10 | 2 | 31 | ↘ 16 | 273e | ↘ 96 | 1,88 % | 3 Top 10 | |
| 124 | 29 mai 2010 | 19 | 7 | 10 | 2 | 29 | ↘ 2 | 274e | ↘ 1 | 1,31 % | 3 Top 10 | |
| 125 | 5 juin 2010 | 28 | 9 | 10 | 2 | 38 | ↗ 9 | 221e | ↗ 53 | 1,64 % | 3 Top 10 | |
| 126 | 12 juin 2010 | 30 | 11 | 10 | 2 | 40 | ↗ 2 | 206e | ↗ 15 | 1,79 % | 3 Top 10 | |
| 127 | 19 juin 2010 | 25 | 8 | 10 | 2 | 35 | ↘ 5 | 223e | ↘ 17 | 1,52 % | 3 Top 10 | |
| 128 | 26 juin 2010 | 28 | 10 | 10 | 2 | 38 | ↗ 3 | 215e | ↗ 8 | 1,58 % | 3 Top 10 | |
| 129 | 3 juillet 2010 | 19 | 7 | 10 | 2 | 29 | ↘ 9 | 251e | ↘ 36 | 1,41 % | 3 Top 10 | |
| 130 | 4 septembre 2010 | 26 | 10 | 10 | 2 | 36 | ↗ 7 | 320e | ↘ 69 | 1,81 % | 3 Top 10 | |
| 131 | 11 septembre 2010 | 14 | 6 | 20 | 4 | 34 | ↘ 2 | 193e | ↗ 127 | 2,66 % | 3 Top 10 | |
| 132 | 18 septembre 2010 | 22 | 7 | 10 | 2 | 32 | ↘ 2 | 230e | ↘ 37 | 1,98 % | 3 Top 10 | |
| 133 | 25 septembre 2010 | 7 | 4 | 10 | 2 | 17 | ↘ 15 | 332e | ↘ 102 | 0,91 % | 3 Top 10 | |
| 134 | 2 octobre 2010 | 18 | 7 | 10 | 2 | 28 | ↗ 11 | 239e | ↗ 93 | 1,33 % | 3 Top 10 | |
| 135 | 9 octobre 2010 | 12 | 5 | 10 | 2 | 22 | ↘ 6 | 274e | ↘ 35 | 1,01 % | 3 Top 10 | |
| 136 | 16 octobre 2010 | 18 | 6 | 10 | 2 | 28 | ↗ 6 | 247e | ↗ 27 | 1,34 % | 3 Top 10 | |
| 137 | 23 octobre 2010 | 23 | 7 | 10 | 2 | 33 | ↗ 5 | 212e | ↗ 35 | 1,52 % | 3 Top 10 | |
| 138 | 30 octobre 2010 | 15 | 5 | 15 | 3 | 30 | ↘ 3 | 237e | ↘ 25 | 1,44 % | 3 Top 10 | |
| 139 | 6 novembre 2010 | 25 | 8 | 10 | 2 | 35 | ↗ 5 | 212e | ↗ 25 | 1,59 % | 3 Top 10 | |
| 140 | 13 novembre 2010 | 17 | 5 | 10 | 2 | 27 | ↘ 8 | 252e | ↘ 40 | 1,28 % | 3 Top 10 | |
| 141 | 20 novembre 2010 | 15 | 5 | 10 | 2 | 25 | ↘ 2 | 256e | ↘ 4 | 1,19 % | 3 Top 10 | |
| 142 | 27 novembre 2010 | 23 | 8 | 15 | 3 | 38 | ↗ 13 | 196e | ↗ 60 | 2,20 % | 3 Top 10 | |
| 143 | 4 décembre 2010 | 25 | 7 | 20 | 4 | 45 | ↗ 7 | 172e | ↗ 24 | 2,62 % | 3 Top 10 | |
| 144 | 11 décembre 2010 | 28 | 8 | 20 | 4 | 48 | ↗ 3 | 166e | ↗ 6 | 2,52 % | 3 Top 10 | |
| 145 | 18 décembre 2010 | 29 | 8 | 20 | 4 | 49 | ↗ 1 | 157e | ↗ 9 | 3,00 % | 3 Top 10 | |
| 146 | 15 janvier 2011 | 36 | 12 | 20 | 4 | 56 | ↗ 7 | 176e | ↘ 19 | 3,21 % | 3 Top 10 | |
| 147 | 22 janvier 2011 | 33 | 10 | 15 | 3 | 48 | ↘ 8 | 167e | ↗ 9 | 4,70 % | 3 Top 10 | |
| 148 | 29 janvier 2011 | 28 | 10 | 20 | 4 | 48 | → | 158e | ↗ 9 | 3,67 % | 3 Top 10 | |
| 149 | 5 février 2011 | 36 | 11 | 20 | 4 | 56 | ↗ 8 | 146e | ↗ 12 | 3,71 % | 3 Top 10 | |
| 150 | 12 février 2011 | 31 | 10 | 20 | 4 | 51 | ↘ 5 | 165e | ↘ 19 | 3,11 % | 3 Top 10 | |
| 151 | 19 février 2011 | 37 | 12 | 25 | 5 | 62 | ↗ 11 | 136e | ↗ 29 | 3,00 % | 3 Top 10 | |
| 152 | 26 février 2011 | 36 | 13 | 20 | 4 | 56 | ↘ 6 | 148e | ↘ 12 | 2,60 % | 3 Top 10 | |
| 153 | 5 mars 2011 | 44 | 14 | 30 | 6 | 74 | ↗ 18 | 109e | ↗ 39 | 3,47 % | 3 Top 10 | |
| 154 | 12 mars 2011 | 45 | 13 | 25 | 5 | 70 | ↘ 4 | 124e | ↘ 15 | 4,06 % | 3 Top 10 | |
| 155 | 19 mars 2011 | 45 | 14 | 28 | 6 | 73 | ↗ 3 | 119e | ↗ 5 | 3,72 % | 3 Top 10 | |
| 156 | 26 mars 2011 | 53 | 15 | 5 | 1 | 58 | ↘ 15 | 180e | ↘ 61 | 2,47 % | 3 Top 10 | |
| 157 | 2 avril 2011 | 67 | 19 | 5 | 1 | 72 | ↗ 14 | 126e | ↗ 54 | 3,62 % | 3 Top 10 | |
| 158 | 9 avril 2011 | 64 | 17 | 10 | 2 | 74 | ↗ 2 | 126e | → | 3,92 % | 3 Top 10 | |
| 159 | 16 avril 2011 | 68 | 20 | 68 | ↘ 6 | 129e | ↘ 3 | 3,33 % | 3 Top 10 | |||
| 160 | 23 avril 2011 | 75 | 21 | 75 | ↗ 7 | 123e | ↗ 6 | 3,77 % | 3 Top 10 | |||
| 161 | 30 avril 2011 | 77 | 21 | 77 | ↗ 2 | 120e | ↗ 3 | 3,91 % | 3 Top 10 | |||
| 162 | 7 mai 2011 | 82 | 23 | 10 | 2 | 92 | ↗ 15 | 103e | ↗ 17 | 7,32 % | 3 Top 10 | |
| 163 | 14 mai 2011 | 85 | 24 | 85 | ↘ 7 | 110e | ↘ 7 | 6,31 % | 3 Top 10 | |||
| 164 | 21 mai 2011 | 74 | 20 | 74 | ↘ 11 | 130e | ↘ 20 | 5,17 % | 3 Top 10 | |||
| 165 | 28 mai 2011 | 79 | 21 | 5 | 1 | 84 | ↗ 10 | 116e | ↗ 14 | 5,32 % | 3 Top 10 | |
| 166 | 4 juin 2011 | 75 | 19 | 75 | ↘ 9 | 123e | ↘ 7 | 5,31 % | 3 Top 10 | |||
| 167 | 11 juin 2011 | 75 | 21 | 75 | → | 131e | ↘ 8 | 4,31 % | 3 Top 10 | |||
| 168 | 18 juin 2011 | 75 | 22 | 75 | → | 126e | ↗ 5 | 4,83 % | 3 Top 10 | |||
| 169 | 25 juin 2011 | 65 | 20 | 65 | ↘ 10 | 141e | ↘ 15 | 3,62 % | 3 Top 10 | |||
| 170 | 9 juillet 2011 | 63 | 18 | 63 | ↘ 2 | 148e | ↘ 7 | 3,23 % | 3 Top 10 | |||
| 171 | 10 septembre 2011 | 100 | 30 | 5 | 1 | 105 | ↗ 42 | 120e | ↗ 28 | 3,87 % | 3 Top 10 | |
| 172 | 17 septembre 2011 | 59 | 15 | 59 | ↘ 46 | 162e | ↘ 42 | 3,48 % | 3 Top 10 | |||
| 173 | 24 septembre 2011 | 66 | 18 | 66 | ↗ 7 | 147e | ↗ 15 | 3,29 % | 3 Top 10 | |||
| 174 | 1er octobre 2011 | 65 | 17 | 65 | ↘ 1 | 147e | → | 3,31 % | 3 Top 10 | |||
| 175 | 8 octobre 2011 | 62 | 16 | 62 | ↘ 3 | 157e | ↘ 10 | 3,17 % | 3 Top 10 | |||
| 176 | 15 octobre 2011 | 72 | 20 | 72 | ↗ 10 | 137e | ↗ 20 | 3,62 % | 3 Top 10 | |||
| 177 | 22 octobre 2011 | 64 | 16 | 64 | ↘ 8 | 147e | ↘ 10 | 3,06 % | 3 Top 10 | |||
| 178 | 29 octobre 2011 | 70 | 17 | 70 | ↗ 6 | 143e | ↗ 4 | 3,13 % | 3 Top 10 | |||
| 179 | 5 novembre 2011 | 79 | 20 | 79 | ↗ 9 | 133e | ↗ 10 | 4,47 % | 3 Top 10 | |||
| 180 | 12 novembre 2011 | 84 | 20 | 84 | ↗ 5 | 128e | ↗ 5 | 4,46 % | 3 Top 10 | |||
| 181 | 19 novembre 2011 | 82 | 20 | 82 | ↘ 2 | 131e | ↘ 3 | 4,54 % | 3 Top 10 | |||
| 182 | 26 novembre 2011 | 76 | 18 | 76 | ↘ 6 | 141e | ↘ 10 | 4,23 % | 3 Top 10 | |||
| 183 | 3 décembre 2011 | 80 | 20 | 80 | ↗ 4 | 133e | ↗ 8 | 4,43 % | 3 Top 10 | |||
| 184 | 10 décembre 2011 | 80 | 20 | 80 | → | 134e | ↘ 1 | 4,20 % | 3 Top 10 | |||
| 185 | 17 décembre 2011 | 83 | 19 | 83 | ↗ 3 | 127e | ↗ 7 | 4,22 % | 3 Top 10 | |||
| 186 | 14 janvier 2012 | 89 | 23 | 89 | ↗ 6 | 144e | ↘ 17 | 3,91 % | 3 Top 10 | |||
| 187 | 21 janvier 2012 | 81 | 19 | 81 | ↘ 8 | 136e | ↗ 8 | 4,52 % | 3 Top 10 | |||
| 188 | 28 janvier 2012 | 84 | 22 | 84 | ↗ 3 | 128e | ↗ 8 | 5,75 % | 3 Top 10 | |||
| 189 | 4 février 2012 | 78 | 17 | 78 | ↘ 6 | 142e | ↘ 14 | 4,45 % | 3 Top 10 | |||
| 190 | 11 février 2012 | 89 | 23 | 89 | ↗ 11 | 120e | ↗ 22 | 5,35 % | 3 Top 10 | |||
| 191 | 18 février 2012 | 85 | 22 | 85 | ↘ 4 | 130e | ↘ 10 | 4,54 % | 3 Top 10 | |||
| 192 | 25 février 2012 | 97 | 26 | 97 | ↗ 12 | 111e | ↗ 19 | 4,59 % | 3 Top 10 | |||
| 193 | 3 mars 2012 | 86 | 23 | 86 | ↘ 11 | 131e | ↘ 20 | 3,82 % | 3 Top 10 | |||
| 194 | 10 mars 2012 | 78 | 18 | 78 | ↘ 8 | 148e | ↘ 17 | 3,69 % | 3 Top 10 | |||
| 195 | 17 mars 2012 | 88 | 23 | 5 | 1 | 93 | ↗ 15 | 115e | ↗ 33 | 5,38 % | 3 Top 10 | |
| 196 | 24 mars 2012 | 87 | 22 | 87 | ↘ 6 | 126e | ↘ 11 | 4,58 % | 3 Top 10 | |||
| 197 | 31 mars 2012 | 77 | 19 | 77 | ↘ 10 | 145e | ↘ 19 | 4,15 % | 3 Top 10 | |||
| 198 | 7 avril 2012 | 76 | 20 | 76 | ↘ 1 | 142e | ↗ 3 | 4,35 % | 3 Top 10 | |||
