| J‑Top | Date | Points votes | Nombre votes | Points J‑Potes | Nombre J‑Potes | Évol. total | Points total | Class. total | Év.Cl. total | Réussite du clip | État du clip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 8 octobre 2011 | 82 | 27 | 10 | 2 | ↗ 92 | 92 | 105e | Entrée | 4,71 % | |
| 176 | 15 octobre 2011 | 130 | 42 | 10 | 2 | ↗ 48 | 140 | 67e | ↗ 38 | 7,04 % | |
| 177 | 22 octobre 2011 | 140 | 48 | → | 140 | 66e | ↗ 1 | 6,69 % | |||
| 178 | 29 octobre 2011 | 158 | 56 | 5 | 1 | ↗ 23 | 163 | 60e | ↗ 6 | 7,29 % | |
| 179 | 5 novembre 2011 | 199 | 66 | 5 | 1 | ↗ 41 | 204 | 46e | ↗ 14 | 11,55 % | |
| 180 | 12 novembre 2011 | 221 | 75 | ↗ 17 | 221 | 42e | ↗ 4 | 11,72 % | |||
| 181 | 19 novembre 2011 | 204 | 70 | 10 | 2 | ↘ 7 | 214 | 50e | ↘ 8 | 11,86 % | |
| 182 | 26 novembre 2011 | 256 | 87 | ↗ 42 | 256 | 40e | ↗ 10 | 14,25 % | |||
| 183 | 3 décembre 2011 | 240 | 81 | ↘ 16 | 240 | 45e | ↘ 5 | 13,30 % | |||
| 184 | 10 décembre 2011 | 219 | 75 | ↘ 21 | 219 | 43e | ↗ 2 | 11,51 % | |||
| 185 | 17 décembre 2011 | 250 | 85 | 5 | 1 | ↗ 36 | 255 | 38e | ↗ 5 | 12,96 % | |
| 186 | 14 janvier 2012 | 501 | 146 | 30 | 6 | ↗ 276 | 531 | 20e | ↗ 18 | 23,35 % | 1 Top 20 |
| 187 | 21 janvier 2012 | 516 | 146 | 10 | 2 | ↘ 5 | 526 | 17e | ↗ 3 | 29,34 % | 2 Top 20 |
| 188 | 28 janvier 2012 | 674 | 193 | 10 | 2 | ↗ 158 | 684 | 11e | ↗ 6 | 46,82 % | 3 Top 20 |
| 189 | 4 février 2012 | 746 | 202 | 20 | 4 | ↗ 82 | 766 | 7e | ↗ 4 | 43,75 % | 4 Top 20 (1) |
| 190 | 11 février 2012 | 857 | 229 | 20 | 4 | ↗ 111 | 877 | 6e | ↗ 1 | 52,74 % | 5 Top 20 (2) |
| 191 | 18 février 2012 | 969 | 260 | 25 | 5 | ↗ 117 | 994 | 5e | ↗ 1 | 53,10 % | 6 Top 20 (3) |
| 192 | 25 février 2012 | 1 038 | 267 | 30 | 6 | ↗ 74 | 1 068 | 5e | → | 50,52 % | Classique |
| J‑Top | Date | Points votes | Nombre votes | Points J‑Potes | Nombre J‑Potes | Évol. total | Points total | Class. total | Év.Cl. total | Réussite du clip | État du clip |
Cette page contient les informations d’un clip et ses résultats au J‑Top générés avec les paramètres ci‑desous.
Les cases de l’en‑tête et du pied du tableau contiennent une info‑bulle décrivant le contenu de la colonne.
Les icones en bas du tableau permettent de supprimer des colonnes ou de changer leur ordre.
Certaines colonnes sont des liens ou ont une info‑bulle permettant d’obtenir des informations complémentaires.
Le formulaire contient deux parties :
La première partie permet de sélectionner les colonnes d’informations affichées.
La seconde partie permet de choisir l’ordre d’affichage des résultats.