| J‑Top | Date | Points votes | Nombre votes | Points J‑Potes | Nombre J‑Potes | J-Malus | Points total | Évol. total | Class. total | Év.Cl. total | Réussite du clip | État du clip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 15 décembre 2007 | 57 | 21 | 57 | ↗ 57 | 56e | Entrée | 19,93 % | ||||
| 22 | 22 décembre 2007 | 76 | 25 | 76 | ↗ 19 | 42e | ↗ 14 | 27,14 % | ||||
| 23 | 12 janvier 2008 | 145 | 43 | 145 | ↗ 69 | 20e | ↗ 22 | 28,05 % | ||||
| 24 | 19 janvier 2008 | 93 | 27 | 93 | ↘ 52 | 27e | ↘ 7 | 25,76 % | ||||
| 25 | 26 janvier 2008 | 107 | 31 | 107 | ↗ 14 | 25e | ↗ 2 | 23,73 % | ||||
| 26 | 2 février 2008 | 131 | 40 | 131 | ↗ 24 | 24e | ↗ 1 | 26,90 % | ||||
| 27 | 9 février 2008 | 156 | 51 | 9 | 3 | 165 | ↗ 34 | 16e | ↗ 8 | 35,26 % | ||
| 28 | 16 février 2008 | 260 | 81 | 27 | 9 | 287 | ↗ 122 | 6e | ↗ 10 | 54,46 % | 1 Top 10 | |
| 29 | 23 février 2008 | 274 | 87 | 18 | 6 | 292 | ↗ 5 | 6e | → | 55,09 % | 2 Top 10 | |
| 30 | 1er mars 2008 | 374 | 108 | 36 | 14 | 410 | ↗ 118 | 4e | ↗ 2 | 70,09 % | 3 Top 10 | |
| 31 | 8 mars 2008 | 425 | 135 | 51 | 17 | 476 | ↗ 66 | 4e | → | 68,69 % | 4 Top 10 | |
| 32 | 15 mars 2008 | 486 | 151 | 51 | 21 | 537 | ↗ 61 | 3e | ↗ 1 | 69,47 % | 5 Top 10 | |
| 33 | 22 mars 2008 | 487 | 143 | 63 | 25 | 550 | ↗ 13 | 3e | → | 68,15 % | 6 Top 10 | |
| 34 | 29 mars 2008 | 528 | 161 | 69 | 27 | 597 | ↗ 47 | 3e | → | 69,91 % | 7 Top 10 | |
| 35 | 5 avril 2008 | 516 | 158 | 71 | 25 | 587 | ↘ 10 | 4e | ↘ 1 | 67,16 % | 8 Top 10 | |
| 36 | 12 avril 2008 | 705 | 220 | 94 | 28 | 799 | ↗ 212 | 1er | ↗ 3 | 100,00 % | Classique | |
| J‑Top | Date | Points votes | Nombre votes | Points J‑Potes | Nombre J‑Potes | J-Malus | Points total | Évol. total | Class. total | Év.Cl. total | Réussite du clip | État du clip |
Cette page contient les informations d’un clip et ses résultats au J‑Top générés avec les paramètres ci‑desous.
Les cases de l’en‑tête et du pied du tableau contiennent une info‑bulle décrivant le contenu de la colonne.
Les icones en bas du tableau permettent de supprimer des colonnes ou de changer leur ordre.
Certaines colonnes sont des liens ou ont une info‑bulle permettant d’obtenir des informations complémentaires.
Le formulaire contient deux parties :
La première partie permet de sélectionner les colonnes d’informations affichées.
La seconde partie permet de choisir l’ordre d’affichage des résultats.