| J‑Top | Date | Points votes | Nombre votes | Points J‑Potes | Nombre J‑Potes | J-Malus | Points total | Évol. total | Class. total | Év.Cl. total | Réussite du clip | État du clip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 12 juillet 2008 | 35 | 15 | 24 | 6 | 59 | ↗ 59 | 121e | Entrée | 2,84 % | ||
| 50 | 20 septembre 2008 | 191 | 70 | 23 | 9 | 214 | ↗ 155 | 58e | ↗ 63 | 9,53 % | ||
| 51 | 27 septembre 2008 | 94 | 38 | 8 | 4 | 102 | ↘ 112 | 71e | ↘ 13 | 8,82 % | ||
| 52 | 4 octobre 2008 | 124 | 49 | 30 | 6 | 154 | ↗ 52 | 45e | ↗ 26 | 11,57 % | ||
| 53 | 11 octobre 2008 | 196 | 73 | 38 | 12 | 234 | ↗ 80 | 29e | ↗ 16 | 17,82 % | ||
| 54 | 18 octobre 2008 | 146 | 53 | 35 | 9 | 181 | ↘ 53 | 41e | ↘ 12 | 12,69 % | ||
| 55 | 25 octobre 2008 | 165 | 60 | 30 | 8 | 195 | ↗ 14 | 43e | ↘ 2 | 12,74 % | ||
| 56 | 1er novembre 2008 | 131 | 52 | 34 | 10 | 165 | ↘ 30 | 46e | ↘ 3 | 10,15 % | ||
| 57 | 8 novembre 2008 | 142 | 55 | 29 | 11 | 171 | ↗ 6 | 48e | ↘ 2 | 10,69 % | ||
| 58 | 15 novembre 2008 | 152 | 64 | 54 | 14 | 206 | ↗ 35 | 38e | ↗ 10 | 12,52 % | ||
| 59 | 22 novembre 2008 | 153 | 61 | 22 | 6 | 175 | ↘ 31 | 49e | ↘ 11 | 9,33 % | ||
| 60 | 29 novembre 2008 | 171 | 69 | 37 | 9 | 208 | ↗ 33 | 40e | ↗ 9 | 10,69 % | ||
| 61 | 6 décembre 2008 | 161 | 64 | 26 | 8 | 187 | ↘ 21 | 47e | ↘ 7 | 9,46 % | ||
| 62 | 13 décembre 2008 | 126 | 55 | 64 | 14 | 190 | ↗ 3 | 47e | → | 8,72 % | ||
| 63 | 20 décembre 2008 | 138 | 58 | 71 | 17 | 209 | ↗ 19 | 47e | → | 9,79 % | ||
| 64 | 17 janvier 2009 | 219 | 84 | 44 | 12 | 263 | ↗ 54 | 53e | ↘ 6 | 9,58 % | ||
| 65 | 24 janvier 2009 | 122 | 48 | 41 | 9 | 163 | ↘ 100 | 62e | ↘ 9 | 8,25 % | ||
| 66 | 31 janvier 2009 | 118 | 51 | 21 | 5 | 139 | ↘ 24 | 72e | ↘ 10 | 6,38 % | ||
| 67 | 7 février 2009 | 119 | 46 | 23 | 5 | 142 | ↗ 3 | 66e | ↗ 6 | 6,67 % | ||
| 68 | 14 février 2009 | 103 | 39 | 20 | 6 | 123 | ↘ 19 | 75e | ↘ 9 | 5,74 % | ||
| 69 | 21 février 2009 | 108 | 38 | 108 | ↘ 15 | 88e | ↘ 13 | 6,09 % | ||||
| 70 | 28 février 2009 | 97 | 38 | 5 | 1 | 102 | ↘ 6 | 92e | ↘ 4 | 5,10 % | ||
| 71 | 7 mars 2009 | 96 | 37 | 11 | 3 | 107 | ↗ 5 | 88e | ↗ 4 | 5,87 % | ||
| 72 | 14 mars 2009 | 99 | 31 | 6 | 2 | 105 | ↘ 2 | 88e | → | 5,85 % | ||
| 73 | 21 mars 2009 | 73 | 27 | 5 | 1 | 78 | ↘ 27 | 119e | ↘ 31 | 4,11 % | ||
| 74 | 28 mars 2009 | 86 | 29 | 13 | 3 | 99 | ↗ 21 | 96e | ↗ 23 | 5,00 % | ||
| 75 | 4 avril 2009 | 53 | 22 | 8 | 2 | 61 | ↘ 38 | 145e | ↘ 49 | 3,79 % | ||
| 76 | 11 avril 2009 | 88 | 30 | 10 | 2 | 98 | ↗ 37 | 98e | ↗ 47 | 5,82 % | ||
| 77 | 18 avril 2009 | 69 | 29 | 40 | 10 | 109 | ↗ 11 | 91e | ↗ 7 | 6,27 % | ||
| 78 | 25 avril 2009 | 85 | 33 | 19 | 7 | 104 | ↘ 5 | 94e | ↘ 3 | 6,03 % | ||
| 79 | 2 mai 2009 | 96 | 36 | 27 | 9 | 123 | ↗ 19 | 79e | ↗ 15 | 8,33 % | ||
| 80 | 9 mai 2009 | 70 | 25 | 22 | 8 | 92 | ↘ 31 | 102e | ↘ 23 | 6,20 % | ||
| 81 | 16 mai 2009 | 69 | 23 | 21 | 5 | 90 | ↘ 2 | 103e | ↘ 1 | 5,59 % | ||
| 82 | 23 mai 2009 | 65 | 20 | 15 | 3 | 80 | ↘ 10 | 113e | ↘ 10 | 5,18 % | ||
| 83 | 30 mai 2009 | 61 | 20 | 11 | 3 | 72 | ↘ 8 | 121e | ↘ 8 | 4,41 % | ||
| 84 | 6 juin 2009 | 75 | 26 | 18 | 4 | 93 | ↗ 21 | 99e | ↗ 22 | 5,14 % | ||
| 85 | 13 juin 2009 | 76 | 27 | 31 | 7 | 107 | ↗ 14 | 89e | ↗ 10 | 6,05 % | ||
| 86 | 20 juin 2009 | 61 | 21 | 20 | 4 | 81 | ↘ 26 | 132e | ↘ 43 | 4,89 % | ||
| 87 | 27 juin 2009 | 44 | 19 | 23 | 5 | 67 | ↘ 14 | 149e | ↘ 17 | 4,39 % | ||
| 88 | 4 juillet 2009 | 71 | 25 | 23 | 5 | 94 | ↗ 27 | 110e | ↗ 39 | 5,58 % | ||
| 89 | 12 septembre 2009 | 133 | 48 | 24 | 6 | 157 | ↗ 63 | 115e | ↘ 5 | 5,64 % | ||
| 90 | 19 septembre 2009 | 72 | 25 | 72 | ↘ 85 | 77e | ↗ 38 | 7,22 % | ||||
| 91 | 26 septembre 2009 | 82 | 30 | 82 | ↗ 10 | 55e | ↗ 22 | 8,60 % | ||||
| 92 | 3 octobre 2009 | 75 | 27 | 75 | ↘ 7 | 53e | ↗ 2 | 7,15 % | ||||
| 93 | 10 octobre 2009 | 57 | 21 | 23 | 5 | 80 | ↗ 5 | 65e | ↘ 12 | 6,90 % | ||
| 94 | 17 octobre 2009 | 68 | 23 | 29 | 7 | 97 | ↗ 17 | 66e | ↘ 1 | 6,15 % | ||
| 95 | 24 octobre 2009 | 40 | 14 | 19 | 5 | 59 | ↘ 38 | 114e | ↘ 48 | 3,64 % | ||
| 96 | 31 octobre 2009 | 57 | 19 | 19 | 5 | 76 | ↗ 17 | 80e | ↗ 34 | 3,82 % | ||
| 97 | 7 novembre 2009 | 72 | 26 | 13 | 3 | 85 | ↗ 9 | 80e | → | 4,26 % | ||
| 98 | 14 novembre 2009 | 195 | 50 | 147 | 39 | 342 | ↗ 257 | 24e | ↗ 56 | 16,56 % | ||
| 99 | 21 novembre 2009 | 481 | 122 | 332 | 84 | 813 | ↗ 471 | 12e | ↗ 12 | 37,78 % | (1 Top 20) | |
| 100 | 28 novembre 2009 | 506 | 130 | 423 | 91 | 929 | ↗ 116 | 9e | ↗ 3 | 41,40 % | 1 Top 10 (+1) | |
| 101 | 5 décembre 2009 | 544 | 144 | 417 | 97 | 961 | ↗ 32 | 8e | ↗ 1 | 48,63 % | 2 Top 10 (+1) | |
| 102 | 12 décembre 2009 | 609 | 168 | 393 | 107 | 1 002 | ↗ 41 | 8e | → | 62,86 % | 3 Top 10 (+1) | |
| 103 | 19 décembre 2009 | 592 | 165 | 400 | 106 | 992 | ↘ 10 | 10e | ↘ 2 | 61,39 % | 4 Top 10 (+1) | |
| 104 | 9 janvier 2010 | 686 | 193 | 424 | 122 | 1 110 | ↗ 118 | 7e | ↗ 3 | 45,14 % | 6 Top 20 (5) | |
| 105 | 16 janvier 2010 | 646 | 181 | 419 | 109 | 1 065 | ↘ 45 | 5e | ↗ 2 | 49,44 % | Classique | |
| J‑Top | Date | Points votes | Nombre votes | Points J‑Potes | Nombre J‑Potes | J-Malus | Points total | Évol. total | Class. total | Év.Cl. total | Réussite du clip | État du clip |
Cette page contient les informations d’un clip et ses résultats au J‑Top générés avec les paramètres ci‑desous.
Les cases de l’en‑tête et du pied du tableau contiennent une info‑bulle décrivant le contenu de la colonne.
Les icones en bas du tableau permettent de supprimer des colonnes ou de changer leur ordre.
Certaines colonnes sont des liens ou ont une info‑bulle permettant d’obtenir des informations complémentaires.
Le formulaire contient deux parties :
La première partie permet de sélectionner les colonnes d’informations affichées.
La seconde partie permet de choisir l’ordre d’affichage des résultats.