| J‑Top | Date | Points votes | Nombre votes | Points J‑Potes | Nombre J‑Potes | J-Malus | Points total | Évol. total | Class. total | Év.Cl. total | Réussite du clip | État du clip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 24 mai 2008 | 256 | 73 | 54 | 14 | 310 | ↗ 310 | 21e | Entrée | 15,01 % | ||
| 43 | 31 mai 2008 | 341 | 107 | 53 | 17 | 394 | ↗ 84 | 14e | ↗ 7 | 20,32 % | ||
| 44 | 7 juin 2008 | 369 | 122 | 74 | 20 | 443 | ↗ 49 | 14e | → | 20,17 % | ||
| 45 | 14 juin 2008 | 362 | 123 | 86 | 22 | 448 | ↗ 5 | 11e | ↗ 3 | 21,90 % | ||
| 46 | 21 juin 2008 | 323 | 108 | 94 | 22 | 417 | ↘ 31 | 15e | ↘ 4 | 18,86 % | ||
| 47 | 28 juin 2008 | 349 | 119 | 104 | 26 | 453 | ↗ 36 | 16e | ↘ 1 | 21,37 % | ||
| 48 | 5 juillet 2008 | 304 | 104 | 91 | 25 | 395 | ↘ 58 | 17e | ↘ 1 | 20,99 % | ||
| 49 | 12 juillet 2008 | 316 | 109 | 87 | 25 | 403 | ↗ 8 | 19e | ↘ 2 | 19,38 % | ||
| 50 | 20 septembre 2008 | 1 375 | 389 | 394 | 120 | 1 769 | ↗ 1 366 | 3e | ↗ 16 | 78,80 % | 1 Top 10 | |
| 51 | 27 septembre 2008 | 886 | 256 | 152 | 52 | 1 038 | ↘ 731 | 3e | → | 89,71 % | 2 Top 10 | |
| 52 | 4 octobre 2008 | 937 | 279 | 177 | 73 | 1 114 | ↗ 76 | 2e | ↗ 1 | 83,70 % | 3 Top 10 | |
| 53 | 11 octobre 2008 | 943 | 298 | 160 | 68 | 1 103 | ↘ 11 | 2e | → | 84,01 % | 4 Top 10 | |
| 54 | 18 octobre 2008 | 929 | 286 | 155 | 77 | 1 084 | ↘ 19 | 2e | → | 76,02 % | 5 Top 10 | |
| 55 | 25 octobre 2008 | 953 | 296 | 190 | 76 | 1 143 | ↗ 59 | 3e | ↘ 1 | 74,66 % | 6 Top 10 | |
| 56 | 1er novembre 2008 | 946 | 298 | 199 | 69 | 1 145 | ↗ 2 | 3e | → | 70,42 % | 7 Top 10 | |
| 57 | 8 novembre 2008 | 1 020 | 314 | 179 | 61 | 1 199 | ↗ 54 | 6e | ↘ 3 | 74,98 % | 8 Top 10 | |
| 58 | 15 novembre 2008 | 976 | 304 | 263 | 81 | 1 239 | ↗ 40 | 5e | ↗ 1 | 75,32 % | 9 Top 10 | |
| 59 | 22 novembre 2008 | 992 | 314 | 223 | 61 | 1 215 | ↘ 24 | 7e | ↘ 2 | 64,77 % | Classique | |
| J‑Top | Date | Points votes | Nombre votes | Points J‑Potes | Nombre J‑Potes | J-Malus | Points total | Évol. total | Class. total | Év.Cl. total | Réussite du clip | État du clip |
Cette page contient les informations d’un clip et ses résultats au J‑Top générés avec les paramètres ci‑desous.
Les cases de l’en‑tête et du pied du tableau contiennent une info‑bulle décrivant le contenu de la colonne.
Les icones en bas du tableau permettent de supprimer des colonnes ou de changer leur ordre.
Certaines colonnes sont des liens ou ont une info‑bulle permettant d’obtenir des informations complémentaires.
Le formulaire contient deux parties :
La première partie permet de sélectionner les colonnes d’informations affichées.
La seconde partie permet de choisir l’ordre d’affichage des résultats.