| J‑Top | Date | Points votes | Nombre votes | Points J‑Potes | Nombre J‑Potes | J-Malus | Points total | Évol. total | Class. total | Év.Cl. total | Réussite du clip | État du clip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 16 juin 2007 | 384 | 115 | 384 | ↗ 384 | 12e | Entrée | 35,99 % | ||||
| 4 | 23 juin 2007 | 363 | 115 | 363 | ↘ 21 | 12e | → | 38,91 % | ||||
| 5 | 30 juin 2007 | 367 | 109 | 367 | ↗ 4 | 10e | ↗ 2 | 52,50 % | 1 Top 10 | |||
| 6 | 7 juillet 2007 | 262 | 85 | 262 | ↘ 105 | 11e | ↘ 1 | 41,99 % | 1 Top 10 | |||
| 7 | 14 juillet 2007 | 235 | 71 | 235 | ↘ 27 | 10e | ↗ 1 | 45,90 % | 2 Top 10 | |||
| 8 | 15 septembre 2007 | 170 | 51 | 170 | ↘ 65 | 13e | ↘ 3 | 38,81 % | 2 Top 10 | |||
| 9 | 22 septembre 2007 | 198 | 61 | 198 | ↗ 28 | 8e | ↗ 5 | 49,13 % | 3 Top 10 | |||
| 10 | 29 septembre 2007 | 154 | 48 | 154 | ↘ 44 | 13e | ↘ 5 | 38,21 % | 3 Top 10 | |||
| 11 | 6 octobre 2007 | 160 | 52 | 160 | ↗ 6 | 13e | → | 41,78 % | 3 Top 10 | |||
| 12 | 13 octobre 2007 | 149 | 47 | 149 | ↘ 11 | 13e | → | 39,01 % | 3 Top 10 | |||
| 13 | 20 octobre 2007 | 167 | 49 | 167 | ↗ 18 | 7e | ↗ 6 | 42,82 % | 4 Top 10 | |||
| 14 | 27 octobre 2007 | 144 | 42 | 144 | ↘ 23 | 10e | ↘ 3 | 39,78 % | 5 Top 10 | |||
| 15 | 3 novembre 2007 | 147 | 45 | 147 | ↗ 3 | 11e | ↘ 1 | 42,00 % | 5 Top 10 | |||
| 16 | 10 novembre 2007 | 150 | 42 | 150 | ↗ 3 | 14e | ↘ 3 | 52,63 % | 5 Top 10 | |||
| 17 | 17 novembre 2007 | 156 | 46 | 156 | ↗ 6 | 14e | → | 44,70 % | 5 Top 10 | |||
| 18 | 24 novembre 2007 | 142 | 42 | 142 | ↘ 14 | 15e | ↘ 1 | 41,16 % | 5 Top 10 | |||
| 19 | 1er décembre 2007 | 122 | 35 | 122 | ↘ 20 | 16e | ↘ 1 | 47,47 % | 5 Top 10 | |||
| 20 | 8 décembre 2007 | 143 | 41 | 143 | ↗ 21 | 9e | ↗ 7 | 52,77 % | 6 Top 10 | |||
| 21 | 15 décembre 2007 | 140 | 42 | 140 | ↘ 3 | 11e | ↘ 2 | 48,95 % | 6 Top 10 | |||
| 22 | 22 décembre 2007 | 163 | 51 | 163 | ↗ 23 | 11e | → | 58,21 % | 6 Top 10 | |||
| 23 | 12 janvier 2008 | 248 | 75 | 248 | ↗ 85 | 5e | ↗ 6 | 47,97 % | 7 Top 10 | |||
| 24 | 19 janvier 2008 | 189 | 58 | 189 | ↘ 59 | 5e | → | 52,35 % | 8 Top 10 | |||
| 25 | 26 janvier 2008 | 203 | 61 | 203 | ↗ 14 | 6e | ↘ 1 | 45,01 % | Classique | |||
| J‑Top | Date | Points votes | Nombre votes | Points J‑Potes | Nombre J‑Potes | J-Malus | Points total | Évol. total | Class. total | Év.Cl. total | Réussite du clip | État du clip |
Cette page contient les informations d’un clip et ses résultats au J‑Top générés avec les paramètres ci‑desous.
Les cases de l’en‑tête et du pied du tableau contiennent une info‑bulle décrivant le contenu de la colonne.
Les icones en bas du tableau permettent de supprimer des colonnes ou de changer leur ordre.
Certaines colonnes sont des liens ou ont une info‑bulle permettant d’obtenir des informations complémentaires.
Le formulaire contient deux parties :
La première partie permet de sélectionner les colonnes d’informations affichées.
La seconde partie permet de choisir l’ordre d’affichage des résultats.