| J‑Top | Points votes | Nombre votes | Points J‑Potes | Nombre J‑Potes | Points total | Évol. total | Class. total | Év.Cl. total | Réussite du clip | État du clip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 68 | 28 | 28 | 8 | 96 | ↗ 96 | 91e | Entrée | 6,27 % | |
| 56 | 77 | 26 | 17 | 7 | 94 | ↘ 2 | 100e | ↘ 9 | 5,78 % | |
| 57 | 75 | 27 | 16 | 6 | 91 | ↘ 3 | 104e | ↘ 4 | 5,69 % | |
| 58 | 63 | 24 | 16 | 6 | 79 | ↘ 12 | 116e | ↘ 12 | 4,80 % | |
| 59 | 74 | 29 | 17 | 7 | 91 | ↗ 12 | 102e | ↗ 14 | 4,85 % | |
| 60 | 100 | 36 | 29 | 11 | 129 | ↗ 38 | 72e | ↗ 30 | 6,63 % | |
| 61 | 85 | 32 | 31 | 11 | 116 | ↘ 13 | 81e | ↘ 9 | 5,87 % | |
| 62 | 93 | 32 | 22 | 8 | 115 | ↘ 1 | 85e | ↘ 4 | 5,28 % | |
| 63 | 80 | 30 | 34 | 8 | 114 | ↘ 1 | 91e | ↘ 6 | 5,34 % | |
| 64 | 138 | 48 | 16 | 4 | 154 | ↗ 40 | 86e | ↗ 5 | 5,61 % | |
| 65 | 61 | 25 | 23 | 5 | 84 | ↘ 70 | 109e | ↘ 23 | 4,25 % | |
| 66 | 75 | 30 | 13 | 3 | 88 | ↗ 4 | 117e | ↘ 8 | 4,04 % | |
| 67 | 65 | 26 | 5 | 1 | 70 | ↘ 18 | 141e | ↘ 24 | 3,29 % | |
| 68 | 50 | 21 | 3 | 3 | 53 | ↘ 17 | 164e | ↘ 23 | 2,48 % | |
| 69 | 39 | 15 | 3 | 3 | 42 | ↘ 11 | 197e | ↘ 33 | 2,37 % | |
| 70 | 49 | 20 | −5 | 1 | 44 | ↗ 2 | 181e | ↗ 16 | 2,20 % | |
| 71 | 59 | 23 | 3 | 3 | 62 | ↗ 18 | 144e | ↗ 37 | 3,40 % | |
| 72 | 47 | 21 | 15 | 3 | 62 | → | 144e | → | 3,46 % | |
| 73 | 49 | 20 | 5 | 1 | 54 | ↘ 8 | 161e | ↘ 17 | 2,85 % | |
| 74 | 45 | 19 | 14 | 4 | 59 | ↗ 5 | 159e | ↗ 2 | 2,98 % | |
| 75 | 38 | 14 | 2 | 38 | ↘ 21 | 209e | ↘ 50 | 2,36 % | ||
| 76 | 28 | 13 | 11 | 3 | 39 | ↗ 1 | 209e | → | 2,31 % | |
| 77 | 39 | 19 | 3 | 1 | 42 | ↗ 3 | 192e | ↗ 17 | 2,42 % | |
| 78 | 46 | 19 | −5 | 1 | 41 | ↘ 1 | 202e | ↘ 10 | 2,38 % | |
| 79 | 39 | 18 | 3 | 1 | 42 | ↗ 1 | 202e | → | 2,84 % | |
| 80 | 26 | 10 | 8 | 2 | 34 | ↘ 8 | 222e | ↘ 20 | 2,29 % | |
| 81 | 29 | 12 | 8 | 2 | 37 | ↗ 3 | 216e | ↗ 6 | 2,30 % | |
| 82 | 29 | 13 | 6 | 4 | 35 | ↘ 2 | 215e | ↗ 1 | 2,27 % | |
| 83 | 36 | 16 | 8 | 2 | 44 | ↗ 9 | 183e | ↗ 32 | 2,69 % | |
| 84 | 35 | 15 | 13 | 3 | 48 | ↗ 4 | 186e | ↘ 3 | 2,65 % | |
| 85 | 54 | 19 | 6 | 4 | 60 | ↗ 12 | 161e | ↗ 25 | 3,39 % | |
| 86 | 69 | 26 | 10 | 2 | 79 | ↗ 19 | 134e | ↗ 27 | 4,77 % | |
| 87 | 50 | 22 | 5 | 1 | 55 | ↘ 24 | 184e | ↘ 50 | 3,60 % | |
| 88 | 41 | 14 | 5 | 1 | 46 | ↘ 9 | 207e | ↘ 23 | 2,73 % | |
| 89 | 85 | 34 | −2 | 2 | 83 | ↗ 37 | 234e | ↘ 27 | 2,98 % | |
| 90 | 29 | 11 | 29 | ↘ 54 | 193e | ↗ 41 | 2,91 % | |||
| 91 | 28 | 11 | 28 | ↘ 1 | 174e | ↗ 19 | 2,94 % | |||
| 92 | 28 | 11 | 28 | → | 162e | ↗ 12 | 2,67 % | |||
| 93 | 36 | 11 | 8 | 2 | 44 | ↗ 16 | 123e | ↗ 39 | 3,80 % | |
| 94 | 34 | 13 | 5 | 1 | 39 | ↘ 5 | 171e | ↘ 48 | 2,47 % | |
| 95 | 31 | 11 | 5 | 1 | 36 | ↘ 3 | 190e | ↘ 19 | 2,22 % | |
| 96 | 19 | 7 | 8 | 2 | 27 | ↘ 9 | 250e | ↘ 60 | 1,36 % | |
| 97 | 22 | 9 | 8 | 2 | 30 | ↗ 3 | 235e | ↗ 15 | 1,50 % | |
| 98 | 15 | 7 | 8 | 2 | 23 | ↘ 7 | 274e | ↘ 39 | 1,11 % | |
| 99 | 24 | 9 | 13 | 3 | 37 | ↗ 14 | 204e | ↗ 70 | 1,72 % | |
| 100 | 30 | 10 | 10 | 2 | 40 | ↗ 3 | 201e | ↗ 3 | 1,78 % | |
| 101 | 29 | 12 | 13 | 3 | 42 | ↗ 2 | 176e | ↗ 25 | 2,13 % | |
| 102 | 25 | 13 | 10 | 2 | 35 | ↘ 7 | 207e | ↘ 31 | 2,20 % | |
| 103 | 31 | 14 | 10 | 2 | 41 | ↗ 6 | 177e | ↗ 30 | 2,54 % | |
| 104 | 18 | 10 | 5 | 1 | 23 | ↘ 18 | 339e | ↘ 162 | 0,94 % | |
| 105 | 16 | 8 | 11 | 3 | 27 | ↗ 4 | 248e | ↗ 91 | 1,25 % | |
| 106 | 19 | 9 | 15 | 3 | 34 | ↗ 7 | 208e | ↗ 40 | 1,67 % | |
| 107 | 15 | 8 | 20 | 4 | 35 | ↗ 1 | 207e | ↗ 1 | 1,72 % | |
| 108 | 35 | 13 | 30 | 6 | 65 | ↗ 30 | 124e | ↗ 83 | 2,91 % | |
| 109 | 21 | 10 | 8 | 2 | 29 | ↘ 36 | 262e | ↘ 138 | 1,23 % | |
| 110 | 31 | 13 | 5 | 1 | 36 | ↗ 7 | 221e | ↗ 41 | 1,52 % | |
| 111 | 23 | 10 | 23 | ↘ 13 | 320e | ↘ 99 | 0,96 % | |||
| 112 | 24 | 10 | 5 | 1 | 29 | ↗ 6 | 273e | ↗ 47 | 1,23 % | |
| 113 | 24 | 11 | 5 | 1 | 29 | → | 261e | ↗ 12 | 1,35 % | |
| 114 | 21 | 8 | 21 | ↘ 8 | 324e | ↘ 63 | 0,94 % | |||
| 115 | 32 | 12 | 11 | 3 | 43 | ↗ 22 | 186e | ↗ 138 | 1,98 % | |
| 116 | 20 | 8 | 8 | 2 | 28 | ↘ 15 | 269e | ↘ 83 | 1,59 % | |
| 117 | 27 | 10 | 8 | 2 | 35 | ↗ 7 | 223e | ↗ 46 | 2,07 % | |
| 118 | 21 | 10 | 3 | 1 | 24 | ↘ 11 | 297e | ↘ 74 | 1,32 % | |
| 119 | 26 | 11 | 3 | 1 | 29 | ↗ 5 | 253e | ↗ 44 | 1,60 % | |
| 120 | 31 | 14 | 31 | ↗ 2 | 252e | ↗ 1 | 1,71 % | |||
| 121 | 17 | 9 | 17 | ↘ 14 | 364e | ↘ 112 | 0,89 % | |||
| 122 | 35 | 15 | 26 | 6 | 61 | ↗ 44 | 137e | ↗ 227 | 3,09 % | |
| 123 | 27 | 11 | 5 | 1 | 32 | ↘ 29 | 263e | ↘ 126 | 1,94 % | |
| 124 | 22 | 9 | 3 | 1 | 25 | ↘ 7 | 304e | ↘ 41 | 1,13 % | |
| 125 | 24 | 9 | 16 | 4 | 40 | ↗ 15 | 216e | ↗ 88 | 1,73 % | |
| 126 | 17 | 7 | 8 | 2 | 25 | ↘ 15 | 305e | ↘ 89 | 1,12 % | |
| 127 | 15 | 5 | 8 | 2 | 23 | ↘ 2 | 305e | → | 1,00 % | |
| 128 | 14 | 6 | 14 | ↘ 9 | 404e | ↘ 99 | 0,58 % | |||
| 129 | 15 | 6 | 14 | 4 | 29 | ↗ 15 | 251e | ↗ 153 | 1,41 % | |
| 130 | 58 | 18 | 37 | 9 | 95 | ↗ 66 | 138e | ↗ 113 | 4,76 % | |
| 131 | 18 | 8 | 15 | 3 | 33 | ↘ 62 | 198e | ↘ 60 | 2,58 % | |
| 132 | 32 | 11 | 5 | 1 | 37 | ↗ 4 | 205e | ↘ 7 | 2,29 % | |
| 133 | 19 | 8 | 5 | 1 | 24 | ↘ 13 | 263e | ↘ 58 | 1,29 % | |
| 134 | 28 | 11 | 5 | 1 | 33 | ↗ 9 | 218e | ↗ 45 | 1,57 % | |
| 135 | 24 | 9 | 11 | 3 | 35 | ↗ 2 | 193e | ↗ 25 | 1,61 % | |
| 136 | 20 | 8 | 5 | 1 | 25 | ↘ 10 | 271e | ↘ 78 | 1,20 % | |
| 137 | 25 | 9 | 13 | 3 | 38 | ↗ 13 | 184e | ↗ 87 | 1,75 % | |
| 138 | 23 | 10 | 5 | 1 | 28 | ↘ 10 | 251e | ↘ 67 | 1,35 % | |
| 139 | 30 | 13 | 16 | 4 | 46 | ↗ 18 | 161e | ↗ 90 | 2,10 % | |
| 140 | 36 | 12 | 20 | 6 | 56 | ↗ 10 | 136e | ↗ 25 | 2,65 % | |
| 141 | 34 | 13 | 20 | 4 | 54 | ↘ 2 | 132e | ↗ 4 | 2,57 % | |
| 142 | 57 | 19 | 38 | 8 | 95 | ↗ 41 | 77e | ↗ 55 | 5,50 % | |
| 143 | 50 | 18 | 46 | 10 | 96 | ↗ 1 | 79e | ↘ 2 | 5,59 % | |
| 144 | 43 | 18 | 39 | 9 | 82 | ↘ 14 | 100e | ↘ 21 | 4,31 % | |
| 145 | 53 | 18 | 21 | 5 | 74 | ↘ 8 | 101e | ↘ 1 | 4,53 % | |
| 146 | 135 | 39 | 106 | 24 | 241 | ↗ 167 | 38e | ↗ 63 | 13,83 % | |
| 147 | 56 | 18 | 33 | 7 | 89 | ↘ 152 | 82e | ↘ 44 | 8,71 % | |
| 148 | 40 | 13 | 11 | 3 | 51 | ↘ 38 | 148e | ↘ 66 | 3,90 % | |
| 149 | 39 | 12 | 3 | 1 | 42 | ↘ 9 | 191e | ↘ 43 | 2,78 % | |
| 150 | 20 | 7 | 20 | ↘ 22 | 315e | ↘ 124 | 1,22 % | |||
| 151 | 38 | 13 | 11 | 3 | 49 | ↗ 29 | 174e | ↗ 141 | 2,37 % | |
| 152 | 33 | 11 | 21 | 5 | 54 | ↗ 5 | 155e | ↗ 19 | 2,50 % | |
| 153 | 26 | 10 | 18 | 4 | 44 | ↘ 10 | 188e | ↘ 33 | 2,06 % | |
| 154 | 72 | 21 | 58 | 12 | 130 | ↗ 86 | 68e | ↗ 120 | 7,53 % | |
| 155 | 41 | 13 | 21 | 5 | 62 | ↘ 68 | 139e | ↘ 71 | 3,16 % | |
| 156 | 52 | 15 | 5 | 1 | 57 | ↘ 5 | 185e | ↘ 46 | 2,43 % | |
| 157 | 46 | 19 | 5 | 1 | 51 | ↘ 6 | 186e | ↘ 1 | 2,56 % | |
| 158 | 61 | 19 | 10 | 2 | 71 | ↗ 20 | 133e | ↗ 53 | 3,76 % | |
| 159 | 52 | 17 | 5 | 1 | 57 | ↘ 14 | 162e | ↘ 29 | 2,79 % | |
| 160 | 52 | 17 | 10 | 2 | 62 | ↗ 5 | 151e | ↗ 11 | 3,12 % | |
| 161 | 57 | 17 | 10 | 2 | 67 | ↗ 5 | 135e | ↗ 16 | 3,40 % | |
| 162 | 50 | 14 | 50 | ↘ 17 | 202e | ↘ 67 | 3,98 % | |||
| 163 | 37 | 11 | 37 | ↘ 13 | 270e | ↘ 68 | 2,74 % | |||
| 164 | 52 | 13 | 5 | 1 | 57 | ↗ 20 | 166e | ↗ 104 | 3,98 % | |
| 165 | 77 | 20 | 10 | 2 | 87 | ↗ 30 | 111e | ↗ 55 | 5,51 % | |
| 166 | 57 | 12 | 57 | ↘ 30 | 168e | ↘ 57 | 4,03 % | |||
| 167 | 35 | 8 | 35 | ↘ 22 | 289e | ↘ 121 | 2,01 % | |||
| 168 | 44 | 11 | 5 | 1 | 49 | ↗ 14 | 207e | ↗ 82 | 3,16 % | |
| 169 | 45 | 10 | 5 | 1 | 50 | ↗ 1 | 193e | ↗ 14 | 2,79 % | |
| 170 | 51 | 13 | 51 | ↗ 1 | 191e | ↗ 2 | 2,61 % | |||
| 171 | 77 | 19 | 77 | ↗ 26 | 183e | ↗ 8 | 2,84 % | |||
| 172 | 50 | 11 | 5 | 1 | 55 | ↘ 22 | 169e | ↗ 14 | 3,25 % | |
| 173 | 39 | 8 | 39 | ↘ 16 | 247e | ↘ 78 | 1,95 % | |||
| 174 | 151 | 28 | 5 | 3 | 156 | ↗ 117 | 56e | ↗ 191 | 7,93 % | |
| 175 | 254 | 50 | 30 | 6 | 284 | ↗ 128 | 30e | ↗ 26 | 14,53 % | |
| 176 | 247 | 49 | 35 | 7 | 282 | ↘ 2 | 31e | ↘ 1 | 14,17 % | |
| 177 | 325 | 68 | 45 | 9 | 370 | ↗ 88 | 24e | ↗ 7 | 17,67 % | |
| 178 | 371 | 78 | 60 | 12 | 431 | ↗ 61 | 24e | → | 19,27 % | |
| 179 | 387 | 81 | 60 | 12 | 447 | ↗ 16 | 21e | ↗ 3 | 25,31 % | |
| 180 | 455 | 96 | 75 | 15 | 530 | ↗ 83 | 20e | ↗ 1 | 28,12 % | 1 Top 20 |
| 181 | 479 | 100 | 85 | 17 | 564 | ↗ 34 | 19e | ↗ 1 | 31,25 % | 2 Top 20 |
| 182 | 464 | 96 | 95 | 19 | 559 | ↘ 5 | 21e | ↘ 2 | 31,11 % | 2 Top 20 |
| 183 | 565 | 115 | 105 | 21 | 670 | ↗ 111 | 13e | ↗ 8 | 37,12 % | 3 Top 20 |
| 184 | 586 | 118 | 105 | 21 | 691 | ↗ 21 | 13e | → | 36,31 % | 4 Top 20 |
| 185 | 619 | 124 | 105 | 21 | 724 | ↗ 33 | 12e | ↗ 1 | 36,79 % | 5 Top 20 |
| 186 | 674 | 134 | 120 | 24 | 794 | ↗ 70 | 12e | → | 34,92 % | 6 Top 20 |
| 187 | 611 | 123 | 140 | 28 | 751 | ↘ 43 | 8e | ↗ 4 | 41,89 % | Classique |
| J‑Top | Points votes | Nombre votes | Points J‑Potes | Nombre J‑Potes | Points total | Évol. total | Class. total | Év.Cl. total | Réussite du clip | État du clip |
Cette page contient les informations d’un clip et ses résultats au J‑Top générés avec les paramètres ci‑desous.
Les cases de l’en‑tête et du pied du tableau contiennent une info‑bulle décrivant le contenu de la colonne.
Les icones en bas du tableau permettent de supprimer des colonnes ou de changer leur ordre.
Certaines colonnes sont des liens ou ont une info‑bulle permettant d’obtenir des informations complémentaires.
Le formulaire contient deux parties :
La première partie permet de sélectionner les colonnes d’informations affichées.
La seconde partie permet de choisir l’ordre d’affichage des résultats.