| J‑Top | Date | Points votes | Nombre votes | Points J‑Potes | Nombre J‑Potes | J-Malus | Points total | Évol. total | Class. total | Év.Cl. total | Réussite du clip | État du clip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 11 octobre 2008 | 140 | 52 | 42 | 12 | 182 | ↗ 182 | 39e | Entrée | 13,86 % | ||
| 54 | 18 octobre 2008 | 155 | 59 | 65 | 15 | 220 | ↗ 38 | 35e | ↗ 4 | 15,43 % | ||
| 55 | 25 octobre 2008 | 162 | 62 | 48 | 12 | 210 | ↘ 10 | 40e | ↘ 5 | 13,72 % | ||
| 56 | 1er novembre 2008 | 126 | 48 | 29 | 7 | 155 | ↘ 55 | 50e | ↘ 10 | 9,53 % | ||
| 57 | 8 novembre 2008 | 126 | 55 | 37 | 9 | 163 | ↗ 8 | 51e | ↘ 1 | 10,19 % | ||
| 58 | 15 novembre 2008 | 109 | 46 | 36 | 8 | 145 | ↘ 18 | 59e | ↘ 8 | 8,81 % | ||
| 59 | 22 novembre 2008 | 108 | 43 | 45 | 11 | 153 | ↗ 8 | 57e | ↗ 2 | 8,16 % | ||
| 60 | 29 novembre 2008 | 105 | 47 | 31 | 7 | 136 | ↘ 17 | 64e | ↘ 7 | 6,99 % | ||
| 61 | 6 décembre 2008 | 94 | 39 | 39 | 9 | 133 | ↘ 3 | 70e | ↘ 6 | 6,73 % | ||
| 62 | 13 décembre 2008 | 117 | 46 | 39 | 9 | 156 | ↗ 23 | 55e | ↗ 15 | 7,16 % | ||
| 63 | 20 décembre 2008 | 99 | 40 | 39 | 9 | 138 | ↘ 18 | 65e | ↘ 10 | 6,47 % | ||
| 64 | 17 janvier 2009 | 140 | 54 | 31 | 7 | 171 | ↗ 33 | 74e | ↘ 9 | 6,23 % | ||
| 65 | 24 janvier 2009 | 72 | 30 | 31 | 7 | 103 | ↘ 68 | 90e | ↘ 16 | 5,22 % | ||
| 66 | 31 janvier 2009 | 111 | 45 | 36 | 8 | 147 | ↗ 44 | 68e | ↗ 22 | 6,75 % | ||
| 67 | 7 février 2009 | 98 | 40 | 36 | 8 | 134 | ↘ 13 | 71e | ↘ 3 | 6,29 % | ||
| 68 | 14 février 2009 | 84 | 33 | 29 | 7 | 113 | ↘ 21 | 88e | ↘ 17 | 5,28 % | ||
| 69 | 21 février 2009 | 93 | 38 | 27 | 7 | 120 | ↗ 7 | 76e | ↗ 12 | 6,76 % | ||
| 70 | 28 février 2009 | 94 | 40 | 19 | 5 | 113 | ↘ 7 | 82e | ↘ 6 | 5,65 % | ||
| 71 | 7 mars 2009 | 90 | 37 | 26 | 6 | 116 | ↗ 3 | 79e | ↗ 3 | 6,36 % | ||
| 72 | 14 mars 2009 | 100 | 44 | 21 | 5 | 121 | ↗ 5 | 74e | ↗ 5 | 6,74 % | ||
| 73 | 21 mars 2009 | 108 | 43 | 15 | 5 | 123 | ↗ 2 | 75e | ↘ 1 | 6,49 % | ||
| 74 | 28 mars 2009 | 117 | 47 | 8 | 4 | 125 | ↗ 2 | 75e | → | 6,31 % | ||
| 75 | 4 avril 2009 | 97 | 38 | 16 | 4 | 113 | ↘ 12 | 81e | ↘ 6 | 7,02 % | ||
| 76 | 11 avril 2009 | 95 | 44 | 19 | 5 | 114 | ↗ 1 | 85e | ↘ 4 | 6,77 % | ||
| 77 | 18 avril 2009 | 75 | 36 | 23 | 5 | 98 | ↘ 16 | 101e | ↘ 16 | 5,64 % | ||
| 78 | 25 avril 2009 | 98 | 46 | 18 | 4 | 116 | ↗ 18 | 84e | ↗ 17 | 6,72 % | ||
| 79 | 2 mai 2009 | 136 | 52 | 20 | 4 | 156 | ↗ 40 | 54e | ↗ 30 | 10,56 % | ||
| 80 | 9 mai 2009 | 125 | 48 | 35 | 9 | 160 | ↗ 4 | 52e | ↗ 2 | 10,78 % | ||
| 81 | 16 mai 2009 | 137 | 54 | 40 | 10 | 177 | ↗ 17 | 49e | ↗ 3 | 10,99 % | ||
| 82 | 23 mai 2009 | 119 | 46 | 24 | 6 | 143 | ↘ 34 | 62e | ↘ 13 | 9,27 % | ||
| 83 | 30 mai 2009 | 112 | 45 | 39 | 9 | 151 | ↗ 8 | 53e | ↗ 9 | 9,25 % | ||
| 84 | 6 juin 2009 | 107 | 45 | 23 | 5 | 130 | ↘ 21 | 64e | ↘ 11 | 7,18 % | ||
| 85 | 13 juin 2009 | 111 | 50 | 31 | 7 | 142 | ↗ 12 | 61e | ↗ 3 | 8,02 % | ||
| 86 | 20 juin 2009 | 105 | 48 | 31 | 9 | 136 | ↘ 6 | 71e | ↘ 10 | 8,21 % | ||
| 87 | 27 juin 2009 | 138 | 58 | 31 | 9 | 169 | ↗ 33 | 54e | ↗ 17 | 11,07 % | ||
| 88 | 4 juillet 2009 | 140 | 57 | 39 | 11 | 179 | ↗ 10 | 57e | ↘ 3 | 10,62 % | ||
| 89 | 12 septembre 2009 | 299 | 105 | 47 | 11 | 346 | ↗ 167 | 45e | ↗ 12 | 12,43 % | ||
| 90 | 19 septembre 2009 | 81 | 27 | 81 | ↘ 265 | 67e | ↘ 22 | 8,12 % | ||||
| 91 | 26 septembre 2009 | 107 | 35 | 107 | ↗ 26 | 37e | ↗ 30 | 11,23 % | ||||
| 92 | 3 octobre 2009 | 86 | 31 | 86 | ↘ 21 | 50e | ↘ 13 | 8,20 % | ||||
| 93 | 10 octobre 2009 | 92 | 32 | 6 | 2 | 98 | ↗ 12 | 54e | ↘ 4 | 8,46 % | ||
| 94 | 17 octobre 2009 | 107 | 33 | 43 | 11 | 150 | ↗ 52 | 42e | ↗ 12 | 9,52 % | ||
| 95 | 24 octobre 2009 | 124 | 37 | 31 | 7 | 155 | ↗ 5 | 43e | ↘ 1 | 9,57 % | ||
| 96 | 31 octobre 2009 | 111 | 37 | 16 | 4 | 127 | ↘ 28 | 48e | ↘ 5 | 6,39 % | ||
| 97 | 7 novembre 2009 | 102 | 37 | 29 | 7 | 131 | ↗ 4 | 52e | ↘ 4 | 6,56 % | ||
| 98 | 14 novembre 2009 | 115 | 40 | 16 | 4 | 131 | → | 56e | ↘ 4 | 6,34 % | ||
| 99 | 21 novembre 2009 | 132 | 48 | 28 | 6 | 160 | ↗ 29 | 45e | ↗ 11 | 7,43 % | ||
| 100 | 28 novembre 2009 | 125 | 44 | 16 | 4 | 141 | ↘ 19 | 59e | ↘ 14 | 6,28 % | ||
| 101 | 5 décembre 2009 | 154 | 52 | 36 | 8 | 190 | ↗ 49 | 45e | ↗ 14 | 9,62 % | ||
| 102 | 12 décembre 2009 | 150 | 50 | 34 | 8 | 184 | ↘ 6 | 46e | ↘ 1 | 11,54 % | ||
| 103 | 19 décembre 2009 | 101 | 37 | 31 | 7 | 132 | ↘ 52 | 63e | ↘ 17 | 8,17 % | ||
| 104 | 9 janvier 2010 | 144 | 49 | 26 | 6 | 170 | ↗ 38 | 65e | ↘ 2 | 6,91 % | ||
| 105 | 16 janvier 2010 | 110 | 38 | 18 | 4 | 128 | ↘ 42 | 64e | ↗ 1 | 5,94 % | ||
| 106 | 23 janvier 2010 | 126 | 44 | 26 | 6 | 152 | ↗ 24 | 53e | ↗ 11 | 7,46 % | ||
| 107 | 30 janvier 2010 | 123 | 44 | 20 | 6 | 143 | ↘ 9 | 54e | ↘ 1 | 7,02 % | ||
| 108 | 6 février 2010 | 157 | 57 | 52 | 14 | 209 | ↗ 66 | 40e | ↗ 14 | 9,37 % | ||
| 109 | 13 février 2010 | 171 | 62 | 48 | 12 | 219 | ↗ 10 | 41e | ↘ 1 | 9,25 % | ||
| 110 | 20 février 2010 | 163 | 60 | 32 | 8 | 195 | ↘ 24 | 49e | ↘ 8 | 8,25 % | ||
| 111 | 27 février 2010 | 158 | 62 | 32 | 10 | 190 | ↘ 5 | 49e | → | 7,94 % | ||
| 112 | 6 mars 2010 | 171 | 64 | 62 | 14 | 233 | ↗ 43 | 38e | ↗ 11 | 9,86 % | ||
| 113 | 13 mars 2010 | 135 | 54 | 42 | 12 | 177 | ↘ 56 | 48e | ↘ 10 | 8,24 % | ||
| 114 | 20 mars 2010 | 145 | 56 | 22 | 8 | 167 | ↘ 10 | 48e | → | 7,45 % | ||
| 115 | 27 mars 2010 | 175 | 69 | 22 | 8 | 197 | ↗ 30 | 42e | ↗ 6 | 9,08 % | ||
| 116 | 3 avril 2010 | 186 | 68 | 26 | 8 | 212 | ↗ 15 | 36e | ↗ 6 | 12,00 % | ||
| 117 | 10 avril 2010 | 192 | 68 | 42 | 12 | 234 | ↗ 22 | 35e | ↗ 1 | 13,85 % | ||
| 118 | 17 avril 2010 | 204 | 74 | 46 | 14 | 250 | ↗ 16 | 32e | ↗ 3 | 13,70 % | ||
| 119 | 24 avril 2010 | 214 | 79 | 45 | 13 | 259 | ↗ 9 | 32e | → | 14,33 % | ||
| 120 | 1er mai 2010 | 310 | 112 | 107 | 31 | 417 | ↗ 158 | 21e | ↗ 11 | 22,96 % | ||
| 121 | 8 mai 2010 | 371 | 131 | 103 | 35 | 474 | ↗ 57 | 17e | ↗ 4 | 24,76 % | 1 Top 20 | |
| 122 | 15 mai 2010 | 673 | 221 | 344 | 98 | 1 017 | ↗ 543 | 3e | ↗ 14 | 51,55 % | 2 Top 20 (1) | |
| 123 | 22 mai 2010 | 992 | 313 | 485 | 145 | 1 477 | ↗ 460 | 2e | ↗ 1 | 89,57 % | 3 Top 20 (2) | |
| 124 | 29 mai 2010 | 1 172 | 354 | 419 | 205 | 1 591 | ↗ 114 | 2e | → | 71,80 % | 4 Top 20 (3) | |
| 125 | 5 juin 2010 | 1 122 | 340 | 424 | 178 | 1 546 | ↘ 45 | 2e | → | 66,78 % | 5 Top 20 (4) | |
| 126 | 12 juin 2010 | 1 137 | 343 | 391 | 183 | 1 528 | ↘ 18 | 2e | → | 68,40 % | 6 Top 20 (5) | |
| 127 | 19 juin 2010 | 1 153 | 347 | 372 | 176 | 1 525 | ↘ 3 | 2e | → | 66,25 % | Classique | |
| J‑Top | Date | Points votes | Nombre votes | Points J‑Potes | Nombre J‑Potes | J-Malus | Points total | Évol. total | Class. total | Év.Cl. total | Réussite du clip | État du clip |
Cette page contient les informations d’un clip et ses résultats au J‑Top générés avec les paramètres ci‑desous.
Les cases de l’en‑tête et du pied du tableau contiennent une info‑bulle décrivant le contenu de la colonne.
Les icones en bas du tableau permettent de supprimer des colonnes ou de changer leur ordre.
Certaines colonnes sont des liens ou ont une info‑bulle permettant d’obtenir des informations complémentaires.
Le formulaire contient deux parties :
La première partie permet de sélectionner les colonnes d’informations affichées.
La seconde partie permet de choisir l’ordre d’affichage des résultats.