![]() | Clips de la catégorie « J-Top Artiste : L’Arc~en~Ciel »Votes du 18 février au 10 mars 2012 | ![]() |
| Clip | ビデオ | Auteur | An. | Durée | Tie‑Up | Œuvre | État | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| and She Said | hyde | 1995 | Hors rotation | |||||
| Anemone | hyde | 2001 | Hors rotation | |||||
| BLESS | hyde | 2010 | Hors rotation | |||||
| Blurry Eyes | hyde / tetsu | 1994 | Anime | DNA² | Hors rotation | |||
| CHASE | hyde / hyde, ken | 2011 | 4:27 | Anime | Wild 7 | Classique | ||
| Daybreak’s Bell | hyde / ken | 2007 | 4:10 | Anime | Kidō Senshi Gundam 00 [Opening 1] | Classique | ||
| DIVE TO BLUE | hyde / tetsu | 1998 | Hors rotation | |||||
| DRINK IT DOWN | hyde / yukihiro | 2008 | Jeu vidéo | Devil May Cry 4 | Hors rotation | |||
| Driver’s High | hyde / tetsu | 1999 | 4:07 | Anime | Great Teacher Onizuka [Opening 1] | Classique | ||
| finale | hyde / tetsu | 2000 | Film | Ring 0: birthday | Hors rotation | |||
| flower | hyde | 1996 | Hors rotation | |||||
| forbidden lover | hyde / ken | 1998 | Hors rotation | |||||
| Good luck my way | hyde / tetsuya | 2011 | 5:36 | Anime | Fullmetal Alchemist: Mirosu no Sei-naru Hoshi | Classique | ||
| HEAVEN’S DRIVE | hyde | 1999 | Hors rotation | |||||
| Hitomi no jūnin | 瞳の住人 | hyde / tetsu | 2004 | Hors rotation | ||||
| HONEY | hyde | 1998 | Hors rotation | |||||
| Hurry Xmas | Hyde | 2007 | 4:48 | Classique | ||||
| Jiyū e no shōtai | 自由への招待 | hyde / tetsu | 2004 | Hors rotation | ||||
| Jojōshi | 叙情詩 | hyde / ken | 2005 | Hors rotation | ||||
| Kasō | 花葬 | hyde / ken | 1998 | Émission | Shinsou Kyumei! Uwasa no Flie (Asahi TV) | Hors rotation | ||
| Kaze ni kienaide | 風にきえないで | hyde / tetsu | 1996 | Hors rotation | ||||
| Killing Me | hyde | 2005 | Hors rotation | |||||
| Lies and Truth | hyde / ken | 1996 | Hors rotation | |||||
| Link | hyde / tetsu | 2005 | 4:49 | Anime | Fullmetal Alchemist: Shanbara o Yuku Mono | Classique | ||
| LOVE FLIES | hyde / ken | 1999 | Hors rotation | |||||
| MY HEART DRAWS A DREAM | hyde / ken | 2007 | 4:15 | Classique | ||||
| Natsu no yūtsu [time to say good-bye] | 夏の憂鬱 [time to say good-bye] | hyde / ken | 1995 | Hors rotation | ||||
| Nemuri ni yosete | 眠りによせて | hyde / ken | 1994 | Hors rotation | ||||
| NEO UNIVERSE | hyde / ken | 2000 | Hors rotation | |||||
| New World | yukihiro / yukihiro, hyde | 2005 | Hors rotation | |||||
| NEXUS 4 | hyde / tetsu | 2008 | 4:10 | Classique | ||||
| Niji | 虹 | Anime | Rurōni Kenshin: Ishin Shishi e no Requiem [Opening] | Hors rotation | ||||
| Pieces | hyde / tetsu | 1999 | Hors rotation | |||||
| READY STEADY GO | hyde / tetsu | 2004 | 3:58 | Anime | Fullmetal Alchemist [Opening 2] | 4 Top 10 | ||
| SEVENTH HEAVEN | Hyde | 2007 | 5:01 | Classique | ||||
| SHINE | hyde / tetsu | 2008 | Anime | Seirei no Moribito [Opening] | Hors rotation | |||
| Shinshoku ~lose control~ | 浸食 -lose control- | hyde / ken | 1998 | Hors rotation | ||||
| snow drop | hyde / tetsu | 1998 | Film | Hashire Komuin | Hors rotation | |||
| Spirit dreams inside -another dream- | hyde | 2001 | 3:45 | Anime | Final Fantasy: The Spirits Within [Opening] | Hors rotation | ||
| STAY AWAY | hyde / tetsu | 2000 | 3:59 | Classique | ||||
| Vivid Colors | hyde / ken | 1995 | Hors rotation | |||||
| winter fall | hyde / ken | 1998 | Hors rotation | |||||
| X X X | hyde | 2011 | 4:04 | Classique | ||||
| Clip | ビデオ | Auteur | An. | Durée | Tie‑Up | Œuvre | État | |
Cette page contient une liste de clips de J‑Music générée avec les paramètres ci‑desous.
Les cases de l’en‑tête et du pied du tableau contiennent une info‑bulle décrivant le contenu de la colonne.
Les icones en bas du tableau permettent de supprimer des colonnes ou de changer leur ordre.
Certaines colonnes sont des liens ou ont une info‑bulle permettant d’obtenir des informations complémentaires.
Seuls les clips dont Nolife possède les droits de diffusion télévisée en France y figurent :
La base contient tous les clips en rotation (votables et classiques) et une partie des clips hors rotation.
Chaque clip appartient à un (ou plusieurs) des 6 genres musicaux retenus par Nolife (Black music, Idols, J‑Club, J‑Pop, J‑Rock ou Visual Kei).
Le formulaire contient trois parties :
La première partie permet de sélectionner les colonnes d’informations affichées.
La deuxième partie permet de choisir les clips affichés dans le tableau selon différents paramètres.
Chaque ligne correspond à un paramètre, si aucune case d’une ligne n’est cochée, le paramètre est ignoré et le filtre sera effectué selon les autres paramètres.
Si le filtre contient plusieurs paramètres, seuls les clips correspondant à l’ensemble des paramètres seront affichés.
Certaines combinaisons de paramètres renvoient des listes vides, notamment si ces combinaisons sont contradictoires.
La troisième partie permet de choisir l’ordre d’affichage de la liste des clips.