| Artiste — Clip | Points votes | Nombre votes | Points J‑Potes | Nombre J‑Potes | J-Malus | Points total | Class. total | Év.Cl. total | État du clip | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/mileage — Uchōten LOVE | 238 | 50 | 10 | 2 | 248 | 50e | → | ||||
| SOIL&"PIMP"SESSIONS — STORM | 161 | 34 | 161 | 80e | ↘ 7 | ||||||
| 9mm Parabellum Bullet — We are innocent | 140 | 30 | 140 | 91e | ↗ 15 | ||||||
| Ling Toshite Shigure — illusion is mine | 93 | 20 | 93 | 124e | ↗ 21 | ||||||
| mouse on the keys — Saigo no bansan | 79 | 19 | 79 | 149e | ↘ 18 | ||||||
| Aprils — Pan-da | 73 | 16 | 73 | 165e | ↘ 5 | ||||||
| LITE — Image Game | 50 | 12 | 50 | 244e | ↗ 25 | ||||||
| VASALLO CRAB 75 — Breakdown in BLUE | 47 | 12 | 47 | 261e | ↗ 28 | ||||||
| OKAMOTO’S — Waratte waratte | 33 | 9 | 33 | 373e | ↗ 39 | ||||||
| Lilpri — Idorule | 31 | 9 | 31 | 386e | ↘ 141 | ||||||
| S/mileage — OO ganbarakutemo ee nen de!! | 19 | 7 | 5 | 1 | 24 | 469e | ↗ 77 | ||||
| S/mileage — Short cut | 23 | 7 | 23 | 482e | ↗ 88 | ||||||
| S/mileage — Amanojaku | 18 | 6 | 18 | 547e | ↗ 82 | ||||||
| S/mileage — Otona ni naru-tte muzukashii !!! | 18 | 7 | 18 | 547e | ↘ 1 | ||||||
| S/mileage — SUKI-chan | 18 | 5 | 18 | 547e | ↘ 57 | ||||||
| cinema staff — AMK HOLLIC | 15 | 3 | 15 | 605e | ↗ 3 | ||||||
| IWASE Keigo — Asu no dekigoto | 15 | 4 | 15 | 605e | ↗ 343 | ||||||
| Z — Zushiki man | 15 | 3 | 15 | 605e | ↗ 132 | ||||||
| People in the box — Kanpekina niwa | 9 | 3 | 9 | 768e | ↘ 88 | ||||||
| thmlues — Yoru wo tsunaide | 5 | 1 | 5 | 876e | ↗ 137 | ||||||
| BALZAC — Hikari naki sekai | 4 | 1 | 4 | 922e | ↗ 2 | ||||||
| Total | 1 104 | 258 | 15 | 3 | 1 119 | ||||||
| Artiste — Clip | Points votes | Nombre votes | Points J‑Potes | Nombre J‑Potes | J-Malus | Points total | Class. total | Év.Cl. total | État du clip | ||
Les couleurs indiquent auquel des sept genres musicaux retenus par Nolife les clips appartiennent (Black music, Idols, J‑Club, J‑Pop, J‑Rock, Visual Kei, ou WTF).
Cette page contient la liste des clips votables au J‑Top 204 générée avec les paramètres ci‑desous.
Les cases de l’en‑tête et du pied du tableau contiennent une info‑bulle décrivant le contenu de la colonne.
Les icones en bas du tableau permettent de supprimer des colonnes ou de changer leur ordre.
Certaines colonnes sont des liens ou ont une info‑bulle permettant d’obtenir des informations complémentaires.
Le formulaire contient trois parties :
La première partie permet de sélectionner les colonnes d’informations affichées.
La deuxième partie permet de choisir les clips affichés dans le tableau selon différents paramètres.
Chaque ligne correspond à un paramètre, si aucune case d’une ligne n’est cochée, le paramètre est ignoré et le filtre sera effectué selon les autres paramètres.
Si le filtre contient plusieurs paramètres, seuls les clips correspondant à l’ensemble des paramètres seront affichés.
Beaucoup de combinaisons de paramètres renvoient des listes vides, notamment si ces combinaisons sont contradictoires.
La troisième partie permet de choisir l’ordre d’affichage de la liste des clips.