| Artiste — Clip | Points votes | Nombre votes | Points J‑Potes | Nombre J‑Potes | J-Malus | Points total | Class. total | Év.Cl. total | État du clip | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLYSICS — I My Me Mine (ALL STAR Ver.) | 1er | -10 Top 10 | |||||||||
| Toastgirl — Super Sucker | 2e | -10 Top 10 | |||||||||
| Tommy February⁶ — ♥Kiss♥ One More Time | 3e | -10 Top 10 | |||||||||
| Zone — True Blue | 4e | -10 Top 10 | |||||||||
| ARAI Akino — The Rainbow-colored Planet | 5e | -10 Top 10 | |||||||||
| MUCC — Saishuu Ressha | 6e | -10 Top 10 | |||||||||
| Suika — Attack my life, voyage my life | 7e | -10 Top 10 | |||||||||
| Consumers — ← Left <> Right → | 8e | -10 Top 10 | |||||||||
| Aural Vampire — Freeeeze!! | 9e | -10 Top 10 | |||||||||
| sunny-side up — Say My Name | 10e | -10 Top 10 | |||||||||
| Total | |||||||||||
| Artiste — Clip | Points votes | Nombre votes | Points J‑Potes | Nombre J‑Potes | J-Malus | Points total | Class. total | Év.Cl. total | État du clip | ||
Les couleurs indiquent auquel des sept genres musicaux retenus par Nolife les clips appartiennent (Black music, Idols, J‑Club, J‑Pop, J‑Rock, Visual Kei, ou WTF).
Cette page contient la liste des clips votables au J‑Top 1 générée avec les paramètres ci‑desous.
Les cases de l’en‑tête et du pied du tableau contiennent une info‑bulle décrivant le contenu de la colonne.
Les icones en bas du tableau permettent de supprimer des colonnes ou de changer leur ordre.
Certaines colonnes sont des liens ou ont une info‑bulle permettant d’obtenir des informations complémentaires.
Le formulaire contient trois parties :
La première partie permet de sélectionner les colonnes d’informations affichées.
La deuxième partie permet de choisir les clips affichés dans le tableau selon différents paramètres.
Chaque ligne correspond à un paramètre, si aucune case d’une ligne n’est cochée, le paramètre est ignoré et le filtre sera effectué selon les autres paramètres.
Si le filtre contient plusieurs paramètres, seuls les clips correspondant à l’ensemble des paramètres seront affichés.
Beaucoup de combinaisons de paramètres renvoient des listes vides, notamment si ces combinaisons sont contradictoires.
La troisième partie permet de choisir l’ordre d’affichage de la liste des clips.